Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pallacanestro - Campionati Mondiali Maschili 3x3 U18 - 2015 - Home

Scelta di una stagione :

Ungheria
  • Andorra 3x3 U-18
  • Argentina 3x3 U-18
  • Brasile 3x3 U-18
  • Egitto 3x3 U-18
  • Estonia 3x3 U-18
  • Filippine 3x3 U-18
  • Francia 3x3 U-18
  • Georgia 3x3 U-18
  • Germania 3x3 U-18
  • Guatemala 3x3 U-18
  • Indonesia 3x3 U-18
  • Kazakistan 3x3 U-18
  • Lituania 3x3 U-18
  • Nuova Zelanda 3x3 U-18
  • Polonia 3x3 U-18
  • Portorico 3x3 U-18
  • Romania 3x3 U-18
  • Russia 3x3 U-18
  • Spagna 3x3 U-18
  • Stati Uniti d'America 3x3 U-18
  • Turchia 3x3 U-18
  • Ungheria 3x3 U-18
  • Uruguay 3x3 U-18
  • Vietnam 3x3 U-18

Home

Campionati Mondiali Maschili 3x3 U18 2015 - Home

UngheriaUngheria - Debrecen - 4 Giugno 2015 - 7 Giugno 2015

VincitoreNuova Zelanda 3x3 U-18 : Nuova Zelanda 3x3 U-18

Gruppo A (Ungheria - 04/06/2015 - 06/06/2015)

Classifica

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Russia 3x3 U-18105509167+24
2Polonia 3x3 U-1895418768+19
3Uruguay 3x3 U-1875239185+6
4Ungheria 3x3 U-1875239085+5
5Filippine 3x3 U-1875236781-14
6Kazakistan 3x3 U-1855054787-40

Ultimi incontro

4 Giugno 2015
Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1815 - 13Filippine 3x3 U-18Filippine 3x3 U-18
Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1817 - 13Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18
Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1818 - 3Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
Filippine 3x3 U-18Filippine 3x3 U-1819 - 18Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18
Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1820 - 18Uruguay 3x3 U-18Uruguay 3x3 U-18
Uruguay 3x3 U-18Uruguay 3x3 U-1821 - 13Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
5 Giugno 2015
Filippine 3x3 U-18Filippine 3x3 U-1813 - 8Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1817 - 15Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18
Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1818 - 16Uruguay 3x3 U-18Uruguay 3x3 U-18
Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-1819 - 11Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-1821 - 17Uruguay 3x3 U-18Uruguay 3x3 U-18
Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1821 - 9Filippine 3x3 U-18Filippine 3x3 U-18
6 Giugno 2015
Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1816 - 12Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
Uruguay 3x3 U-18Uruguay 3x3 U-1819 - 13Filippine 3x3 U-18Filippine 3x3 U-18
Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1821 - 19Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo B (Ungheria - 04/06/2015 - 06/06/2015)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Lituania 3x3 U-18105508652+34
2Romania 3x3 U-1895418162+19
3Germania 3x3 U-1896338384-1
4Egitto 3x3 U-1875237175-4
5Andorra 3x3 U-1865146878-10
6Guatemala 3x3 U-1844043573-38

Ultimi incontro

4 Giugno 2015
Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1810 - 9Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-18
Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1816 - 9Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-18
Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1817 - 13Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-1820 - 12Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-18
Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1821 - 15Egitto 3x3 U-18Egitto 3x3 U-18
Egitto 3x3 U-18Egitto 3x3 U-1821 - 11Guatemala 3x3 U-18Guatemala 3x3 U-18
5 Giugno 2015
Egitto 3x3 U-18Egitto 3x3 U-1813 - 11Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-1819 - 15Egitto 3x3 U-18Egitto 3x3 U-18
Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-1819 - 10Guatemala 3x3 U-18Guatemala 3x3 U-18
Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1819 - 17Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1821 - 11Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1821 - 6Guatemala 3x3 U-18Guatemala 3x3 U-18
6 Giugno 2015
Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1812 - 8Guatemala 3x3 U-18Guatemala 3x3 U-18
Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1813 - 7Egitto 3x3 U-18Egitto 3x3 U-18
Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-1815 - 13Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo C (Ungheria - 04/06/2015 - 06/06/2015)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Francia 3x3 U-18105508955+34
2Nuova Zelanda 3x3 U-1895418757+30
3Brasile 3x3 U-1885328159+22
4Turchia 3x3 U-1875236267-5
5Estonia 3x3 U-1865146862+6
6Vietnam 3x3 U-18550518105-87

Ultimi incontro

4 Giugno 2015
Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-1815 - 14Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1819 - 14Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1819 - 14Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1819 - 11Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-1821 - 4Vietnam 3x3 U-18Vietnam 3x3 U-18
Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 1Vietnam 3x3 U-18Vietnam 3x3 U-18
5 Giugno 2015
Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1814 - 6Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-1815 - 9Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1815 - 10Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-1815 - 9Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1821 - 1Vietnam 3x3 U-18Vietnam 3x3 U-18
Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1821 - 7Vietnam 3x3 U-18Vietnam 3x3 U-18
6 Giugno 2015
Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1816 - 14Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1818 - 16Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-1821 - 5Vietnam 3x3 U-18Vietnam 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo D (Ungheria - 04/06/2015 - 06/06/2015)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Spagna 3x3 U-18105509252+40
2Argentina 3x3 U-1895418764+23
3Stati Uniti d'America 3x3 U-1885329258+34
4Portorico 3x3 U-1875236687-21
5Georgia 3x3 U-1865146782-15
6Indonesia 3x3 U-1855053495-61

Ultimi incontro

4 Giugno 2015
Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1815 - 13Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-18
Georgia 3x3 U-18Georgia 3x3 U-1818 - 11Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1819 - 15Georgia 3x3 U-18Georgia 3x3 U-18
Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 4Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-18
Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1821 - 6Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1821 - 10Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-18
5 Giugno 2015
Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1820 - 12Georgia 3x3 U-18Georgia 3x3 U-18
Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-1820 - 15Georgia 3x3 U-18Georgia 3x3 U-18
Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1820 - 18Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-18
Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1821 - 4Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 4Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1821 - 18Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-18
6 Giugno 2015
Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1812 - 7Georgia 3x3 U-18Georgia 3x3 U-18
Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-1814 - 9Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1815 - 13Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Final Round (Ungheria - 06/06/2015 - 07/06/2015)


Ottavi di finale
6 Giugno 2015
Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1811 - 7Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-18
Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1812 - 10Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1816 - 11Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1818 - 17Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-18
Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1819 - 9Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18
Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1819 - 8Egitto 3x3 U-18Egitto 3x3 U-18
Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1821 - 9Uruguay 3x3 U-18Uruguay 3x3 U-18
Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1822 - 6Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18

Quarti di finale
7 Giugno 2015
Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1810 - 8Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1818 - 17Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1820 - 18Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-18
Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1821 - 13Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-18

Semifinali
7 Giugno 2015
Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1819 - 15Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18
Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1821 - 8Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-18

Incontro per il terzo posto
7 Giugno 2015
Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1816 - 13Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-18

Finale
7 Giugno 2015
Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1820 - 18Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Statistiche

  • Statistiche generali
    • Numero di eventi : 5
    • Numero di giornate : 9
    • Partite : 76
    • Vittorie in casa : 76 (100 %)
    • Vittorie in trasferta : 0 (0 %)
    • Migliore giornata in punti : 1° (1955 points)
    • Media di punti per partita : 29.08
    • Media dei punti fatti in casa : 17.95
    • Media dei punti fatti in trasferta : 11.13
    • Numero totale di punti : 2210
    • Media di punti per giornata : 245.56
  • Statistiche varie

    Vittorie
    1Francia 3x3 U-188
    2Nuova Zelanda 3x3 U-188
    3Argentina 3x3 U-187
    4Spagna 3x3 U-187
    5Lituania 3x3 U-186
    6Russia 3x3 U-186
    Sconfitte
    1Indonesia 3x3 U-185
    2Kazakistan 3x3 U-185
    3Vietnam 3x3 U-185
    4Andorra 3x3 U-184
    5Egitto 3x3 U-184
    6Estonia 3x3 U-184

Risultati dettagliati

Squadre

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati