Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pallacanestro - Campionati Mondiali Maschili 3x3 U23 - 2022 - Home

Scelta di una stagione :

Romania
  • Brasile 3x3 U-23
  • Cile 3x3 U-23
  • Cina 3x3 U-23
  • Egitto 3x3 U-23
  • Francia 3x3 U-23
  • Germania 3x3 U-23
  • Giappone 3x3 U-23
  • Israele 3x3 U-23
  • Kazakistan 3x3 U-23
  • Lettonia 3x3 U-23
  • Lituania 3x3 U-23
  • Mongolia 3x3 U-23
  • Olanda 3x3 U-23
  • Polonia 3x3 U-23
  • Qatar 3x3 U-23
  • Romania 3x3 U-23
  • Serbia 3x3 U-23
  • Slovacchia 3x3 U-23
  • Taiwan 3x3 U-23
  • Ucraina 3x3 U-23

Home

Campionati Mondiali Maschili 3x3 U23 2022 - Home

RomaniaRomania - Bucarest - 5 Ottobre 2022 - 9 Ottobre 2022

VincitorePolonia 3x3 U-23 : Polonia 3x3 U-23

Gruppo A (Romania - Bucarest - 05/10/2022 - 07/10/2022)

Classifica

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Lettonia 3x3 U-2384408163+18
2Cina 3x3 U-2374317864+14
3Mongolia 3x3 U-2364227265+7
4Cile 3x3 U-2354135767-10
5Slovacchia 3x3 U-2344045281-29

Ultimi incontro

5 Ottobre 2022
11h30Cina 3x3 U-23Cina 3x3 U-2317 - 14Cile 3x3 U-23Cile 3x3 U-23
11h55Lettonia 3x3 U-23Lettonia 3x3 U-2320 - 17Slovacchia 3x3 U-23Slovacchia 3x3 U-23
13h20Cina 3x3 U-23Cina 3x3 U-2320 - 18Mongolia 3x3 U-23Mongolia 3x3 U-23
13h45Lettonia 3x3 U-23Lettonia 3x3 U-2322 - 10Cile 3x3 U-23Cile 3x3 U-23
14h45Mongolia 3x3 U-23Mongolia 3x3 U-2321 - 14Slovacchia 3x3 U-23Slovacchia 3x3 U-23
7 Ottobre 2022
11h10Cile 3x3 U-23Cile 3x3 U-2319 - 11Slovacchia 3x3 U-23Slovacchia 3x3 U-23
11h35Lettonia 3x3 U-23Lettonia 3x3 U-2317 - 16 otMongolia 3x3 U-23Mongolia 3x3 U-23
13h00Cina 3x3 U-23Cina 3x3 U-2321 - 10Slovacchia 3x3 U-23Slovacchia 3x3 U-23
13h25Mongolia 3x3 U-23Mongolia 3x3 U-2317 - 14Cile 3x3 U-23Cile 3x3 U-23
14h25Lettonia 3x3 U-23Lettonia 3x3 U-2322 - 20Cina 3x3 U-23Cina 3x3 U-23

Dettaglio dei risultati


Gruppo B (Romania - Bucarest - 06/10/2022 - 08/10/2022)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Lituania 3x3 U-2384408063+17
2Giappone 3x3 U-2374318361+22
3Egitto 3x3 U-2364227267+5
4Romania 3x3 U-2354136374-11
5Taiwan 3x3 U-2344045184-33

Ultimi incontro

6 Ottobre 2022
16h10Lituania 3x3 U-23Lituania 3x3 U-2319 - 17 otEgitto 3x3 U-23Egitto 3x3 U-23
16h35Giappone 3x3 U-23Giappone 3x3 U-2322 - 12Taiwan 3x3 U-23Taiwan 3x3 U-23
18h10Egitto 3x3 U-23Egitto 3x3 U-2321 - 14Romania 3x3 U-23Romania 3x3 U-23
18h35Lituania 3x3 U-23Lituania 3x3 U-2321 - 17Giappone 3x3 U-23Giappone 3x3 U-23
19h35Romania 3x3 U-23Romania 3x3 U-2321 - 11Taiwan 3x3 U-23Taiwan 3x3 U-23
8 Ottobre 2022
16h10Giappone 3x3 U-23Giappone 3x3 U-2322 - 13Egitto 3x3 U-23Egitto 3x3 U-23
16h35Lituania 3x3 U-23Lituania 3x3 U-2320 - 16Taiwan 3x3 U-23Taiwan 3x3 U-23
18h10Lituania 3x3 U-23Lituania 3x3 U-2320 - 13Romania 3x3 U-23Romania 3x3 U-23
18h35Egitto 3x3 U-23Egitto 3x3 U-2321 - 12Taiwan 3x3 U-23Taiwan 3x3 U-23
19h35Giappone 3x3 U-23Giappone 3x3 U-2322 - 15Romania 3x3 U-23Romania 3x3 U-23

Dettaglio dei risultati


Gruppo C (Romania - Bucarest - 05/10/2022 - 07/10/2022)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Francia 3x3 U-2374318059+21
2Polonia 3x3 U-2374318067+13
3Ucraina 3x3 U-2364225364-11
4Olanda 3x3 U-2354135866-8
5Brasile 3x3 U-2354135974-15

Ultimi incontro

5 Ottobre 2022
16h10Olanda 3x3 U-23Olanda 3x3 U-2315 - 11Brasile 3x3 U-23Brasile 3x3 U-23
16h35Polonia 3x3 U-23Polonia 3x3 U-2319 - 16Francia 3x3 U-23Francia 3x3 U-23
18h10Ucraina 3x3 U-23Ucraina 3x3 U-2313 - 8Olanda 3x3 U-23Olanda 3x3 U-23
18h35Brasile 3x3 U-23Brasile 3x3 U-2322 - 19Polonia 3x3 U-23Polonia 3x3 U-23
19h35Francia 3x3 U-23Francia 3x3 U-2322 - 9Ucraina 3x3 U-23Ucraina 3x3 U-23
7 Ottobre 2022
15h50Polonia 3x3 U-23Polonia 3x3 U-2321 - 12Ucraina 3x3 U-23Ucraina 3x3 U-23
16h15Francia 3x3 U-23Francia 3x3 U-2321 - 18Olanda 3x3 U-23Olanda 3x3 U-23
17h50Francia 3x3 U-23Francia 3x3 U-2321 - 13Brasile 3x3 U-23Brasile 3x3 U-23
18h15Polonia 3x3 U-23Polonia 3x3 U-2321 - 17Olanda 3x3 U-23Olanda 3x3 U-23
19h35Ucraina 3x3 U-23Ucraina 3x3 U-2319 - 13Brasile 3x3 U-23Brasile 3x3 U-23

Dettaglio dei risultati


Gruppo D (Romania - Bucarest - 06/10/2022 - 08/10/2022)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Serbia 3x3 U-2384408666+20
2Germania 3x3 U-2374317050+20
3Israele 3x3 U-2364227055+15
4Qatar 3x3 U-2354135883-25
5Kazakistan 3x3 U-2344045686-30

Ultimi incontro

6 Ottobre 2022
11h30Germania 3x3 U-23Germania 3x3 U-2322 - 13Kazakistan 3x3 U-23Kazakistan 3x3 U-23
11h55Serbia 3x3 U-23Serbia 3x3 U-2322 - 16Qatar 3x3 U-23Qatar 3x3 U-23
13h20Germania 3x3 U-23Germania 3x3 U-2311 - 7Israele 3x3 U-23Israele 3x3 U-23
13h45Serbia 3x3 U-23Serbia 3x3 U-2321 - 16Kazakistan 3x3 U-23Kazakistan 3x3 U-23
14h45Israele 3x3 U-23Israele 3x3 U-2322 - 12Qatar 3x3 U-23Qatar 3x3 U-23
8 Ottobre 2022
11h30Qatar 3x3 U-23Qatar 3x3 U-2321 - 17Kazakistan 3x3 U-23Kazakistan 3x3 U-23
11h55Serbia 3x3 U-23Serbia 3x3 U-2322 - 19Israele 3x3 U-23Israele 3x3 U-23
13h20Germania 3x3 U-23Germania 3x3 U-2322 - 9Qatar 3x3 U-23Qatar 3x3 U-23
13h45Israele 3x3 U-23Israele 3x3 U-2322 - 10Kazakistan 3x3 U-23Kazakistan 3x3 U-23
14h45Serbia 3x3 U-23Serbia 3x3 U-2321 - 15Germania 3x3 U-23Germania 3x3 U-23

Dettaglio dei risultati


Fase Finale (Romania - Bucarest - 09/10/2022 - 09/10/2022)


Quarti di finale
9 Ottobre 2022
13h00Serbia 3x3 U-23Serbia 3x3 U-2320 - 17Giappone 3x3 U-23Giappone 3x3 U-23
13h25Francia 3x3 U-23Francia 3x3 U-2321 - 10Lettonia 3x3 U-23Lettonia 3x3 U-23
14h50Lituania 3x3 U-23Lituania 3x3 U-2321 - 14Germania 3x3 U-23Germania 3x3 U-23
15h15Polonia 3x3 U-23Polonia 3x3 U-2321 - 17Cina 3x3 U-23Cina 3x3 U-23

Semifinali
9 Ottobre 2022
16h50Serbia 3x3 U-23Serbia 3x3 U-2317 - 15Francia 3x3 U-23Francia 3x3 U-23
17h15Polonia 3x3 U-23Polonia 3x3 U-2321 - 18Lituania 3x3 U-23Lituania 3x3 U-23

Incontro per il terzo posto
9 Ottobre 2022
18h25Francia 3x3 U-23Francia 3x3 U-2321 - 17Lituania 3x3 U-23Lituania 3x3 U-23

Finale
9 Ottobre 2022
19h50Polonia 3x3 U-23Polonia 3x3 U-2321 - 20Serbia 3x3 U-23Serbia 3x3 U-23

Dettaglio dei risultati


Statistiche

  • Statistiche generali
    • Numero di eventi : 5
    • Numero di giornate : 8
    • Partite : 48
    • Vittorie in casa : 48 (100 %)
    • Vittorie in trasferta : 0 (0 %)
    • Migliore giornata in punti : 1° (1500 points)
    • Media di punti per partita : 34.38
    • Media dei punti fatti in casa : 20.17
    • Media dei punti fatti in trasferta : 14.21
    • Numero totale di punti : 1650
    • Media di punti per giornata : 206.25
  • Statistiche varie

    Vittorie
    1Polonia 3x3 U-236
    2Serbia 3x3 U-236
    3Francia 3x3 U-235
    4Lituania 3x3 U-235
    5Lettonia 3x3 U-234
    6Cina 3x3 U-233
    Sconfitte
    1Kazakistan 3x3 U-234
    2Slovacchia 3x3 U-234
    3Taiwan 3x3 U-234
    4Brasile 3x3 U-233
    5Cile 3x3 U-233
    6Olanda 3x3 U-233

Risultati dettagliati

Squadre

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati