Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pallacanestro - Campionati Mondiali Maschili 3x3 U18 - 2012 - Home

Scelta di una stagione :

Spagna
  • Angola 3x3 U-18
  • Australia 3x3 U-18
  • Belize 3x3 U-18
  • Brasile 3x3 U-18
  • Bulgaria 3x3 U-18
  • Canada 3x3 U-18
  • Cina 3x3 U-18
  • Estonia 3x3 U-18
  • Francia 3x3 U-18
  • Germania 3x3 U-18
  • Giordania 3x3 U-18
  • Israele 3x3 U-18
  • Italia 3x3 U-18
  • Kazakistan 3x3 U-18
  • Lettonia 3x3 U-18
  • Lituania 3x3 U-18
  • Nuova Zelanda 3x3 U-18
  • Olanda 3x3 U-18
  • Polonia 3x3 U-18
  • Romania 3x3 U-18
  • Russia 3x3 U-18
  • Serbia 3x3 U-18
  • Singapore 3x3 U-18
  • Slovacchia 3x3 U-18
  • Slovenia 3x3 U-18
  • Spagna 3x3 U-18
  • Stati Uniti d'America 3x3 U-18
  • Svizzera 3x3 U-18
  • Tunisia 3x3 U-18
  • Turchia 3x3 U-18
  • Ungheria 3x3 U-18
  • Venezuela 3x3 U-18

Home

Campionati Mondiali Maschili 3x3 U18 2012 - Home

SpagnaSpagna - Alcobendas - 28 Settembre 2012 - 30 Settembre 2012

VincitoreSerbia 3x3 U-18 : Serbia 3x3 U-18

Gruppo A (Spagna - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classifica

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Canada 3x3 U-181477012891+37
2Francia 3x3 U-181376113779+58
3Nuova Zelanda 3x3 U-181174312184+37
4Belize 3x3 U-181174399106-7
5Polonia 3x3 U-18117439199-8
6Cina 3x3 U-18972594109-15
7Slovacchia 3x3 U-18871690125-35
8Olanda 3x3 U-18770758125-67

Ultimi incontro

28 Settembre 2012
13h00Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-1816 - 6Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
13h00Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1817 - 16Slovacchia 3x3 U-18Slovacchia 3x3 U-18
13h00Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1820 - 9Belize 3x3 U-18Belize 3x3 U-18
13h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1821 - 6Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18
14h20Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1813 - 7Slovacchia 3x3 U-18Slovacchia 3x3 U-18
14h20Belize 3x3 U-18Belize 3x3 U-1821 - 14Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18
14h40Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1820 - 5Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
14h40Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1820 - 16Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18
16h40Belize 3x3 U-18Belize 3x3 U-1815 - 14Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18
16h40Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1817 - 15Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
16h40Slovacchia 3x3 U-18Slovacchia 3x3 U-1820 - 17Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
16h40Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1820 - 17Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18
18h20Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1810 - 9Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18
18h20Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1818 - 14Belize 3x3 U-18Belize 3x3 U-18
18h20Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1821 - 7Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
18h20Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1822 - 7Slovacchia 3x3 U-18Slovacchia 3x3 U-18
29 Settembre 2012
13h00Belize 3x3 U-18Belize 3x3 U-1814 - 9Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
13h00Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1820 - 14Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18
13h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1820 - 15Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
13h00Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1821 - 9Slovacchia 3x3 U-18Slovacchia 3x3 U-18
14h20Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1816 - 8Belize 3x3 U-18Belize 3x3 U-18
14h20Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1816 - 15Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
14h40Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1813 - 7Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
14h40Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-1817 - 16Slovacchia 3x3 U-18Slovacchia 3x3 U-18
17h00Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1817 - 10Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18
17h00Belize 3x3 U-18Belize 3x3 U-1818 - 15Slovacchia 3x3 U-18Slovacchia 3x3 U-18
17h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1821 - 7Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
17h00Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1822 - 8Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo B (Spagna - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Serbia 3x3 U-181477013660+76
2Bulgaria 3x3 U-181376113276+56
3Romania 3x3 U-181275212267+55
4Lettonia 3x3 U-181174312068+52
5Slovenia 3x3 U-181073411675+41
6Kazakistan 3x3 U-18972573101-28
7Tunisia 3x3 U-1866060126-126
-Angola 3x3 U-1866060126-126

Ultimi incontro

28 Settembre 2012
13h00Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-1819 - 9Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
13h00Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Angola 3x3 U-18Angola 3x3 U-18
13h20Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1817 - 16Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-18
13h20Slovenia 3x3 U-18Slovenia 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
14h40Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1820 - 16Slovenia 3x3 U-18Slovenia 3x3 U-18
14h40Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
14h40Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1821 - 3Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
14h40Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Angola 3x3 U-18Angola 3x3 U-18
17h00Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1813 - 10Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-18
17h00Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-1815 - 11Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
17h00Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
17h00Slovenia 3x3 U-18Slovenia 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Angola 3x3 U-18Angola 3x3 U-18
18h20Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
18h20Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-1821 - 16Slovenia 3x3 U-18Slovenia 3x3 U-18
18h40Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1820 - 7Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
18h40Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Angola 3x3 U-18Angola 3x3 U-18
29 Settembre 2012
13h00Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-1821 - 19Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-18
13h00Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
13h20Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Angola 3x3 U-18Angola 3x3 U-18
13h20Slovenia 3x3 U-18Slovenia 3x3 U-1821 - 3Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
14h40Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1818 - 13Slovenia 3x3 U-18Slovenia 3x3 U-18
14h40Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-1820 - 9Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-18
14h40Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1821 - 14Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-18
17h20Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-1813 - 8Slovenia 3x3 U-18Slovenia 3x3 U-18
17h20Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1820 - 13Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
17h20Kazakistan 3x3 U-18Kazakistan 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Angola 3x3 U-18Angola 3x3 U-18
17h20Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-1821 - 0 (forfait)Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo C (Spagna - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Russia 3x3 U-181477013969+70
2Estonia 3x3 U-1812752129112+17
3Svizzera 3x3 U-1812752113121-8
4Lituania 3x3 U-1811743118109+9
5Venezuela 3x3 U-1810734122115+7
6Australia 3x3 U-1810734113106+7
7Singapore 3x3 U-18871671123-52
8Giordania 3x3 U-18770777127-50

Ultimi incontro

28 Settembre 2012
13h20Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1817 - 13Venezuela 3x3 U-18Venezuela 3x3 U-18
13h20Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1821 - 8Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
13h20Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1821 - 16Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
13h20Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-1822 - 21Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
15h00Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1817 - 11Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
15h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 6Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
15h00Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-1821 - 20Venezuela 3x3 U-18Venezuela 3x3 U-18
15h20Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1817 - 9Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
17h00Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1819 - 9Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
17h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 16Venezuela 3x3 U-18Venezuela 3x3 U-18
17h20Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-1814 - 10Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
17h20Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1817 - 16Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-18
18h40Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1818 - 8Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
18h40Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 20Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
18h40Venezuela 3x3 U-18Venezuela 3x3 U-1822 - 13Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
19h00Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1821 - 9Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-18
29 Settembre 2012
13h20Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1817 - 16Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-18
13h20Venezuela 3x3 U-18Venezuela 3x3 U-1819 - 14Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
13h20Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1821 - 5Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
13h40Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1822 - 12Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-18
16h00Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-1815 - 11Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
16h00Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1821 - 11Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
16h00Venezuela 3x3 U-18Venezuela 3x3 U-1821 - 8Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
16h00Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-1821 - 16Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-18
17h20Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1817 - 11Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
17h40Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-1814 - 11Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
17h40Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1819 - 13Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-18
17h40Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-1821 - 11Venezuela 3x3 U-18Venezuela 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo D (Spagna - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Stati Uniti d'America 3x3 U-1813761128106+22
2Israele 3x3 U-1812752123104+19
3Spagna 3x3 U-181275210185+16
4Italia 3x3 U-18117439789+8
5Germania 3x3 U-18107348189-8
6Brasile 3x3 U-189725101108-7
7Turchia 3x3 U-18972597115-18
8Ungheria 3x3 U-18871690122-32

Ultimi incontro

28 Settembre 2012
13h40Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-1810 - 7Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
13h40Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1813 - 12Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
13h40Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1814 - 11Israele 3x3 U-18Israele 3x3 U-18
13h40Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 19Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18
15h00Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1812 - 10Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18
15h00Israele 3x3 U-18Israele 3x3 U-1822 - 20Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
15h20Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-1811 - 8Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-18
15h40Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 15Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
17h20Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1813 - 12Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-18
17h20Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1817 - 11Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
17h20Israele 3x3 U-18Israele 3x3 U-1817 - 11Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-18
17h20Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-1820 - 17Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18
18h40Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1817 - 8Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18
19h00Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-1812 - 10Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
19h00Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-1815 - 14Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18
19h00Israele 3x3 U-18Israele 3x3 U-1817 - 14Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-18
29 Settembre 2012
13h20Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1813 - 11Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18
13h40Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-1818 - 9Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18
13h40Israele 3x3 U-18Israele 3x3 U-1818 - 13Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
13h40Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1820 - 13Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-18
16h00Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1818 - 16Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18
16h00Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1819 - 17Israele 3x3 U-18Israele 3x3 U-18
16h20Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-1814 - 13Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-18
16h20Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-1816 - 14Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
17h20Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1819 - 13Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
17h40Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1813 - 11Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-18
17h40Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 14Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
17h40Israele 3x3 U-18Israele 3x3 U-1821 - 13Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Final Round (Spagna - Alcobendas - 30/09/2012 - 30/09/2012)


Ottavi di finale
30 Settembre 2012
14h00Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1816 - 14Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-18
14h00Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1817 - 13Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-18
14h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1818 - 15Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-18
14h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1821 - 11Israele 3x3 U-18Israele 3x3 U-18

Quarti di finale
30 Settembre 2012
15h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1816 - 14Russia 3x3 U-18Russia 3x3 U-18
15h00Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1817 - 11Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
15h00Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1819 - 17Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
15h00Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 18Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18

Semifinali
30 Settembre 2012
16h15Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1817 - 13Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
16h15Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1817 - 15Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18

Incontro per il terzo posto
30 Settembre 2012
17h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1819 - 11Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18

Finale
30 Settembre 2012
18h45Serbia 3x3 U-18Serbia 3x3 U-1821 - 20Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Statistiche

  • Statistiche generali
    • Numero di eventi : 5
    • Numero di giornate : 9
    • Partite : 123
    • Vittorie in casa : 123 (100 %)
    • Vittorie in trasferta : 0 (0 %)
    • Migliore giornata in punti : 1° (3342 points)
    • Media di punti per partita : 29.33
    • Media dei punti fatti in casa : 18.35
    • Media dei punti fatti in trasferta : 10.98
    • Numero totale di punti : 3608
    • Media di punti per giornata : 400.89
  • Statistiche varie

    Vittorie
    1Serbia 3x3 U-1810
    2Francia 3x3 U-189
    3Canada 3x3 U-188
    4Stati Uniti d'America 3x3 .8
    5Russia 3x3 U-187
    6Bulgaria 3x3 U-186
    Sconfitte
    1Giordania 3x3 U-187
    2Olanda 3x3 U-187
    3Angola 3x3 U-186
    4Singapore 3x3 U-186
    5Slovacchia 3x3 U-186
    6Tunisia 3x3 U-186

Risultati dettagliati

Squadre

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati