Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pallacanestro - Campionati Mondiali Femminili 3x3 U18 - 2012 - Home

Scelta di una stagione :

Spagna
  • Andorra 3x3 U-18
  • Australia 3x3 U-18
  • Brasile 3x3 U-18
  • Canada 3x3 U-18
  • Cina 3x3 U-18
  • Estonia 3x3 U-18
  • Francia 3x3 U-18
  • Giordania 3x3 U-18
  • Guam 3x3 U-18
  • Hong Kong 3x3 U-18
  • Inghilterra 3x3 U-18
  • Italia 3x3 U-18
  • Lituania 3x3 U-18
  • Olanda 3x3 U-18
  • Polonia 3x3 U-18
  • Repubblica Ceca 3x3 U-18
  • Romania 3x3 U-18
  • Spagna 3x3 U-18
  • Sri Lanka 3x3 U-18
  • Stati Uniti d'America 3x3 U-18
  • Svizzera 3x3 U-18
  • Taiwan 3x3 U-18
  • Tunisia 3x3 U-18
  • Turchia 3x3 U-18

Home

Campionati Mondiali Femminili 3x3 U18 2012 - Home

SpagnaSpagna - Alcobendas - 28 Settembre 2012 - 30 Settembre 2012

VincitoreStati Uniti d'America 3x3 U-18 : Stati Uniti d'America 3x3 U-18

Gruppo A (Spagna - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classifica

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Spagna 3x3 U-18105509638+58
2Francia 3x3 U-1885327645+31
3Turchia 3x3 U-1885327165+6
4Estonia 3x3 U-1885327167+4
5Svizzera 3x3 U-1865145176-25
6Giordania 3x3 U-1855052599-74

Ultimi incontro

28 Settembre 2012
13h40Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1810 - 9Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18
13h40Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-1821 - 7Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
14h00Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1821 - 2Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-18
15h00Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1819 - 8Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
15h20Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1815 - 9Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
15h20Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-1815 - 5Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
17h40Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-1814 - 12Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
17h40Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1818 - 9Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-18
17h40Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1821 - 0Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
29 Settembre 2012
13h40Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1821 - 3Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18
14h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1820 - 15Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-18
14h00Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1821 - 15Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-18
16h20Turchia 3x3 U-18Turchia 3x3 U-1812 - 10Svizzera 3x3 U-18Svizzera 3x3 U-18
16h20Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1814 - 13Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18
16h20Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 10Giordania 3x3 U-18Giordania 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo B (Spagna - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Stati Uniti d'America 3x3 U-1895418645+41
2Cina 3x3 U-1895419053+37
3Lituania 3x3 U-1895417861+17
4Polonia 3x3 U-1875236269-7
5Hong Kong 3x3 U-1865142889-61
6Taiwan 3x3 U-1855054673-27

Ultimi incontro

28 Settembre 2012
14h00Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1811 - 8Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-18
14h00Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1816 - 14Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18
14h00Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 1Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-18
15h20Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1817 - 10Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
15h40Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1820 - 7Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-18
15h40Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-1821 - 9Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-18
17h40Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1813 - 12Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-18
17h40Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1815 - 10Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18
17h40Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-1821 - 4Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-18
29 Settembre 2012
13h40Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-1821 - 12Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18
14h00Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1821 - 9Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-18
14h00Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 11Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-18
16h20Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-1813 - 12Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-18
16h40Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-187 - 6Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-18
16h40Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1818 - 9Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo C (Spagna - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Australia 3x3 U-1884406032+28
2Romania 3x3 U-1874314641+5
3Inghilterra 3x3 U-1864225647+9
4Canada 3x3 U-1854134137+4
5Andorra 3x3 U-1844042571-46
6Tunisia 3x3 U-180000000

Ultimi incontro

28 Settembre 2012
14h00Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-188 - 7Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
14h00Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1821 - 4Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
15h20Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1813 - 9Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
15h40Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-1815 - 13Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
18h00Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1812 - 10Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-18
18h00Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1816 - 4Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
29 Settembre 2012
14h00Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1816 - 14Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-18
14h20Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1817 - 11Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
16h40Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1810 - 5Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
16h40Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-1817 - 6Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo D (Spagna - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Italia 3x3 U-18105507030+40
2Repubblica Ceca 3x3 U-1895417036+34
3Olanda 3x3 U-1885324254-12
4Brasile 3x3 U-1875235258-6
5Sri Lanka 3x3 U-1865144165-24
6Guam 3x3 U-1855052961-32

Ultimi incontro

28 Settembre 2012
14h20Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-189 - 4Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
14h20Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-1811 - 7Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
14h20Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-1821 - 5Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
15h40Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1813 - 6Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
16h40Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-1810 - 7Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
16h40Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-1813 - 7Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
18h00Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-1813 - 11Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
18h00Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-1816 - 3Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
18h00Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1817 - 5Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
29 Settembre 2012
14h20Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-1810 - 8Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
14h20Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-1814 - 6Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
14h20Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1816 - 9Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
16h40Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1815 - 6Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-18
17h00Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-1810 - 9Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
17h00Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-1816 - 7Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Fase Finale (Spagna - Alcobendas - 30/09/2012)


Ottavi di finale
30 Settembre 2012
13h30Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-188 - 7Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-18
13h30Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1814 - 6Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
13h30Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-1816 - 14Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18
13h30Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1821 - 3Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18

Quarti di finale
30 Settembre 2012
14h30Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1814 - 8Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18
14h30Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1817 - 11Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-18
14h30Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 15Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
14h30Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1821 - 5Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18

Semifinali
30 Settembre 2012
15h45Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1815 - 10Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18
15h45Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 13Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-18

Incontro per il terzo posto
30 Settembre 2012
17h00Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1816 - 14Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18

Finale
30 Settembre 2012
18h15Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 13Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Statistiche

  • Statistiche generali
    • Numero di eventi : 5
    • Numero di giornate : 9
    • Partite : 67
    • Vittorie in casa : 67 (100 %)
    • Vittorie in trasferta : 0 (0 %)
    • Migliore giornata in punti : 1° (1401 points)
    • Media di punti per partita : 24.42
    • Media dei punti fatti in casa : 16.01
    • Media dei punti fatti in trasferta : 8.4
    • Numero totale di punti : 1636
    • Media di punti per giornata : 181.78
  • Statistiche varie

    Vittorie
    1Spagna 3x3 U-187
    2Stati Uniti d'America 3x3 .7
    3Australia 3x3 U-186
    4Italia 3x3 U-186
    5Lituania 3x3 U-185
    6Cina 3x3 U-184
    Sconfitte
    1Giordania 3x3 U-185
    2Guam 3x3 U-185
    3Taiwan 3x3 U-185
    4Andorra 3x3 U-184
    5Hong Kong 3x3 U-184
    6Sri Lanka 3x3 U-184

Risultati dettagliati

Squadre

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati