Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pallacanestro - Campionati Mondiali Femminili 3x3 U18 - 2013 - Home

Scelta di una stagione :

Indonesia
  • Andorra 3x3 U-18
  • Belgio 3x3 U-18
  • Brasile 3x3 U-18
  • Bulgaria 3x3 U-18
  • Canada 3x3 U-18
  • Cina 3x3 U-18
  • Estonia 3x3 U-18
  • Francia 3x3 U-18
  • Guam 3x3 U-18
  • Indonesia 3x3 U-18
  • Inghilterra 3x3 U-18
  • Italia 3x3 U-18
  • Lituania 3x3 U-18
  • Nuova Zelanda 3x3 U-18
  • Olanda 3x3 U-18
  • Portorico 3x3 U-18
  • Repubblica Ceca 3x3 U-18
  • Romania 3x3 U-18
  • Spagna 3x3 U-18
  • Stati Uniti d'America 3x3 U-18
  • Taiwan 3x3 U-18
  • Thailandia 3x3 U-18
  • Tunisia 3x3 U-18
  • Ucraina 3x3 U-18

Home

Campionati Mondiali Femminili 3x3 U18 2013 - Home

IndonesiaIndonesia - Giacarta - 27 Settembre 2013 - 29 Settembre 2013

VincitoreStati Uniti d'America 3x3 U-18 : Stati Uniti d'America 3x3 U-18

Gruppo A (Indonesia - Giacarta - 27/09/2013 - 28/09/2013)

Classifica

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Canada 3x3 U-18105507040+30
2Ucraina 3x3 U-1895416843+25
3Bulgaria 3x3 U-1885326656+10
4Brasile 3x3 U-1875235660-4
5Andorra 3x3 U-1865144574-29
6Indonesia 3x3 U-1855055789-32

Ultimi incontro

27 Settembre 2013
11h00Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-1817 - 15Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
11h20Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1818 - 8Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
11h40Ucraina 3x3 U-18Ucraina 3x3 U-1819 - 11Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
13h40Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-187 - 6Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
14h00Ucraina 3x3 U-18Ucraina 3x3 U-1812 - 11Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-18
14h20Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-1815 - 12Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
16h20Ucraina 3x3 U-18Ucraina 3x3 U-188 - 4Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
16h40Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1821 - 6Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
17h00Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-1816 - 8Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
28 Settembre 2013
12h20Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-1818 - 16Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
12h40Ucraina 3x3 U-18Ucraina 3x3 U-1815 - 2Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
13h00Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-189 - 6Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-18
14h40Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-1813 - 12Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
15h00Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-1816 - 12Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
15h20Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1815 - 14Ucraina 3x3 U-18Ucraina 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo B (Indonesia - Giacarta - 27/09/2013 - 28/09/2013)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Lituania 3x3 U-18105506245+17
2Stati Uniti d'America 3x3 U-1895418442+42
3Spagna 3x3 U-1885327648+28
4Portorico 3x3 U-1875234177-36
5Cina 3x3 U-1865146469-5
6Guam 3x3 U-1855053379-46

Ultimi incontro

27 Settembre 2013
11h00Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 2Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
11h20Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1818 - 5Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-18
11h40Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1812 - 10Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18
13h40Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 2Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-18
14h00Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-1815 - 7Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
14h20Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1813 - 11Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-18
16h20Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1819 - 16Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18
16h40Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1815 - 7Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-18
17h00Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1821 - 7Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
28 Settembre 2013
12h20Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1811 - 9Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-18
12h40Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1815 - 9Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18
13h00Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-1811 - 9Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
14h40Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1814 - 11Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-18
15h00Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1811 - 8Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
15h20Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-1816 - 14Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo C (Indonesia - Giacarta - 27/09/2013 - 28/09/2013)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Italia 3x3 U-1895417551+24
2Belgio 3x3 U-1895416343+20
3Inghilterra 3x3 U-1885327158+13
4Thailandia 3x3 U-1885325956+3
5Olanda 3x3 U-1865144361-18
6Tunisia 3x3 U-1855054183-42

Ultimi incontro

27 Settembre 2013
11h00Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1820 - 13Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
11h20Belgio 3x3 U-18Belgio 3x3 U-1813 - 9Thailandia 3x3 U-18Thailandia 3x3 U-18
11h40Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-1814 - 11Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
13h40Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1816 - 13Thailandia 3x3 U-18Thailandia 3x3 U-18
14h00Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-1819 - 5Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
14h20Belgio 3x3 U-18Belgio 3x3 U-1814 - 6Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
16h20Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-1816 - 15Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18
16h40Thailandia 3x3 U-18Thailandia 3x3 U-1811 - 8Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
17h00Belgio 3x3 U-18Belgio 3x3 U-1819 - 9Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
28 Settembre 2013
12h20Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1814 - 3Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-18
12h40Belgio 3x3 U-18Belgio 3x3 U-1811 - 9Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-18
13h00Thailandia 3x3 U-18Thailandia 3x3 U-1810 - 6Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
14h40Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1810 - 6Belgio 3x3 U-18Belgio 3x3 U-18
15h00Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-1815 - 8Tunisia 3x3 U-18Tunisia 3x3 U-18
15h20Thailandia 3x3 U-18Thailandia 3x3 U-1816 - 13Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Gruppo D (Indonesia - Giacarta - 27/09/2013 - 28/09/2013)

Classifiche

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Francia 3x3 U-18105506347+16
2Estonia 3x3 U-1895416552+13
3Taiwan 3x3 U-1885326763+4
4Repubblica Ceca 3x3 U-1875236769-2
5Romania 3x3 U-1865144762-15
6Nuova Zelanda 3x3 U-1855055066-16

Ultimi incontro

27 Settembre 2013
11h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1814 - 7Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-18
11h20Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-186 - 2Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
11h40Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1814 - 9Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-18
13h40Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-1817 - 14Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
14h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1814 - 13Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-18
14h20Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1813 - 12Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
16h20Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-1817 - 13Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-18
16h40Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1812 - 9Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
17h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1816 - 11Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
28 Settembre 2013
12h20Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1814 - 9Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-18
12h40Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-1814 - 10Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
13h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1813 - 11Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
14h40Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-1817 - 8Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-18
15h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1810 - 8Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
15h20Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-1818 - 14Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Fase Finale (Indonesia - Giacarta - 28/09/2013 - 29/09/2013)


Ottavi di finale
28 Settembre 2013
16h50Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1813 - 10Brasile 3x3 U-18Brasile 3x3 U-18
16h50Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-1819 - 15Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
16h50Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1821 - 14Belgio 3x3 U-18Belgio 3x3 U-18
16h50Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 14Thailandia 3x3 U-18Thailandia 3x3 U-18
17h10Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1812 - 10Portorico 3x3 U-18Portorico 3x3 U-18
17h10Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-1813 - 12Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
17h10Ucraina 3x3 U-18Ucraina 3x3 U-1817 - 13Taiwan 3x3 U-18Taiwan 3x3 U-18
17h10Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1819 - 17Bulgaria 3x3 U-18Bulgaria 3x3 U-18

Quarti di finale
29 Settembre 2013
10h00Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1812 - 7Ucraina 3x3 U-18Ucraina 3x3 U-18
10h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1815 - 4Inghilterra 3x3 U-18Inghilterra 3x3 U-18
10h00Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1816 - 9Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-18
10h00Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1817 - 15Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18

Semifinali
29 Settembre 2013
11h00Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1815 - 10Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-18
11h30Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1814 - 13Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18

Incontro per il terzo posto
29 Settembre 2013
13h30Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1814 - 7Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18

Finale
29 Settembre 2013
15h00Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-1821 - 12Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18

Dettaglio dei risultati


Statistiche

  • Statistiche generali
    • Numero di eventi : 5
    • Numero di giornate : 9
    • Partite : 76
    • Vittorie in casa : 76 (100 %)
    • Vittorie in trasferta : 0 (0 %)
    • Migliore giornata in punti : 1° (1673 points)
    • Media di punti per partita : 24.66
    • Media dei punti fatti in casa : 14.97
    • Media dei punti fatti in trasferta : 9.68
    • Numero totale di punti : 1874
    • Media di punti per giornata : 208.22
  • Statistiche varie

    Vittorie
    1Stati Uniti d'America 3x3 .8
    2Estonia 3x3 U-187
    3Francia 3x3 U-186
    4Italia 3x3 U-186
    5Spagna 3x3 U-186
    6Canada 3x3 U-185
    Sconfitte
    1Guam 3x3 U-185
    2Indonesia 3x3 U-185
    3Nuova Zelanda 3x3 U-185
    4Tunisia 3x3 U-185
    5Andorra 3x3 U-184
    6Brasile 3x3 U-184

Risultati dettagliati

Squadre

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati