26 Ottobre 2004 |
| Ionikos Lamias (GRE) | 94 - 84 | JDA Dijon Bourgogne (FRA) |
| Ironi Nahariya (ISR) | 87 - 82 | SC Azovmash Mariupol (UKR) |
| RBC Verviers-Pepinster (BEL) | 74 - 76 | Besiktas Istanbul (TUR) |
| Braunschweig (GER) | 57 - 55 | Ural Great Perm (RUS) |
2 Novembre 2004 |
| Ionikos Lamias (GRE) | 99 - 71 | Braunschweig (GER) |
| JDA Dijon Bourgogne (FRA) | 88 - 76 | Besiktas Istanbul (TUR) |
| SC Azovmash Mariupol (UKR) | 86 - 57 | RBC Verviers-Pepinster (BEL) |
| Ural Great Perm (RUS) | 76 - 86 | Ironi Nahariya (ISR) |
9 Novembre 2004 |
| Besiktas Istanbul (TUR) | 105 - 83 | SC Azovmash Mariupol (UKR) |
| Ironi Nahariya (ISR) | 104 - 69 | Ionikos Lamias (GRE) |
| RBC Verviers-Pepinster (BEL) | 76 - 63 | Ural Great Perm (RUS) |
| Braunschweig (GER) | 63 - 80 | JDA Dijon Bourgogne (FRA) |
16 Novembre 2004 |
| JDA Dijon Bourgogne (FRA) | 95 - 78 | SC Azovmash Mariupol (UKR) |
| Besiktas Istanbul (TUR) | 82 - 75 | Ural Great Perm (RUS) |
| Ionikos Lamias (GRE) | 82 - 77 | RBC Verviers-Pepinster (BEL) |
| Braunschweig (GER) | 70 - 83 | Ironi Nahariya (ISR) |
23 Novembre 2004 |
| Ironi Nahariya (ISR) | 88 - 77 | JDA Dijon Bourgogne (FRA) |
| RBC Verviers-Pepinster (BEL) | 87 - 77 | Braunschweig (GER) |
| SC Azovmash Mariupol (UKR) | 84 - 86 | Ural Great Perm (RUS) |
| Ionikos Lamias (GRE) | 73 - 83 | Besiktas Istanbul (TUR) |
30 Novembre 2004 |
| Besiktas Istanbul (TUR) | 103 - 87 | Braunschweig (GER) |
| JDA Dijon Bourgogne (FRA) | 99 - 68 | Ural Great Perm (RUS) |
| SC Azovmash Mariupol (UKR) | 95 - 88 | Ionikos Lamias (GRE) |
| Ironi Nahariya (ISR) | 83 - 75 | RBC Verviers-Pepinster (BEL) |
7 Dicembre 2004 |
| RBC Verviers-Pepinster (BEL) | 92 - 90 | JDA Dijon Bourgogne (FRA) |
| Braunschweig (GER) | 89 - 97 | SC Azovmash Mariupol (UKR) |
| Besiktas Istanbul (TUR) | 82 - 72 | Ironi Nahariya (ISR) |
| Ural Great Perm (RUS) | 82 - 77 | Ionikos Lamias (GRE) |
14 Dicembre 2004 |
| SC Azovmash Mariupol (UKR) | 105 - 77 | Ironi Nahariya (ISR) |
| JDA Dijon Bourgogne (FRA) | 93 - 82 | Ionikos Lamias (GRE) |
| Besiktas Istanbul (TUR) | 93 - 74 | RBC Verviers-Pepinster (BEL) |
| Ural Great Perm (RUS) | 75 - 77 | Braunschweig (GER) |
21 Dicembre 2004 |
| Ironi Nahariya (ISR) | 107 - 89 | Ural Great Perm (RUS) |
| Besiktas Istanbul (TUR) | 86 - 76 | JDA Dijon Bourgogne (FRA) |
| Braunschweig (GER) | 74 - 65 | Ionikos Lamias (GRE) |
| RBC Verviers-Pepinster (BEL) | 70 - 82 | SC Azovmash Mariupol (UKR) |
11 Gennaio 2005 |
| SC Azovmash Mariupol (UKR) | 104 - 96 | Besiktas Istanbul (TUR) |
| Ural Great Perm (RUS) | 103 - 79 | RBC Verviers-Pepinster (BEL) |
| Ionikos Lamias (GRE) | 83 - 90 | Ironi Nahariya (ISR) |
| JDA Dijon Bourgogne (FRA) | 59 - 71 | Braunschweig (GER) |
18 Gennaio 2005 |
| Ironi Nahariya (ISR) | 91 - 67 | Braunschweig (GER) |
| SC Azovmash Mariupol (UKR) | 90 - 66 | JDA Dijon Bourgogne (FRA) |
| Ural Great Perm (RUS) | 80 - 74 | Besiktas Istanbul (TUR) |
| RBC Verviers-Pepinster (BEL) | 76 - 92 | Ionikos Lamias (GRE) |
25 Gennaio 2005 |
| Ural Great Perm (RUS) | 95 - 93 | SC Azovmash Mariupol (UKR) |
| JDA Dijon Bourgogne (FRA) | 86 - 82 | Ironi Nahariya (ISR) |
| Braunschweig (GER) | 85 - 78 | RBC Verviers-Pepinster (BEL) |
| Besiktas Istanbul (TUR) | 83 - 63 | Ionikos Lamias (GRE) |
1 Febbraio 2005 |
| Ural Great Perm (RUS) | 87 - 74 | JDA Dijon Bourgogne (FRA) |
| Ionikos Lamias (GRE) | 84 - 98 | SC Azovmash Mariupol (UKR) |
| RBC Verviers-Pepinster (BEL) | 84 - 87 | Ironi Nahariya (ISR) |
| Braunschweig (GER) | 81 - 78 | Besiktas Istanbul (TUR) |
8 Febbraio 2005 |
| SC Azovmash Mariupol (UKR) | 90 - 66 | Braunschweig (GER) |
| Ionikos Lamias (GRE) | 87 - 102 | Ural Great Perm (RUS) |
| Ironi Nahariya (ISR) | 83 - 61 | Besiktas Istanbul (TUR) |
| JDA Dijon Bourgogne (FRA) | 82 - 72 | RBC Verviers-Pepinster (BEL) |