Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Spagna - 19 Maggio 1994
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Femminili da 27 Luglio a 3 Agosto 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-5, 11-4, 11-6, 9-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Giochi del Mediterraneo Femminili da 28 Giugno a 2 Luglio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-8, 4-11, 13-11, 3-11, 11-13, 11-6, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (12-10, 11-8, 10-12, 11-5, 4-11, 11-6) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-7, 11-6, 11-7) | |
Campionati Europei Femminili da 13 Agosto a 21 Agosto 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-7, 11-4, 7-11, 11-7, 8-11, 6-11, 11-9) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (11-8, 3-11, 11-8, 11-7, 8-11, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati del Mondo Femminile - Qualificazioni)
Bilancio : 9 Vittorie / 4 Sconfitte
Campionati del Mondo Femminile - Qualificazioni da 16 Marzo a 17 Marzo 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-2 (3-11, 4-11, 11-7, 11-9, 12-10, 11-3) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (13-11, 5-11, 11-9, 9, 11-8) | |
Europa Qualificazioni Olimpiche - Femminili - Qualifiche da 21 Aprile a 25 Aprile 2021 | ||||
Gruppo C | sconfitta | ![]() | 4-0 (13-11, 11-5, 11-8, 11-6) | |
Gruppo C | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-1, 11-6, 6, 11-7) | |
Fase 1 - Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-7, 11-8) | |
Fase 1 - Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (16-14, 11-6, 11-7, 11-5) | |
Fase 2 - Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-6, 11-7, 11-13, 2-11, 11-3, 7-11, 11-7) | |
Fase 2 - Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-3, 11-3, 11-7, 10-12, 7-11, 11-9) | |
Fase 2 - Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-9, 6-11, 11-7, 11-9, 4-11, 5-11, 11-6) | |
Giochi Olimpici Femminili da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 11-6, 11-4, 7-11, 11-3) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 (7-11, 11-6, 11-8, 11-8, 8-11, 11-9) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (8-11, 12-10, 11-5, 11-2, 11-4) | |
Campionati del Mondo Femminili da 23 Novembre a 29 Novembre 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-9, 11-7, 11-5, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Open Del Portogallo Femminile da 12 Febbraio a 16 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-9, 11-4, 11-3, 11-2) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (2-11, 13-11, 11-2, 11-7, 11-5) | |
Open de Oman Femminile da 11 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (11-7, 11-5, 9-11, 8-11, 11-5, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Open di Spagna Femminile da 22 Marzo a 24 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-6, 11-8, 11-5, 11-7) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (8-11, 11-6, 6, 11-8, 11-8) | |
Campionati del Mondo Femminili da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 4-2 (11-7, 4-11, 7-11, 11-7, 11-8, 11-8) | |
Giochi Europei Femminili da 22 Giugno a 29 Giugno 2019 | ||||
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 4-2 (7-11, 11-4, 11-6, 11-5, 10-12, 11-9) |
Titolo : 1 (Giochi del Mediterraneo Femminili a Squadre)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Open di Polonia Femminile da 14 Marzo a 18 Marzo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 4 - 3 (11-7, 11-8, 8-11, 5-11, 11-8, 7-11, 11-5) | |
Open di Spagna Femminile da 28 Marzo a 1 Aprile 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-7, 11-13, 11-5, 11-8, 13-11) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (11-8, 1-11, 11-6, 11-9, 7-11, 12-10) | |
Giochi del Mediterraneo Femminili da 26 Giugno a 30 Giugno 2018 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (8-11, 11-2, 11-8, 11-5, 11-5) | |
Giochi del Mediterraneo Femminili a Squadre da 26 Giugno a 30 Giugno 2018 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (12-10, 8-11, 11-7, 9-11, 12-10) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 12-10) | |
Campionati Europei Femminili da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (12-10, 7-11, 11-5, 11-5, 11-7) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (6-11, 11-6, 11-6, 11-4, 14-12) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Open di Slovenia Femminile da 26 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 | |
Campionati del Mondo Femminili da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-4, 11-9, 11-8, 11-9) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-9, 4-11, 4-11, 12-10, 1-11, 12-10, 11-7) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (7-11, 11-8, 11-7, 11-6, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-4, 11-1, 11-4, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Europa Qualificazioni Olimpiche - Femminili - Gruppo Blu da 12 Aprile a 16 Aprile 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-3 (11-5, 11-8, 6-11, 6-11, 12-10, 12-14, 11-7 ) | |
Campionati Europei Femminili da 18 Ottobre a 25 Ottobre 2016 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (1-11, 11-6, 9-11, 11-9, 11-8, 11-7) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-- (11-6, 11-6, 13-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Femminili da 25 Settembre a 5 Ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (13-11,7-11,4-11,13-11,11-8,3-11,14-12) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (11-7, 13-11, 11-7, 7-11, 11-13, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Open d'Argentina Femminile da 4 Settembre a 7 Settembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-9,11-4,11-7,11-7) | |
Open del Brasile Femminile da 11 Settembre a 14 Settembre 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (9-11, 9-11, 11-2, 11-9, 11-7, 12-10) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-2, 11-8, 12-10, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Open di Spagna Femminile da 17 Gennaio a 20 Gennaio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-7,11-4,14-12,11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Femminili da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
64mo di finale | sconfitta | ![]() | DQ | |
Trentaduesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-8, 11-4, 11-7, 11-1) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici - Doppio Misto da 27 Luglio a 30 Luglio 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-9, 7-11, -7, 11-8, 11-5, 11-8) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 11-9, 11-4, 10-12, 11-2, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 13 Agosto a 21 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-4,11-8,11-6) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 11-8, 9-11, 11-7) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 11-13, 11-8, 11-7) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-2, 11-7, 11-6) |
Campionati Europei - Doppio Misto da 13 Agosto a 21 Agosto 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-1,11-7,10-12,11-4) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 18-16-14, 14-12-10) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (11-9, 9-11, 12-10-12, 13-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 23 Novembre a 29 Novembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-8, 11-2) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-3, 11-2, 11-5) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-8, 11-7) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (6-11, 11-6, 11-2, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Open de Oman Doppio Misto)
Bilancio : 7 Vittorie / 4 Sconfitte
Open di Germania Doppio Misto da 28 Gennaio a 2 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (7-11, 11-8, 11-8, 7-11, 11-6) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Open d'Ungheria Doppio Misto da 18 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (7-11, 11-6, 11-8, 11-5) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (8-11, 11-8, 11-8, 11-5) |
Open Del Qatar Doppio Misto da 5 Marzo a 7 Marzo 2020 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-3, 11-7) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (12-10, 8-11, 8-11, 11-9, 14-12) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-5) |
Open de Oman Doppio Misto da 11 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (14-16, 11-6, 6, 5-11, 11-7) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 12-10, 11-6) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (6-11, 11-8, 9-11, 11-9, 11-9) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 1 (Giochi del Mediterraneo Femminili a Squadre)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Open d'Ungheria Doppio Femminile da 17 Gennaio a 22 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (13-11, 11-5, 9-11, 8-11, 15-13) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 9-11, 12-10, 11-5) |
Campionati del Mondo Femminili - Doppio da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-7, 12-10, 11-8) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (13-15, 11-9, 11-7, 13-15, 11-8, 11-7) |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-3, 12-10, 9-11, 11-7, 11-13, 11-8) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (11-4, 11-7, 11-4, 11-13, 11-8, 11-9) |
Open di Svezia Doppio Femminile da 13 Novembre a 19 Novembre 2017 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 13-11, 13-11) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 11-13, 11-5, 13-11, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-9, 11-9, 13-11) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 11-9, 11-8, 10-12, 11-6) |
Campionati Europei - Doppio Misto da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 5-11, 11-9, 18-16) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-5) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 11-4, 11-6, 9-11, 11-5) |
Open di Svezia Doppio Femminile da 16 Novembre a 20 Novembre 2016 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 25 Settembre a 4 Ottobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 11-9, 10-12, 11-6) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (11-5, 11-5, 8-11, 7-11, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Open di Spagna Doppio Femminile da 6 Aprile a 10 Aprile 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-8, 11-4, 11-6) |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 9 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
64mo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (13-11, 11-7, 11-6, 9-11, 11-5) |