Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Hong Kong - 8 Ottobre 1984
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Open dell'India Femminile da 14 Febbraio a 19 Febbraio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-6, 6-11, 11-7, 13-11, 8-11, 8-11, 19-17) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-4, 11-3, 13-11, 9-11, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-6, 6-11, 11-7, 11-8, 13-11) | |
Open del Qatar Femminile da 21 Febbraio a 26 Febbraio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (11-5, 11-7, 8-11, 11-7, 15-17, 11-3) | |
Open del Giappone Femminile da 14 Giugno a 18 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-13, 11-5, 11-8, 11-4, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Open di Kuwait Doppio Femminile da 16 Marzo a 20 Marzo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Open d'Ungheria Femminile da 28 Gennaio a 1 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-6,8-11,11-7,14-12,11-4) | |
Open di Spagna Femminile da 25 Marzo a 29 Marzo 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-3 (2-11, 9-11, 11-8, 11-4, 11-4, 7-11, 11-7) | |
Campionati del Mondo Femminili da 26 Aprile a 3 Maggio 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (7-11,8-11,9-11,11-9,11-5,11-7,11-8) | |
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-5, 7-11, 6-11, 12-10, 14-12, 11-9) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (9-11, 11-7, 12-10, 11-8, 14-16, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-6, 11-3, 11-6, 12-10) | |
Open Rep. Ceca Femminile da 26 Agosto a 30 Agosto 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (10-12,11-6,11-8,12-10,7-11,11-6) | |
Open d'Austria Femminile da 2 Settembre a 6 Settembre 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (11-8, 11-9, 12-10, 8-11, 7-11, 11-7) | |
Open di Svezia Femminile da 11 Novembre a 15 Novembre 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-9, 11-7, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Femminili a Squadre da 28 Aprile a 5 Maggio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6,9-11,4-11,11-8,12-10) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-2 (8-11,11-8,6-11,11-9,11-6) |
Titoli : 2 (, Open di Spagna Femminile)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 8 Sconfitte
Open di Spagna Femminile da 17 Gennaio a 20 Gennaio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (9-11,11-5,11-8,11-4,11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-5,11-2,11-6,5-11,11-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-3,11-3,11-2,11-5) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 11-7, 9-11, 11-9, 11-6) | |
Open di Kuwait Femminile da 14 Febbraio a 18 Febbraio 2013 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-9, 11-6, 11-6) | |
Campionati del Mondo Femminili da 13 Maggio a 20 Maggio 2013 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (13-11, 11-9, 11-6, 11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-9, 11-8, 12-10, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (11-7, 7-11, 11-8, 11-7, 9-11, 21-19) | |
Open del Giappone Femminile da 19 Giugno a 23 Giugno 2013 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (7-11, 11-7, 11-6, 12-10, 11-13, 11-8) | |
Coppa del Mondo Femminile da 20 Settembre a 22 Settembre 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (10-12, 11-8, 11-2, 11-7, 11-8) | |
Incontro per il terzo posto | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-6,13-11,12-10,11-2) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 4-1 (4-11, 11-3, 11-9, 11-8, 11-7) | |
Open di Germania Femminile da 13 Novembre a 17 Novembre 2013 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (4-11, 11-9, 11-4, 11-7, 12-10) | |
Gran Finale Femminile da 9 Gennaio a 12 Gennaio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-5,11-5,11-7,11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 11 Sconfitte
Open di Kuwait Femminile da 14 Febbraio a 18 Febbraio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-6, 11-3, 11-6, 9-11, 11-5) | |
Campionati del Mondo Femminili a Squadre da 25 Marzo a 1 Aprile 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (13-11, 11-5, 12-14, 8-11, 11-3) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-1, 11-4) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-4, 11-4) | |
Open di Spagna Femminile da 18 Aprile a 22 Aprile 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (6-11, 11-7, 9-11, 11-9, 11-4, 12-10) | |
Open di Corea Femminile da 16 Maggio a 20 Maggio 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-9, 10-12, 11-5, 11-2, 11-5) | |
Open della Cina Femminile da 23 Maggio a 27 Maggio 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-4,11-2,11-7,13-11) | |
Open del Giappone Femminile da 6 Giugno a 10 Giugno 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (12-10,11-8,14-16,11-3,11-5) | |
Giochi Olimpici Femminili da 28 Luglio a 8 Agosto 2012 | ||||
Terzo Turno | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-5, 11-9, 7-11, 11-7, 5-11, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (12-10, 11-2, 11-5, 9-11, 11-6) | |
Giochi Olimpici Femminili - Squadre da 28 Luglio a 8 Agosto 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-4,11-8,13-11) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6,11-8,11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (11-4,4-11,11-3,10-12,12-10) | |
Open di Germania Femminile da 31 Ottobre a 4 Novembre 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (2-11,11-7,5-11,11-6,7-11,11-6,11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-8,11-4,11-3,11-9) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-6,11-9,11-7,11-4) |
Titolo : 0
Finali : 2 (, Open di Spagna Femminile)
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Open di Spagna Femminile da 6 Aprile a 10 Aprile 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-7, 11-9, 11-9, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-2 (8-11, 11-8, 11-3, 11-7, 7-11, 11-7) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 4-3 (6-11,11-8,6-11,11-8,11-5,8-11,11-8) | |
Campionati del Mondo Femminili da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
64mo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-5, 11-8, 11-9, 11-4) | |
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (7-11, 11-3, 11-8, 11-9, 11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (12-10,10-12,6-11,11-8,11-6,11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-5,11-4,11-7,11-4) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 1 (Open d'Ungheria Doppio Femminile)
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 1 (Open del Qatar Doppio Femminile)
Finale : 1 (Open d'Ungheria Doppio Femminile)
Bilancio : 13 Vittorie / 9 Sconfitte
Open d'Ungheria Doppio Femminile da 28 Gennaio a 1 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-3, 11-7) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (10-12, 11-8, 8-11, 11-6, 13-11) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (5-11, 11-9, 11-8, 11-9) |
Open del Qatar Doppio Femminile da 21 Febbraio a 22 Febbraio 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (6-11, 11-7, 11-3, 13-11) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (11-8, 9-11, 6-11, 11-8, 11-9) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-3, 11-9, 11-8) |
Open di Spagna Doppio Femminile da 25 Marzo a 29 Marzo 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | w.o. |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-5, 11-8, 5-11, 11-9) |
Campionati del Mondo Femminili - Doppio da 26 Aprile a 3 Maggio 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-4,11-5,11-6,11-6) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-9, 11-5, 11-6, 6-11, 8-11, 15-13) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (8-11, 11-7, 12-10, 11-7, 11-8) |
Open del Giappone Doppio Femminile da 24 Giugno a 28 Giugno 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 11-9, 18-20, 11-7) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 11-5, 8-11, 11-6) |
Open della Cina Doppio Femminile da 5 Agosto a 9 Agosto 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 11-9, 5-11, 11-8) |
Open d'Austria Doppio Femminile da 2 Settembre a 6 Settembre 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (9-11,11-7,3-11,15-13,11-8) |
Campionati Asiatici Femminili - Doppio da 26 Settembre a 3 Ottobre 2015 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 12-10) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 13-11, 11-7) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-7, 11-9, 11-7) |
Open di Polonia Doppio Femminile da 21 Ottobre a 25 Ottobre 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-7, 11-8) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 10-12, 11-9, 11-5) |
Gran Finale Doppio Femminile da 10 Dicembre a 13 Dicembre 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-9,11-5,11-7,11-7) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (11-7, 8-11, 8-11, 11-7, 11-7, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 1 (Open della Cina Doppio Femminile)
Finale : 1 (Open di Germania Doppio Femminile)
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 1 (Open di Spagna Doppio Femminile)
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 4 Sconfitte
Open Emirati Arabi Doppio Femminile da 15 Febbraio a 19 Febbraio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (11-4,4-11,11-7,12-10,6-11,9-11,11-7) |
Open di Spagna Doppio Femminile da 6 Aprile a 10 Aprile 2011 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-8, 11-4, 11-6) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-6, 11-3, 11-7) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (11-7, 11-9, 6-11, 9-11, 2-11, 11-3, 11-6) |
Campionati del Mondo Femminili - Doppio da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-5, 11-4, 11-3, 11-9) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-4, 10-12, 11-8, 8-11, 11-2, 11-3) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-7, 11-8, 11-9) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 (13-11,13-11,8-11,11-8,11-7) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-3, 11-3, 13-11, 12-10) |
Open di Svezia Doppio Femminile da 19 Ottobre a 23 Ottobre 2011 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-7, 10-12, 11-6, 12-10, 11-5) |
Gran Finale Doppio Femminile da 24 Novembre a 27 Novembre 2011 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 11-4, 7-11, 11-7, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Femminili - Doppio da 3 Maggio a 4 Maggio 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-4 (11-3,11-13,11-13,3-11,11-9,9-11) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-7,11-8,11-5,11-9) |