Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Spagna - Barcellona - 16 Aprile 2022 - 24 Aprile 2022 - Terra battuta
24 Apr - 18h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
24 Apr - 19h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 7-6 6-4 |
24 Apr - 19h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 5-7 6-2 |
![]() | batte | ![]() | 6-3 5-7 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
![]() | batte | ![]() | 4-6 7-6 6-3 |
22 Apr - 12h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 5-7 6-2 |
22 Apr - 12h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
22 Apr - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-5 |
22 Apr - 12h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
22 Apr - 13h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-7 6-4 |
22 Apr - 14h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
22 Apr - 14h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 0-0 ab. |
22 Apr - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 |
21 Apr - 18h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 4-6 6-2 |
21 Apr - 17h05 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
20 Apr - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 |
20 Apr - 16h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 2-6 6-2 |
![]() | batte | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
20 Apr - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
20 Apr - 14h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
20 Apr - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 | |
19 Apr - 18h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 |
20 Apr - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-1 |
20 Apr - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 3-6 6-4 |
20 Apr - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 | |
20 Apr - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
17 Apr - 12h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 |
17 Apr - 12h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
17 Apr - 12h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
17 Apr - 14h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
17 Apr - 14h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
17 Apr - 15h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-0 |
16 Apr - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 2-6 6-3 |
16 Apr - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-0 |
16 Apr - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
16 Apr - 11h35 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 7-5 7-6 |
16 Apr - 11h55 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 7-6 6-3 |
16 Apr - 12h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 ab. |
16 Apr - 13h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
16 Apr - 14h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
16 Apr - 14h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-0 |
16 Apr - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
16 Apr - 16h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
16 Apr - 16h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 |