Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Canada - 5 Agosto 2022 - 14 Agosto 2022 - Cemento
14 Ago - 22h10 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
13 Ago - 21h10 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
14 Ago - 02h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-7 6-2 |
12 Ago - 18h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-7 6-1 |
12 Ago - 20h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
![]() | batte | ![]() | 7-6 6-1 | |
![]() | batte | ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
11 Ago - 23h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
11 Ago - 20h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-2 7-6 |
11 Ago - 18h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 7-6 6-4 |
11 Ago - 23h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 | |
![]() | batte | ![]() | 6-2 0-2 ab. | |
11 Ago - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 1-6 7-5 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
10 Ago - 02h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-7 6-2 |
10 Ago - 17h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
10 Ago - 17h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 7-6 6-3 |
10 Ago - 18h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 |
10 Ago - 18h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-3 |
10 Ago - 19h25 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-4 6-2 |
10 Ago - 20h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-4 6-2 |
10 Ago - 21h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
10 Ago - 21h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-5 |
10 Ago - 21h50 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-6 |
10 Ago - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-1 6-4 |
10 Ago - 23h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
11 Ago - 00h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
11 Ago - 01h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
11 Ago - 02h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
11 Ago - 04h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
7 Ago - 17h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 2-1 ab. |
7 Ago - 17h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
7 Ago - 17h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-6 6-2 |
7 Ago - 17h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
7 Ago - 19h10 | ![]() | batte | ![]() | 1-6 6-4 6-3 |
7 Ago - 19h30 | ![]() | batte | ![]() | 3-1 ab. |
7 Ago - 19h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-7 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 | |
6 Ago - 22h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 | |
![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 | |
![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 | |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 | |
![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 | |
![]() | batte | ![]() | 3-0 ab. | |
6 Ago - 22h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 |
6 Ago - 22h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 | |
6 Ago - 20h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
6 Ago - 22h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-0 |