Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Spagna - Barcellona - 23 Aprile 2018 - 29 Aprile 2018 - Terra battuta
29 Apr - 16h20 | Rafael Nadal | batte | Stefanos Tsitsipas | 6-2 6-1 |
28 Apr - 13h45 | Stefanos Tsitsipas | batte | Pablo Carreño Busta | 7-5 6-3 |
28 Apr - 16h15 | Rafael Nadal | batte | David Goffin | 6-4 6-0 |
27 Apr - 12h40 | Stefanos Tsitsipas | batte | Dominic Thiem | 6-3 6-2 |
27 Apr - 14h25 | Pablo Carreño Busta | batte | Grigor Dimitrov | 6-3 7-6 |
27 Apr - 16h25 | Rafael Nadal | batte | Martin Klizan | 6-0 7-5 |
27 Apr - 18h30 | David Goffin | batte | Roberto Bautista Agut | 6-7 6-2 6-2 |
26 Apr - 11h10 | Martin Klizan | batte | Feliciano López | 6-1 6-4 |
26 Apr - 11h10 | Dominic Thiem | batte | Jozef Kovalík | 7-6 6-2 |
26 Apr - 12h45 | Stefanos Tsitsipas | batte | Albert Ramos Viñolas | 6-4 7-5 |
26 Apr - 13h15 | Grigor Dimitrov | batte | Malek Jaziri | 7-5 3-6 7-6 |
26 Apr - 14h45 | Pablo Carreño Busta | batte | Adrian Mannarino | 6-2 4-6 7-6 |
26 Apr - 16h30 | Rafael Nadal | batte | Guillermo Garcia-Lopez | 6-1 6-3 |
26 Apr - 17h40 | David Goffin | batte | Karen Khachanov | 2-6 7-6 6-0 |
26 Apr - 18h10 | Roberto Bautista Agut | batte | Pablo Andújar | 6-4 6-1 |
24 Apr - 13h05 | David Goffin | batte | Marcel Granollers-Pujol | 4-6 7-6 6-2 |
24 Apr - 15h50 | Feliciano López | batte | Dusan Lajovic | 6-4 2-6 6-4 |
24 Apr - 16h35 | Malek Jaziri | batte | Ernesto Escobedo | 6-4 6-3 |
24 Apr - 18h30 | Roberto Bautista Agut | batte | Ivo Karlovic | 6-7 6-2 6-4 |
24 Apr - 18h45 | Adrian Mannarino | batte | Pablo Cuevas | 6-4 7-6 |
25 Apr - 11h15 | Guillermo Garcia-Lopez | batte | Kei Nishikori | 6-3 0-0 ab. |
25 Apr - 11h20 | Grigor Dimitrov | batte | Gilles Simon | 6-2 6-1 |
25 Apr - 12h30 | Dominic Thiem | batte | Jaume Antoni Munar Clar | 7-6 6-1 |
25 Apr - 13h00 | Martin Klizan | batte | Novak Djokovic | 6-2 1-6 6-3 |
25 Apr - 13h30 | Jozef Kovalík | batte | Guido Pella | 6-3 6-3 |
25 Apr - 14h20 | Albert Ramos Viñolas | batte | Rogerio Dutra Da Silva | 3-6 6-3 6-4 |
25 Apr - 15h05 | Rafael Nadal | batte | Roberto Carballés Baena | 6-4 6-4 |
25 Apr - 16h55 | Stefanos Tsitsipas | batte | Diego Sebastian Schwartzman | 6-2 6-1 |
25 Apr - 17h25 | Pablo Carreño Busta | batte | Benoît Paire | 6-3 6-3 |
25 Apr - 18h15 | Karen Khachanov | batte | Leonardo Mayer | 6-4 6-3 |
25 Apr - 18h55 | Pablo Andújar | batte | Bjorn Fratangelo | 6-4 6-3 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
22 Apr - 12h25 | Ilya Ivashka | batte | Jürgen Melzer | 6-4 3-6 6-2 |
22 Apr - 12h25 | Rogerio Dutra Da Silva | batte | Jozef Kovalík | 7-6 6-4 |
22 Apr - 13h00 | Bjorn Fratangelo | batte | Pablo Andújar | 0-6 7-6 6-1 |
22 Apr - 14h40 | Corentin Moutet | batte | Alexey Vatutin | 6-4 6-3 |
22 Apr - 15h20 | Ricardo Ojeda Lara | batte | Dustin Brown | 4-6 6-4 6-2 |
22 Apr - 17h25 | Martin Klizan | batte | Ernesto Escobedo | 6-4 6-2 |
21 Apr - 10h10 | Jürgen Melzer | batte | Matthias Bachinger | 6-7 6-1 7-6 |
21 Apr - 10h10 | Bjorn Fratangelo | batte | Alessandro Giannessi | 7-5 6-4 |
21 Apr - 10h15 | Ilya Ivashka | batte | Kenny De Schepper | 6-3 6-3 |
21 Apr - 12h00 | Ricardo Ojeda Lara | batte | Andrej Martin | 2-6 6-4 6-2 |
21 Apr - 12h00 | Rogerio Dutra Da Silva | batte | Egor Gerasimov | 6-4 6-2 |
21 Apr - 12h50 | Pablo Andújar | batte | Iñigo Cervantes Huegun | 6-1 6-3 |
21 Apr - 13h20 | Jozef Kovalík | batte | Lorenzo Giustino | 6-7 6-2 7-5 |
21 Apr - 14h20 | Dustin Brown | batte | Gerard Granollers-Pujol | 7-5 6-2 |
21 Apr - 14h30 | Martin Klizan | batte | Uladzimir Ignatik | 6-3 6-4 |
21 Apr - 15h50 | Ernesto Escobedo | batte | Alejandro Davidovich Fokina | 7-5 6-1 |
21 Apr - 16h00 | Alexey Vatutin | batte | Benjamin Bonzi | 7-6 6-2 |
21 Apr - 16h30 | Corentin Moutet | batte | Ivan Nedelko | 6-2 6-4 |