Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Austria - Vienna - 22 Ottobre 2018 - 28 Ottobre 2018 - Indoor
28 Ott - 14h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
27 Ott - 14h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
27 Ott - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
26 Ott - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 7-6 7-6 |
26 Ott - 16h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
26 Ott - 18h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 1-2 ab. |
26 Ott - 20h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 2-1 ab. |
24 Ott - 16h35 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
24 Ott - 19h40 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-0 6-4 |
24 Ott - 19h40 | ![]() | batte | ![]() | w.o. |
25 Ott - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
25 Ott - 14h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
25 Ott - 15h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
25 Ott - 17h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
25 Ott - 19h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
22 Ott - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 1-6 6-0 6-5 |
22 Ott - 15h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-0 6-4 |
22 Ott - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-0 |
22 Ott - 18h25 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 7-6 6-3 |
22 Ott - 21h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 2-1 ab. |
23 Ott - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 5-7 6-2 |
23 Ott - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-3 6-4 |
23 Ott - 15h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-4 7-6 |
23 Ott - 15h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-7 6-4 |
23 Ott - 18h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
23 Ott - 18h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 |
23 Ott - 20h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
24 Ott - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
24 Ott - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
24 Ott - 15h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-5 |
24 Ott - 17h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
21 Ott - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 2-6 6-2 |
21 Ott - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 7-6 7-5 |
21 Ott - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-0 |
21 Ott - 15h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
20 Ott - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
20 Ott - 11h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
20 Ott - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 4-6 6-3 |
20 Ott - 13h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
20 Ott - 14h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 |
20 Ott - 14h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
20 Ott - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
20 Ott - 16h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-2 3-4 ab. |