Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 26 Luglio 1954
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Miami da 4 Febbraio a 17 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 6-4 6-2 | |
ABN World Tennis Tournament da 18 Marzo a 24 Marzo 1985 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 4-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Sydney da 12 Dicembre 1983 a 1 Gennaio 1984 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
The Congoleum Classic da 13 Febbraio a 11 Marzo 1984 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament da 12 Marzo a 18 Marzo 1984 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Vienna da 22 Ottobre a 28 Ottobre 1984 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
London Queen's da 6 Giugno a 12 Giugno 1983 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-7 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Mercedes Cup da 11 Luglio a 17 Luglio 1983 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Sydney da 12 Dicembre a 18 Dicembre 1983 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Titolo : 0
Finale : 1 (ATP World Tour Finals)
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitta
Kitzbuhel da 13 Luglio a 19 Luglio 1981 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 1 (Mercedes Cup)
Finale : 1 ( Grande Slam Maschile)
Bilancio : 14 Vittorie / 3 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 31 Marzo a 6 Aprile 1980 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-2 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 1980 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 4-6 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Mercedes Cup da 14 Luglio a 20 Luglio 1980 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 6-2 | |
Sydney da 15 Dicembre a 21 Dicembre 1980 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 |
Titoli : 2 (, Kitzbuhel)
Finali : 3 (ATP World Tour Finals, Grande Slam Maschile, Monte-Carlo Rolex Masters)
Bilancio : 11 Vittorie / 3 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 2 Aprile a 8 Aprile 1979 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 9 Aprile a 15 Aprile 1979 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 6-3 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1979 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kitzbuhel da 23 Luglio a 29 Luglio 1979 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 2 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 3 Aprile a 9 Aprile 1978 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 10 Aprile a 16 Aprile 1978 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 7-6 |
Titoli : 2 ( Grande Slam Maschile, )
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitta
Sydney da 6 Dicembre a 12 Dicembre 1977 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-2 8-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Torneo Godó Barcelona da 18 Ottobre a 24 Ottobre 1976 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 7-5 6-4 | |
Vienna da 25 Ottobre a 31 Ottobre 1976 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Buenos Aires da 10 Novembre a 16 Novembre 1975 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 2-6 7-5 |
Titolo : 1 (Vienna)
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 1 Sconfitta
Torneo Godó Barcelona da 14 Ottobre a 20 Ottobre 1974 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 17-15 2-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Vienna da 28 Ottobre a 3 Novembre 1974 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-3 6-2 |