Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 18 Ottobre 1958
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Sydney da 6 Gennaio a 12 Gennaio 1992 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Sydney da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1990 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
London Queen's da 8 Giugno a 14 Giugno 1987 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 5-7 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Miami da 4 Febbraio a 17 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
London Queen's da 10 Giugno a 16 Giugno 1985 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Sydney da 9 Dicembre a 15 Dicembre 1985 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte
Sydney da 12 Dicembre 1983 a 1 Gennaio 1984 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Auckland da 9 Gennaio a 15 Gennaio 1984 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1984 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 1-6 11-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-6 | |
Mercedes Cup da 16 Luglio a 22 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Kitzbuhel da 23 Luglio a 29 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
London Queen's da 6 Giugno a 12 Giugno 1983 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sydney da 12 Dicembre a 18 Dicembre 1983 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Sydney da 14 Dicembre 1981 a 10 Gennaio 1982 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Auckland da 11 Gennaio a 17 Gennaio 1982 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
London Queen's da 7 Giugno a 13 Giugno 1982 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Auckland da 5 Gennaio a 11 Gennaio 1981 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 | |
Kitzbuhel da 13 Luglio a 19 Luglio 1981 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Båstad da 20 Luglio a 2 Agosto 1981 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sydney da 14 Dicembre a 20 Dicembre 1981 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 |