Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 27 Agosto 1962
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Sydney da 7 Gennaio a 13 Gennaio 1991 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 4 Marzo a 10 Marzo 1991 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 | |
Miami da 15 Marzo a 28 Marzo 1991 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
London Queen's da 10 Giugno a 16 Giugno 1991 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 1 (Benson and Hedges Open Auckland)
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 3 Sconfitte
Benson and Hedges Open Auckland da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1990 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-7 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 5 Marzo a 11 Marzo 1990 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Miami da 16 Marzo a 29 Marzo 1990 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1990 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 13 Marzo a 19 Marzo 1989 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami da 20 Marzo a 2 Aprile 1989 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 7-6 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 4-6 7-6 6-4 | |
London Queen's da 12 Giugno a 18 Giugno 1989 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-1 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Miami da 14 Marzo a 27 Marzo 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 6-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7 6-4 6-4 | |
London Queen's da 6 Giugno a 12 Giugno 1988 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Indian Wells - The Pilot Pen Classic da 16 Febbraio a 22 Febbraio 1987 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Miami da 23 Febbraio a 8 Marzo 1987 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 7-6 6-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 6-4 | |
London Queen's da 8 Giugno a 14 Giugno 1987 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 5-7 6-2 | |
Paris-Bercy da 2 Novembre a 8 Novembre 1987 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Miami da 10 Febbraio a 23 Febbraio 1986 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic da 24 Febbraio a 2 Marzo 1986 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 1986 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-1 6-2 |
Titolo : 1 ()
Finale : 1 (Miami)
Bilancio : 9 Vittorie / 3 Sconfitte
Miami da 4 Febbraio a 17 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 4-6 6-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 4-6 6-3 6-2 6-4 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic da 18 Febbraio a 24 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Sydney da 9 Dicembre a 15 Dicembre 1985 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte
The Congoleum Classic da 13 Febbraio a 11 Marzo 1984 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament da 12 Marzo a 18 Marzo 1984 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 10 Aprile a 16 Aprile 1984 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-1 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1984 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-6 | |
Mercedes Cup da 16 Luglio a 22 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
The Congoleum Classic da 21 Febbraio a 27 Febbraio 1983 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 2-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
The Congoleum Classic da 15 Febbraio a 21 Febbraio 1982 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 1 ( Grande Slam Juniores Maschile)
Finale : 0