Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 20 Marzo 1963
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 5 Marzo a 11 Marzo 1990 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Miami da 16 Marzo a 29 Marzo 1990 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1990 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
CA-TennisTrophy - Vienna da 15 Ottobre a 21 Ottobre 1990 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 7-6 |
Titolo : 1 (CA-TennisTrophy - Vienna)
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 3 Sconfitte
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 13 Marzo a 19 Marzo 1989 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-4 | |
Miami da 20 Marzo a 2 Aprile 1989 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 0-6 6-2 | |
London Queen's da 12 Giugno a 18 Giugno 1989 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
CA-TennisTrophy - Vienna da 16 Ottobre a 22 Ottobre 1989 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 7-6 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 6-1 2-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Miami da 14 Marzo a 27 Marzo 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-4 4-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 6-3 | |
Paris-Bercy da 24 Ottobre a 30 Ottobre 1988 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Miami da 23 Febbraio a 8 Marzo 1987 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 6-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 7-6 4-6 6-2 6-2 | |
Paris-Bercy da 2 Novembre a 8 Novembre 1987 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Miami da 10 Febbraio a 23 Febbraio 1986 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 1986 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Miami da 4 Febbraio a 17 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |