Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 16 Agosto 1964
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
San Luis Potosi da 28 Marzo a 3 Aprile 1994 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Coral Springs da 9 Maggio a 15 Maggio 1994 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
San Luis Potosi da 5 Aprile a 11 Aprile 1993 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Sydney da 7 Gennaio a 13 Gennaio 1991 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 4 Marzo a 10 Marzo 1991 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Miami da 15 Marzo a 28 Marzo 1991 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 22 Aprile a 28 Aprile 1991 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 6 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 13 Marzo a 19 Marzo 1989 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 1-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Miami da 20 Marzo a 2 Aprile 1989 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 6-3 6-7 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 24 Aprile a 30 Aprile 1989 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 | |
Roma da 15 Maggio a 21 Maggio 1989 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 29 Febbraio a 6 Marzo 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Miami da 14 Marzo a 27 Marzo 1988 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-3 7-6 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 18 Aprile a 24 Aprile 1988 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Roma da 9 Maggio a 15 Maggio 1988 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Monte-Carlo Rolex Masters)
Bilancio : 9 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Miami da 10 Febbraio a 23 Febbraio 1986 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic da 24 Febbraio a 2 Marzo 1986 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 21 Aprile a 27 Aprile 1986 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roma da 12 Maggio a 18 Maggio 1986 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 2-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Miami da 4 Febbraio a 17 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 1-6 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 1 Aprile a 7 Aprile 1985 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 3 Sconfitte
The Congoleum Classic da 13 Febbraio a 11 Marzo 1984 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 10 Aprile a 16 Aprile 1984 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona da 1 Ottobre a 7 Ottobre 1984 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 16-14 |
Titoli : 2 (, )
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Monte-Carlo Rolex Masters da 15 Maggio a 21 Maggio 1983 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 |
Titolo : 1 ()
Finale : 1 ()
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
The Congoleum Classic da 15 Febbraio a 21 Febbraio 1982 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 5 Aprile a 11 Aprile 1982 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 6-3 |