Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Argentina - 9 Ottobre 1964
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Acapulco da 22 Febbraio a 28 Febbraio 1993 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Båstad da 5 Luglio a 11 Luglio 1993 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kitzbuhel da 2 Agosto a 8 Agosto 1993 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 1 (Mercedes Cup)
Finale : 1 (Kitzbuhel)
Bilancio : 16 Vittorie / 7 Sconfitte
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 13 Marzo a 19 Marzo 1989 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Miami da 20 Marzo a 2 Aprile 1989 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-3 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 24 Aprile a 30 Aprile 1989 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-6 | |
Roma da 15 Maggio a 21 Maggio 1989 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Mercedes Cup da 24 Luglio a 30 Luglio 1989 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kitzbuhel da 31 Luglio a 6 Agosto 1989 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 0-6 6-4 6-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 2-6 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona da 18 Settembre a 24 Settembre 1989 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Paris-Bercy da 30 Ottobre a 5 Novembre 1989 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Monte-Carlo Rolex Masters)
Bilancio : 12 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 1 (Torneo Godó Barcelona)
Finale : 1 (Roma)
Bilancio : 17 Vittorie / 7 Sconfitte
Indian Wells - The Pilot Pen Classic da 16 Febbraio a 22 Febbraio 1987 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Miami da 23 Febbraio a 8 Marzo 1987 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 7-5 4-6 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 20 Aprile a 26 Aprile 1987 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-0 7-6 | |
Roma da 11 Maggio a 17 Maggio 1987 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 5-7 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 2-0 ab. | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
da 27 Luglio a 2 Agosto 1987 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-5 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona da 21 Settembre a 27 Settembre 1987 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 4-6 0-6 6-4 | |
Paris-Bercy da 2 Novembre a 8 Novembre 1987 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Buenos Aires da 16 Novembre a 22 Novembre 1987 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 1-6 6-3 |
Titolo : 1 (Mercedes Cup)
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 1 (Buenos Aires)
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 3 Sconfitte
Buenos Aires da 25 Febbraio a 3 Marzo 1985 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 1 Aprile a 7 Aprile 1985 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 1-6 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona da 23 Settembre a 29 Settembre 1985 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Vienna da 18 Novembre a 24 Novembre 1985 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 4-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Båstad da 16 Luglio a 22 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 | |
Kitzbuhel da 23 Luglio a 29 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona da 1 Ottobre a 7 Ottobre 1984 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Torneo Godó Barcelona da 3 Ottobre a 30 Ottobre 1983 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 26 Settembre a 28 Settembre 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 4-1 RET |