Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Germania - 11 Marzo 1965
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 26 Febbraio a 4 Marzo 1990 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami da 16 Marzo a 29 Marzo 1990 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 | |
Croatia Open da 14 Maggio a 20 Maggio 1990 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 3-6 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-0 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1990 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Mercedes Cup da 16 Luglio a 22 Luglio 1990 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-1 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 2-0 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 6 Febbraio a 12 Febbraio 1989 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 24 Aprile a 30 Aprile 1989 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
London Queen's da 12 Giugno a 18 Giugno 1989 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-1 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Miami da 14 Marzo a 27 Marzo 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 4-6 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 18 Aprile a 24 Aprile 1988 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
London Queen's da 6 Giugno a 12 Giugno 1988 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 1-6 6-2 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kitzbuhel da 1 Agosto a 7 Agosto 1988 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Giochi Olimpici Maschili da 19 Settembre a 26 Settembre 1988 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-1 6-2 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Indian Wells - The Pilot Pen Classic da 16 Febbraio a 22 Febbraio 1987 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-0 | |
ABN World Tennis Tournament da 16 Marzo a 22 Marzo 1987 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 20 Aprile a 26 Aprile 1987 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kitzbuhel da 3 Agosto a 9 Agosto 1987 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Hilversum da 22 Luglio a 28 Luglio 1985 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Båstad da 16 Luglio a 22 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 | |
Kitzbuhel da 23 Luglio a 29 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Torneo Godó Barcelona da 1 Ottobre a 7 Ottobre 1984 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Mercedes Cup da 11 Luglio a 17 Luglio 1983 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-2 |
Risultati - doppio