Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Australia - 28 Aprile 1970
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2002 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-0 7-5 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 6 Sconfitte
Sydney da 8 Gennaio a 14 Gennaio 2001 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2001 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 6-3 | |
Buenos Aires da 19 Febbraio a 25 Febbraio 2001 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 | |
Acapulco da 26 Febbraio a 4 Marzo 2001 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami da 19 Marzo a 1 Aprile 2001 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Mercedes Cup da 16 Luglio a 22 Luglio 2001 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (BellSouth Open Auckland, Amsterdam)
Bilancio : 16 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 6 Sconfitte
Sydney da 6 Gennaio a 12 Gennaio 1997 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 1997 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 2-6 7-5 6-3 6-1 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 7-5 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament da 3 Marzo a 9 Marzo 1997 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona da 14 Aprile a 20 Aprile 1997 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Båstad da 7 Luglio a 13 Luglio 1997 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 | |
Kitzbuhel da 21 Luglio a 27 Luglio 1997 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Sydney da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1996 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 1996 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 6-2 | |
Coral Springs da 13 Maggio a 19 Maggio 1996 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Båstad da 8 Luglio a 14 Luglio 1996 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Sydney)
Bilancio : 10 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Hilversum)
Bilancio : 13 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 5 Sconfitte
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 2 Marzo a 8 Marzo 1992 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
London Queen's da 8 Giugno a 14 Giugno 1992 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Båstad da 6 Luglio a 12 Luglio 1992 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Kitzbuhel da 20 Luglio a 26 Luglio 1992 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Giochi Olimpici Maschili da 27 Luglio a 4 Agosto 1992 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-1 3-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Benson and Hedges Open Auckland da 7 Gennaio a 13 Gennaio 1991 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona da 8 Aprile a 14 Aprile 1991 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 22 Aprile a 28 Aprile 1991 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roma da 13 Maggio a 19 Maggio 1991 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 1 (Båstad)
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Miami da 20 Marzo a 2 Aprile 1989 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 6-1 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 7-5 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2002 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |