Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Germania - 18 Ottobre 1968
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 ( Grande Slam Maschile)
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Qatar Open da 1 Gennaio a 7 Gennaio 1996 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roma da 13 Maggio a 19 Maggio 1996 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
London Queen's da 10 Giugno a 16 Giugno 1996 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
CA-TennisTrophy - Vienna da 7 Ottobre a 13 Ottobre 1996 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Paris-Bercy da 28 Ottobre a 3 Novembre 1996 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finali : 2 (, Gerry Weber Open - Halle)
Bilancio : 12 Vittorie / 7 Sconfitte
Titoli : 3 (, ABN AMRO World Tennis Tournament, Gerry Weber Open - Halle)
Finali : 2 ( Grande Slam Maschile, CA-TennisTrophy - Vienna)
Bilancio : 26 Vittorie / 9 Sconfitte
Qatar Open da 3 Gennaio a 9 Gennaio 1994 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 1994 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 3-6 6-2 | |
Marsiglia da 31 Gennaio a 6 Febbraio 1994 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament da 21 Febbraio a 27 Febbraio 1994 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 18 Aprile a 24 Aprile 1994 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Roma da 9 Maggio a 15 Maggio 1994 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 7-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | FF | |
London Queen's da 6 Giugno a 12 Giugno 1994 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Gerry Weber Open - Halle da 13 Giugno a 19 Giugno 1994 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Mercedes Cup da 18 Luglio a 24 Luglio 1994 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
CA-TennisTrophy - Vienna da 17 Ottobre a 23 Ottobre 1994 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-5 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 6-2 6-3 | |
Paris-Bercy da 31 Ottobre a 6 Novembre 1994 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titoli : 3 (, London Queen's, ATP World Tour Finals)
Finali : 2 (, Mercedes Cup)
Bilancio : 24 Vittorie / 7 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 1993 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-2 6-2 4-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 7-6 4-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 6-4 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 6-2 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 1 Marzo a 7 Marzo 1993 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Miami da 12 Marzo a 25 Marzo 1993 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona da 5 Aprile a 11 Aprile 1993 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 19 Aprile a 25 Aprile 1993 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 6-0 | |
London Queen's da 7 Giugno a 13 Giugno 1993 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 8-6 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Mercedes Cup da 19 Luglio a 25 Luglio 1993 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 1-6 6-1 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 3-6 4-6 6-4 | |
Paris-Bercy da 1 Novembre a 7 Novembre 1993 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 5-7 6-2 | |
ATP World Tour Finals da 16 Novembre a 21 Novembre 1993 (Indoor) | ||||
Gruppo Stan Smith | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6(3) 6-2 | |
Gruppo Stan Smith | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Gruppo Stan Smith | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6(2) 7-6(10) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 7-6(3) 2-6 7-6(7) 6-2 |
Titolo : 1 ('s-Hertogenbosch - Continental Grass Court Championships)
Finale : 1 ()
Bilancio : 13 Vittorie / 6 Sconfitte
Titoli : 3 ( Grande Slam Maschile, Mercedes Cup, CA-TennisTrophy - Vienna)
Finali : 3 (, , Sydney)
Bilancio : 23 Vittorie / 8 Sconfitte
Sydney da 7 Gennaio a 13 Gennaio 1991 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 4 Marzo a 10 Marzo 1991 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 2-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Miami da 15 Marzo a 28 Marzo 1991 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Roma da 13 Maggio a 19 Maggio 1991 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
's-Hertogenbosch - Continental Grass Court Championships da 10 Giugno a 16 Giugno 1991 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Mercedes Cup da 15 Luglio a 21 Luglio 1991 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 1-6 7-6 6-4 6-2 | |
CA-TennisTrophy - Vienna da 14 Ottobre a 20 Ottobre 1991 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
ATP World Tour Finals da 12 Novembre a 17 Novembre 1991 (Indoor) | ||||
Gruppo John Newcombe | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Gruppo John Newcombe | sconfitto da | ![]() | 7-6(1) 6-3 | |
Gruppo John Newcombe | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6(3) |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
London Queen's da 12 Giugno a 18 Giugno 1989 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Mercedes Cup da 24 Luglio a 30 Luglio 1989 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
CA-TennisTrophy - Vienna da 16 Ottobre a 22 Ottobre 1989 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 |
Risultati - doppio
Titolo : 1 (Giochi Olimpici Maschili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 0 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 5 Agosto a 7 Agosto 1992 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | w.o. |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 4-6 7-6(11-9) 5-7 6-3 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-2 6-7 2-6 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-1 6-4 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-6 6-3 |