Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Australia - 2 Ottobre 1965
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 1994 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-3 3-6 8-6 | |
Dubai da 31 Gennaio a 6 Febbraio 1994 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 28 Febbraio a 13 Marzo 1994 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-1 ab. | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 1-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Sydney da 7 Gennaio a 13 Gennaio 1991 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 4 Marzo a 10 Marzo 1991 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Miami da 15 Marzo a 28 Marzo 1991 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 5 Marzo a 11 Marzo 1990 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Miami da 16 Marzo a 29 Marzo 1990 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1990 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 7 Sconfitte
Sydney da 9 Gennaio a 15 Gennaio 1989 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
ABN World Tennis Tournament da 6 Febbraio a 12 Febbraio 1989 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup da 13 Marzo a 19 Marzo 1989 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami da 20 Marzo a 2 Aprile 1989 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 6-4 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-1 6-3 3-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 0-6 7-6 6-1 | |
Roma da 15 Maggio a 21 Maggio 1989 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 1-6 7-5 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
London Queen's da 12 Giugno a 18 Giugno 1989 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Mercedes Cup da 24 Luglio a 30 Luglio 1989 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte
Auckland da 5 Gennaio a 11 Gennaio 1987 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Sydney da 26 Gennaio a 1 Febbraio 1987 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami da 23 Febbraio a 8 Marzo 1987 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 6-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 7-5 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 6-1 | |
ABN World Tennis Tournament da 16 Marzo a 22 Marzo 1987 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kitzbuhel da 3 Agosto a 9 Agosto 1987 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Båstad da 15 Luglio a 21 Luglio 1985 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-1 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Hilversum da 22 Luglio a 28 Luglio 1985 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kitzbuhel da 5 Agosto a 11 Agosto 1985 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sydney da 9 Dicembre a 15 Dicembre 1985 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 0 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 26 Settembre a 28 Settembre 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-1 6-1 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-7(6) 6-4 6-2 3-6 6-1 |