Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Canada - 17 Novembre 1965
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
London Queen's da 12 Giugno a 18 Giugno 1995 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Miami da 12 Marzo a 25 Marzo 1993 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Benson and Hedges Open Auckland da 6 Gennaio a 12 Gennaio 1992 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Miami da 13 Marzo a 26 Marzo 1992 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
London Queen's da 8 Giugno a 14 Giugno 1992 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Benson and Hedges Open Auckland da 7 Gennaio a 13 Gennaio 1991 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami da 15 Marzo a 28 Marzo 1991 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
London Queen's da 10 Giugno a 16 Giugno 1991 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Benson and Hedges Open Auckland da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1990 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Miami da 16 Marzo a 29 Marzo 1990 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1990 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Miami da 20 Marzo a 2 Aprile 1989 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 2-6 6-4 1-6 6-4 | |
London Queen's da 12 Giugno a 18 Giugno 1989 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Auckland da 4 Gennaio a 10 Gennaio 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 0-6 6-4 6-1 | |
Miami da 14 Marzo a 27 Marzo 1988 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 4-6 6-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 6-1 | |
London Queen's da 6 Giugno a 12 Giugno 1988 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Giochi Olimpici Maschili da 19 Settembre a 26 Settembre 1988 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-2 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 6-2 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 26 Luglio a 28 Luglio 1996 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6(4) 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 26 Settembre a 28 Settembre 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-2 6-7(5) 7-5 |