Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Nuova Zelanda - 22 Febbraio 1954
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 6 Gennaio a 12 Gennaio 1992 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1990 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Miami da 23 Febbraio a 8 Marzo 1987 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 6-7 4-6 6-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-1 2-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Auckland da 6 Gennaio a 19 Gennaio 1986 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Miami da 10 Febbraio a 23 Febbraio 1986 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 1986 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Miami da 4 Febbraio a 17 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-5 7-6 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic da 18 Febbraio a 24 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Sydney da 12 Dicembre 1983 a 1 Gennaio 1984 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 | |
Auckland da 9 Gennaio a 15 Gennaio 1984 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1984 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Auckland)
Bilancio : 7 Vittorie / 6 Sconfitte
Auckland da 10 Gennaio a 16 Gennaio 1983 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 6-3 | |
The Congoleum Classic da 21 Febbraio a 27 Febbraio 1983 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament da 14 Marzo a 20 Marzo 1983 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-3 | |
London Queen's da 6 Giugno a 12 Giugno 1983 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Mercedes Cup da 11 Luglio a 17 Luglio 1983 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 | |
Sydney da 12 Dicembre a 18 Dicembre 1983 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Auckland)
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Sydney da 14 Dicembre 1981 a 10 Gennaio 1982 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Auckland da 11 Gennaio a 17 Gennaio 1982 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 2-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
London Queen's da 7 Giugno a 13 Giugno 1982 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 0-6 10-8 | |
Mercedes Cup da 12 Luglio a 18 Luglio 1982 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Auckland da 5 Gennaio a 11 Gennaio 1981 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 10-8 | |
La Quinta da 16 Febbraio a 22 Febbraio 1981 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-3 6-0 | |
London Queen's da 8 Giugno a 14 Giugno 1981 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Sydney da 14 Dicembre a 20 Dicembre 1981 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 4 Sconfitte
Auckland da 1 Gennaio a 7 Gennaio 1980 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 1980 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Vienna da 20 Ottobre a 26 Ottobre 1980 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-0 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-0 | |
Sydney da 15 Dicembre a 21 Dicembre 1980 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Auckland da 2 Gennaio a 8 Gennaio 1979 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sydney da 17 Dicembre a 25 Dicembre 1979 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Auckland da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1978 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-0 | |
Sydney da 18 Dicembre a 24 Dicembre 1978 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Auckland da 10 Gennaio a 16 Gennaio 1977 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-5 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Auckland da 5 Gennaio a 11 Gennaio 1976 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Sydney da 26 Dicembre 1976 a 1 Gennaio 1977 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Auckland da 12 Gennaio a 18 Gennaio 1975 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-3 7-5 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Auckland da 7 Gennaio a 13 Gennaio 1974 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 ab. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Auckland da 6 Dicembre a 12 Dicembre 1971 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 4-6 6-3 6-3 |