Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Australia - 24 Gennaio 1950
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 6 Gennaio a 12 Gennaio 1992 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1990 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Sydney da 14 Dicembre 1981 a 10 Gennaio 1982 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
London Queen's da 7 Giugno a 13 Giugno 1982 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
London Queen's da 8 Giugno a 14 Giugno 1981 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Sydney da 14 Dicembre a 20 Dicembre 1981 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 15 Dicembre a 21 Dicembre 1980 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 18 Dicembre a 24 Dicembre 1978 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 21 Febbraio a 27 Febbraio 1977 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sydney da 6 Dicembre a 12 Dicembre 1977 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 22 Marzo a 28 Marzo 1976 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Sydney da 26 Dicembre 1976 a 1 Gennaio 1977 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Auckland da 12 Gennaio a 18 Gennaio 1975 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 4-6 6-1 6-4 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-3 7-5 | |
ABN World Tennis Tournament da 24 Febbraio a 2 Marzo 1975 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 23 Marzo a 29 Marzo 1975 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 | |
American Airlines Tennis Games da 31 Marzo a 6 Aprile 1975 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sydney da 15 Dicembre a 21 Dicembre 1975 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 8-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Sydney 2 da 29 Dicembre 1973 a 6 Gennaio 1974 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Auckland da 7 Gennaio a 13 Gennaio 1974 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 ab. | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 5-7 4-6 6-2 6-4 | |
Sydney da 16 Dicembre a 22 Dicembre 1974 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-5 8-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-7 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 1 Gennaio a 7 Gennaio 1973 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Sydney da 3 Gennaio a 9 Gennaio 1972 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 4-6 6-1 | |
London Queen's da 24 Giugno a 30 Giugno 1972 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Hilversum da 24 Luglio a 7 Agosto 1972 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 8-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-8 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 11 Gennaio a 17 Gennaio 1971 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Hilversum da 27 Luglio a 2 Agosto 1970 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 |