Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Ungheria - 31 Gennaio 1944 - 3 Giugno 2016
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Kitzbuhel da 24 Luglio a 30 Luglio 1978 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Kitzbuhel da 18 Luglio a 24 Luglio 1976 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Vienna da 25 Ottobre a 31 Ottobre 1976 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Kitzbuhel da 13 Luglio a 19 Luglio 1975 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Buenos Aires da 18 Novembre a 24 Novembre 1974 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Sydney da 1 Gennaio a 7 Gennaio 1973 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-5 2-6 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 6-3 | |
Auckland da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1973 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-7 6-3 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 14 Aprile a 20 Aprile 1973 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 27 Marzo a 3 Aprile 1972 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 6-2 | |
Båstad da 16 Luglio a 22 Luglio 1972 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 2-6 6-2 6-4 | |
Kitzbuhel da 22 Luglio a 28 Luglio 1972 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-7 6-4 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona da 23 Ottobre a 29 Ottobre 1972 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-4 | |
Paris-Bercy da 30 Ottobre a 5 Novembre 1972 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 12 Aprile a 19 Aprile 1971 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-0 | |
London Queen's da 14 Giugno a 20 Giugno 1971 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Kitzbuhel da 11 Agosto a 17 Agosto 1969 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-8 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Monte-Carlo Rolex Masters da 8 Aprile a 14 Aprile 1968 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 |