Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Spagna - 3 Agosto 1937
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 1 (Hilversum)
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 14 Aprile a 20 Aprile 1973 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Rothmans South Of England Champ's da 18 Giugno a 24 Giugno 1973 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 8-9 8-6 8-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 9-8 9-7 | |
Hilversum da 23 Luglio a 29 Luglio 1973 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 6-1 6-2 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-4 6-7 6-3 |
Titoli : 2 ( Grande Slam Maschile, Rothmans South Of England Champ's)
Finale : 1 (Paris-Bercy)
Bilancio : 11 Vittorie / 2 Sconfitte
Rothmans South Of England Champ's da 19 Giugno a 25 Giugno 1972 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 9-8 5-2 ab. | |
Finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona da 23 Ottobre a 29 Ottobre 1972 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Paris-Bercy da 30 Ottobre a 5 Novembre 1972 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 7-6 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 7-5 |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 1 Sconfitta
Rothmans South Of England Champ's da 14 Giugno a 20 Giugno 1971 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 13-11 10-8 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 10-8 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 11-9 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona da 24 Ottobre a 30 Ottobre 1971 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-5 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 5 Sconfitte
Sydney da 16 Marzo a 22 Marzo 1970 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 8-6 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 13-11 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 4-6 6-2 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-8 11-9 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 13 Aprile a 19 Aprile 1970 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Rothmans open - Eastbourne da 15 Giugno a 21 Giugno 1970 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 10-8 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-5 13-11 | |
Barcellona da 3 Ottobre a 9 Ottobre 1970 (Terra battuta) | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 8-6 6-2 5-7 6-1 | |
Paris-Bercy da 9 Novembre a 15 Novembre 1970 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-7 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 1 ( Grande Slam Maschile)
Bilancio : 8 Vittorie / 3 Sconfitte
Sydney da 13 Gennaio a 19 Gennaio 1969 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 4-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 18-16 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-2 3-6 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 15 Aprile a 21 Aprile 1969 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-3 ab. | |
London Queen's da 16 Giugno a 29 Giugno 1969 (Erba) | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 8-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
London Queen's da 17 Giugno a 23 Giugno 1968 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 10-8 | |
Buenos Aires da 4 Novembre a 10 Novembre 1968 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 10-8 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-4 8-10 6-4 6-4 |
Titoli : 3 (, , )
Finale : 0
Titolo : 1 ( Grande Slam Juniores Maschile)
Finale : 0