Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Australia - 4 Luglio 1940
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
The Congoleum Classic da 12 Febbraio a 18 Febbraio 1979 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 | |
Båstad da 16 Luglio a 22 Luglio 1979 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 4-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-7 7-5 | |
Hilversum da 23 Luglio a 29 Luglio 1979 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-0 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Båstad da 17 Luglio a 23 Luglio 1978 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-0 | |
Hilversum da 24 Luglio a 30 Luglio 1978 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 | |
Sydney da 18 Dicembre a 24 Dicembre 1978 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 6 Dicembre a 12 Dicembre 1977 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Auckland da 5 Gennaio a 11 Gennaio 1976 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 3-6 6-4 | |
American Airlines Tennis Games da 22 Marzo a 28 Marzo 1976 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Båstad da 4 Luglio a 10 Luglio 1976 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-0 | |
Kitzbuhel da 18 Luglio a 24 Luglio 1976 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sydney da 26 Dicembre 1976 a 1 Gennaio 1977 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Auckland da 12 Gennaio a 18 Gennaio 1975 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 5-4 ab. | |
American Airlines Tennis Games da 31 Marzo a 6 Aprile 1975 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Båstad da 7 Luglio a 13 Luglio 1975 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 18 Marzo a 24 Marzo 1974 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament da 25 Marzo a 31 Marzo 1974 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 8 Aprile 1974 a 14 Aprile 1975 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-0 | |
Sydney da 16 Dicembre a 22 Dicembre 1974 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Auckland da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1973 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-0 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 7-6 1-6 6-3 6-4 | |
London Queen's da 17 Giugno a 23 Giugno 1973 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Båstad da 9 Luglio a 15 Luglio 1973 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 1-0 ab. | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona da 8 Ottobre a 14 Ottobre 1973 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-2 | |
Paris-Bercy da 29 Ottobre a 4 Novembre 1973 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Auckland da 6 Dicembre a 12 Dicembre 1971 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-5 6-1 7-5 | |
Rotterdam Indoors da 12 Novembre a 18 Novembre 1972 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 1 (Auckland)
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 3 Sconfitte
Auckland da 3 Marzo a 9 Marzo 1971 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 3-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 6-7 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-6 6-1 4-6 6-3 6-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 6-3 | |
London Queen's da 14 Giugno a 20 Giugno 1971 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 9-7 6-3 | |
Båstad da 10 Luglio a 16 Luglio 1971 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona da 24 Ottobre a 30 Ottobre 1971 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
Rothmans open - Eastbourne da 15 Giugno a 21 Giugno 1970 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Båstad da 11 Luglio a 17 Luglio 1970 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 8-6 6-1 5-7 3-6 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 6-4 | |
Buenos Aires da 2 Novembre a 8 Novembre 1970 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 5-7 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 5-7 6-4 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-1 6-0 6-4 | |
Paris-Bercy da 9 Novembre a 15 Novembre 1970 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 8 Aprile a 14 Aprile 1968 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Barcellona da 7 Giugno a 13 Giugno 1968 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 9-7 6-1 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 0-6 6-3 6-4 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 6-3 |