Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Spagna - 6 Febbraio 1949
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Kitzbuhel da 23 Luglio a 29 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 15 Maggio a 21 Maggio 1983 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 2-1 ab. | |
Mercedes Cup da 11 Luglio a 17 Luglio 1983 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona da 3 Ottobre a 30 Ottobre 1983 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Buenos Aires da 1 Febbraio a 7 Febbraio 1982 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 5 Aprile a 11 Aprile 1982 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 16 Marzo a 22 Marzo 1981 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 13 Aprile a 19 Aprile 1981 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona da 5 Ottobre a 11 Ottobre 1981 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Buenos Aires da 16 Novembre a 22 Novembre 1981 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Monte-Carlo Rolex Masters da 31 Marzo a 6 Aprile 1980 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 9 Aprile a 15 Aprile 1979 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Torneo Godó Barcelona da 8 Ottobre a 14 Ottobre 1979 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 13 Febbraio a 20 Febbraio 1978 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 4-6 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 10 Aprile a 16 Aprile 1978 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-0 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 6-2 |
Titoli : 2 (, )
Finali : 2 (, Torneo Godó Barcelona)
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 21 Marzo a 27 Marzo 1977 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 4 Aprile a 10 Aprile 1977 (Terra battuta) | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kitzbuhel da 11 Luglio a 17 Luglio 1977 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-5 | |
Torneo Godó Barcelona da 17 Ottobre a 23 Ottobre 1977 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 7-6 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 6-2 |
Titoli : 4 (, ATP World Tour Finals, Kitzbuhel, Torneo Godó Barcelona)
Finale : 1 ()
Bilancio : 11 Vittorie / 0 Sconfitta
Kitzbuhel da 18 Luglio a 24 Luglio 1976 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona da 18 Ottobre a 24 Ottobre 1976 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-0 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 6-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-1 2-6 2-6 7-5 6-4 |
Titoli : 6 (, Grande Slam Maschile, , , Monte-Carlo Rolex Masters, Båstad)
Finali : 2 (, )
Bilancio : 13 Vittorie / 1 Sconfitta
Monte-Carlo Rolex Masters da 23 Marzo a 29 Marzo 1975 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Båstad da 7 Luglio a 13 Luglio 1975 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 7-6 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona da 13 Ottobre a 19 Ottobre 1975 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 |
Titolo : 0
Finali : 4 ( Grande Slam Maschile, , Torneo Godó Barcelona, Buenos Aires)
Bilancio : 14 Vittorie / 6 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 18 Marzo a 24 Marzo 1974 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament da 25 Marzo a 31 Marzo 1974 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 8 Aprile 1974 a 14 Aprile 1975 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Kitzbuhel da 21 Luglio a 27 Luglio 1974 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 1-6 2-6 6-3 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona da 14 Ottobre a 20 Ottobre 1974 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 6-2 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 8-6 9-7 6-3 | |
Buenos Aires da 18 Novembre a 24 Novembre 1974 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 6-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 0-6 7-5 6-2 |
Titolo : 1 ()
Finali : 5 (, , , Båstad, Torneo Godó Barcelona)
Bilancio : 13 Vittorie / 5 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 14 Aprile a 20 Aprile 1973 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Rothmans South Of England Champ's da 18 Giugno a 24 Giugno 1973 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 2-1 ab. | |
Båstad da 9 Luglio a 15 Luglio 1973 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 6-0 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 7-6 | |
Kitzbuhel da 23 Luglio a 29 Luglio 1973 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-4 1-6 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona da 8 Ottobre a 14 Ottobre 1973 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 6-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-1 8-6 6-4 | |
Paris-Bercy da 29 Ottobre a 4 Novembre 1973 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 7-5 7-5 |
Titoli : 3 (, , Båstad)
Finale : 1 (Torneo Godó Barcelona)
Bilancio : 11 Vittorie / 2 Sconfitte
Rothmans South Of England Champ's da 19 Giugno a 25 Giugno 1972 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Båstad da 16 Luglio a 22 Luglio 1972 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 6-7 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 6-2 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona da 23 Ottobre a 29 Ottobre 1972 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 9-7 7-9 7-5 6-1 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 6-3 |
Titolo : 1 (Torneo Godó Barcelona)
Finale : 1 (Kitzbuhel)
Bilancio : 11 Vittorie / 2 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 12 Aprile a 19 Aprile 1971 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-3 6-4 | |
Kitzbuhel da 19 Luglio a 25 Luglio 1971 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 4-6 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-1 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 7-5 6-2 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 3-6 6-0 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 5-7 7-6 4-4 | |
Torneo Godó Barcelona da 24 Ottobre a 30 Ottobre 1971 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-0 6-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finali : 2 (Monte-Carlo Rolex Masters, Buenos Aires)
Bilancio : 14 Vittorie / 5 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 13 Aprile a 19 Aprile 1970 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 6-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 6-3 | |
London Queen's da 15 Giugno a 21 Giugno 1970 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Kitzbuhel da 17 Agosto a 23 Agosto 1970 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 10-12 9-7 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 6-4 | |
Barcellona da 3 Ottobre a 9 Ottobre 1970 (Terra battuta) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-0 6-4 6-1 | |
Buenos Aires da 2 Novembre a 8 Novembre 1970 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-0 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 5-7 6-2 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 5-7 6-1 6-0 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 6-0 |
Titolo : 1 (Barcellona)
Finale : 1 (Kitzbuhel)
Bilancio : 15 Vittorie / 4 Sconfitte
Sydney da 13 Gennaio a 19 Gennaio 1969 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 4-0 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 8-6 7-5 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 15 Aprile a 21 Aprile 1969 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | FF | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 10-8 6-2 | |
Barcellona da 12 Maggio a 18 Maggio 1969 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 4-6 7-5 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 6-4 | |
Båstad da 7 Luglio a 13 Luglio 1969 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-1 6-1 1-6 7-5 | |
Kitzbuhel da 11 Agosto a 17 Agosto 1969 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-1 5-7 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Monte-Carlo Rolex Masters da 8 Aprile a 14 Aprile 1968 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 8-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
Titolo : 1 ( Grande Slam Juniores Maschile)
Finale : 0