Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Australia - 8 Aprile 1952
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 6 Gennaio a 12 Gennaio 1992 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 8 Gennaio a 14 Gennaio 1990 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 18 Marzo a 24 Marzo 1985 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 | |
Sydney da 9 Dicembre a 15 Dicembre 1985 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitta
Kitzbuhel da 23 Luglio a 29 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-7 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Sydney da 14 Dicembre 1981 a 10 Gennaio 1982 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
The Congoleum Classic da 15 Febbraio a 21 Febbraio 1982 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
London Queen's da 7 Giugno a 13 Giugno 1982 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kitzbuhel da 19 Luglio a 25 Luglio 1982 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
La Quinta da 16 Febbraio a 22 Febbraio 1981 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament da 16 Marzo a 22 Marzo 1981 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 3-6 6-0 | |
Sydney da 14 Dicembre a 20 Dicembre 1981 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finali : 2 ( Grande Slam Maschile, London Queen's)
Bilancio : 9 Vittorie / 4 Sconfitte
Auckland da 1 Gennaio a 7 Gennaio 1980 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 31 Marzo a 6 Aprile 1980 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 1980 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sydney da 15 Dicembre a 21 Dicembre 1980 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Auckland da 2 Gennaio a 8 Gennaio 1979 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sydney da 17 Dicembre a 25 Dicembre 1979 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 1-6 8-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finali : 2 (Mercedes Cup, Sydney)
Bilancio : 12 Vittorie / 5 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 3 Aprile a 9 Aprile 1978 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 10 Aprile a 16 Aprile 1978 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
London Queen's da 19 Giugno a 25 Giugno 1978 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Mercedes Cup da 17 Luglio a 23 Luglio 1978 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 7-6 | |
Sydney da 18 Dicembre a 24 Dicembre 1978 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 5-7 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 6-7 3-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 9 Vittorie / 5 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 21 Febbraio a 27 Febbraio 1977 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 | |
London Queen's da 13 Giugno a 19 Giugno 1977 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 9-8 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 0-6 6-3 13-11 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 9-8 2-0 ab. | |
Båstad da 3 Luglio a 9 Luglio 1977 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Hilversum da 12 Luglio a 18 Luglio 1977 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sydney da 6 Dicembre a 12 Dicembre 1977 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 3-0 ab. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 22 Marzo a 28 Marzo 1976 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Båstad da 4 Luglio a 10 Luglio 1976 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 2-6 6-4 | |
Sydney da 26 Dicembre 1976 a 1 Gennaio 1977 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 24 Febbraio a 2 Marzo 1975 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 23 Marzo a 29 Marzo 1975 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 3-6 6-2 | |
American Airlines Tennis Games da 31 Marzo a 6 Aprile 1975 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 ab. | |
Sydney da 15 Dicembre a 21 Dicembre 1975 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | FF |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Sydney 2 da 29 Dicembre 1973 a 6 Gennaio 1974 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 ab. | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
Sydney da 16 Dicembre a 22 Dicembre 1974 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 5-7 15-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Sydney da 1 Gennaio a 7 Gennaio 1973 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 14 Aprile a 20 Aprile 1973 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 2-6 9-7 | |
Rothmans South Of England Champ's da 18 Giugno a 24 Giugno 1973 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kitzbuhel da 23 Luglio a 29 Luglio 1973 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Sydney da 3 Gennaio a 9 Gennaio 1972 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 6-3 | |
Rothmans South Of England Champ's da 19 Giugno a 25 Giugno 1972 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 2-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Sydney da 11 Gennaio a 17 Gennaio 1971 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 6-3 6-3 | |
Hilversum da 26 Luglio a 1 Agosto 1971 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 8-6 6-2 | |
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Hilversum da 27 Luglio a 2 Agosto 1970 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 |