Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 23 Dicembre 1954
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 24 Marzo a 30 Marzo 1986 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 1986 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Mercedes Cup da 8 Settembre a 14 Settembre 1986 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Mercedes Cup da 9 Settembre a 15 Settembre 1985 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-0 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 5 Sconfitte
The Congoleum Classic da 13 Febbraio a 11 Marzo 1984 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament da 12 Marzo a 18 Marzo 1984 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1984 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 11-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 9-7 | |
Mercedes Cup da 16 Luglio a 22 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 4-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kitzbuhel da 23 Luglio a 29 Luglio 1984 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
The Congoleum Classic da 21 Febbraio a 27 Febbraio 1983 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
London Queen's da 6 Giugno a 12 Giugno 1983 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Mercedes Cup da 11 Luglio a 17 Luglio 1983 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 16 Marzo a 22 Marzo 1982 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
London Queen's da 7 Giugno a 13 Giugno 1982 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 2-6 9-7 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 0-6 6-4 | |
Mercedes Cup da 12 Luglio a 18 Luglio 1982 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Hilversum da 19 Luglio a 25 Luglio 1982 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
La Quinta da 16 Febbraio a 22 Febbraio 1981 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
London Queen's da 8 Giugno a 14 Giugno 1981 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 1 ( Grande Slam Maschile)
Finale : 1 (Sydney)
Bilancio : 11 Vittorie / 3 Sconfitte
The Congoleum Classic da 11 Febbraio a 2 Marzo 1980 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament da 10 Marzo a 16 Marzo 1980 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 1980 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sydney da 15 Dicembre a 21 Dicembre 1980 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7 7-6 |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
The Congoleum Classic da 12 Febbraio a 18 Febbraio 1979 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament da 2 Aprile a 8 Aprile 1979 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
London Queen's da 11 Giugno a 17 Giugno 1979 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
London Queen's da 19 Giugno a 25 Giugno 1978 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finali : 2 (, Sydney)
Bilancio : 8 Vittorie / 4 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 21 Febbraio a 27 Febbraio 1977 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
London Queen's da 13 Giugno a 19 Giugno 1977 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Paris-Bercy da 31 Ottobre a 6 Novembre 1977 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sydney da 6 Dicembre a 12 Dicembre 1977 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 6-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-3 6-7 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 26 Dicembre 1976 a 1 Gennaio 1977 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 |