Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Svezia - 5 Aprile 1945
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Båstad da 16 Luglio a 22 Luglio 1979 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 | |
Paris-Bercy da 29 Ottobre a 4 Novembre 1979 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 3 Aprile a 9 Aprile 1978 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
London Queen's da 19 Giugno a 25 Giugno 1978 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 1-6 6-3 | |
Båstad da 17 Luglio a 23 Luglio 1978 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-2 6-0 | |
Vienna da 29 Ottobre a 4 Novembre 1978 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Paris-Bercy da 30 Ottobre a 5 Novembre 1978 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Vienna da 29 Ottobre a 4 Novembre 1978 (Indoor) | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 21 Febbraio a 27 Febbraio 1977 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Vienna da 24 Ottobre a 30 Ottobre 1977 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Paris-Bercy da 31 Ottobre a 6 Novembre 1977 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Båstad da 4 Luglio a 10 Luglio 1976 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-0 | |
Vienna da 25 Ottobre a 31 Ottobre 1976 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 1-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 31 Marzo a 6 Aprile 1975 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Båstad da 7 Luglio a 13 Luglio 1975 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Paris-Bercy da 27 Ottobre a 2 Novembre 1975 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 8-9 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 18 Marzo a 24 Marzo 1974 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 7-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-5 7-5 | |
Båstad da 8 Luglio a 14 Luglio 1974 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Vienna da 28 Ottobre a 3 Novembre 1974 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Rothmans South Of England Champ's da 18 Giugno a 24 Giugno 1973 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 8-6 | |
Båstad da 9 Luglio a 15 Luglio 1973 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Paris-Bercy da 29 Ottobre a 4 Novembre 1973 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 27 Marzo a 3 Aprile 1972 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-5 6-3 3-6 6-3 | |
London Queen's da 24 Giugno a 30 Giugno 1972 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Båstad da 16 Luglio a 22 Luglio 1972 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 2-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Båstad da 10 Luglio a 16 Luglio 1971 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-0 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 13 Aprile a 19 Aprile 1970 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Båstad da 11 Luglio a 17 Luglio 1970 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 9-7 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 5-7 11-9 6-8 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
London Queen's da 16 Giugno a 29 Giugno 1969 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 8-6 7-5 | |
Båstad da 7 Luglio a 13 Luglio 1969 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-4 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 8 Aprile a 14 Aprile 1968 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
London Queen's da 17 Giugno a 23 Giugno 1968 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 |