Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Svizzera - 8 Febbraio 1959
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Miami da 10 Febbraio a 23 Febbraio 1986 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
ABN World Tennis Tournament da 24 Marzo a 30 Marzo 1986 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roma da 12 Maggio a 18 Maggio 1986 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kitzbuhel da 1 Agosto a 10 Agosto 1986 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Miami da 4 Febbraio a 17 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic da 18 Febbraio a 24 Febbraio 1985 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament da 18 Marzo a 24 Marzo 1985 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-6 | |
Vienna da 18 Novembre a 24 Novembre 1985 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Vienna da 22 Ottobre a 28 Ottobre 1984 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Mercedes Cup)
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Mercedes Cup da 11 Luglio a 17 Luglio 1983 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 1-1 ab. | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona da 3 Ottobre a 30 Ottobre 1983 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 4-6 8-6 | |
Hilversum da 18 Luglio 1983 a 24 Luglio 1986 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 5 Aprile a 11 Aprile 1982 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 | |
Hilversum da 19 Luglio a 25 Luglio 1982 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Hilversum)
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Monte-Carlo Rolex Masters da 13 Aprile a 19 Aprile 1981 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-0 | |
Hilversum da 20 Luglio a 2 Agosto 1981 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7 6-4 |
Titolo : 1 (ABN World Tennis Tournament)
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 2 Sconfitte
ABN World Tennis Tournament da 10 Marzo a 16 Marzo 1980 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 5-7 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Båstad da 14 Luglio a 20 Luglio 1980 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 | |
Vienna da 20 Ottobre a 26 Ottobre 1980 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 7-5 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
American Airlines Tennis Games da 13 Febbraio a 20 Febbraio 1978 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 | |
London Queen's da 19 Giugno a 25 Giugno 1978 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona da 9 Ottobre a 15 Ottobre 1978 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 |
Titoli : 2 ( Grande Slam Juniores Maschile, Grande Slam Juniores Maschile)
Finale : 0
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 26 Settembre a 28 Settembre 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 7-6(4) 6-3 7-6(3) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6(6) 6-3 |