Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Hong Kong - 24 Giugno 1994
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 1 (Thailand Open - Maschili)
Bilancio : 8 Vittorie / 9 Sconfitte
German Open - Maschili da 27 Febbraio a 3 Marzo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-16 | |
French Open - Maschili da 5 Marzo a 10 Marzo 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-19 | |
All England - Maschili da 12 Marzo a 17 Marzo 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-17 | |
Campionati Asiatici Maschili da 9 Aprile a 14 Aprile 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 | |
Thailand Open - Maschili da 14 Maggio a 19 Maggio 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 14-21 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-14 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 18-21 21-19 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-10 | |
Indonesian Open - Maschili da 4 Giugno a 9 Giugno 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-16 | |
Canadian Open - Maschili da 2 Luglio a 7 Luglio 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-7 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 23-21 | |
Japan Open - Maschili da 20 Agosto a 25 Agosto 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-15 | |
Korea Open - Maschili da 27 Agosto a 1 Settembre 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 14-21 23-21 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-12 |
Titolo : 1 (German Open - Maschili)
Finale : 1 (Thailand Masters - Maschili)
Bilancio : 15 Vittorie / 8 Sconfitte
Malaysian Open - Maschili da 10 Gennaio a 15 Gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 17-21 21-18 21-12 | |
India Open - Maschili da 17 Gennaio a 22 Gennaio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-13 | |
Indonesia Masters - Maschili da 24 Gennaio a 29 Gennaio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-6 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 22-20 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-19 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 17-21 27-25 22-20 | |
Thailand Masters - Maschili da 31 Gennaio a 5 Febbraio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 12-21 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 22-20 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 19-21 21-8 21-19 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 | |
German Open - Maschili da 7 Marzo a 12 Marzo 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-23 21-14 11-5 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 6-8 ab. | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 14-21 21-15 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-18 21-18 | |
All England - Maschili da 14 Marzo a 19 Marzo 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 8-1 ab. | |
Thailand Open - Maschili da 30 Maggio a 6 Aprile 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-12 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 22-20 | |
Japan Open - Maschili da 25 Luglio a 30 Luglio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-12 | |
Campionati del Mondo Maschili da 21 Agosto a 27 Agosto 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-8 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-7 14-21 22-20 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Malaysia Masters - Maschili)
Bilancio : 13 Vittorie / 12 Sconfitte
German Open - Maschili da 8 Marzo a 13 Marzo 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-19 | |
All England - Maschili da 16 Marzo a 20 Marzo 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-10 21-11 | |
Indonesia Masters - Maschili da 7 Giugno a 12 Giugno 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 19-21 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-9 | |
Indonesian Open - Maschili da 14 Giugno a 19 Giugno 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 11-21 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-18 | |
Malaysian Open - Maschili da 28 Giugno a 3 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 11-21 21-8 21-18 | |
Malaysia Masters - Maschili da 5 Luglio a 10 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 13-21 21-12 21-13 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 17-21 21-9 21-17 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-15 | |
Singapore Open - Maschili da 12 Luglio a 17 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-17 | |
Campionati del Mondo Maschili da 22 Agosto a 28 Agosto 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 23-21 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 11-4 ab. | |
Japan Open - Maschili da 30 Agosto a 4 Settembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 11-10 ab. | |
Denmark Open - Maschili da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 17-21 21-14 21-12 | |
French Open - Maschili da 25 Ottobre a 30 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 24-22 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 8-21 21-13 | |
HYLO Open - Maschili da 1 Novembre a 6 Novembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 17-21 21-18 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Thailand Open - Maschili)
Bilancio : 12 Vittorie / 9 Sconfitte
Thailand Open - Maschili da 12 Gennaio a 17 Gennaio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 15-21 22-20 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-12 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 17-21 21-18 21-15 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-14 | |
Thailand Open 2 - Maschili da 19 Gennaio a 24 Gennaio 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-11 | |
Giochi Olimpici Maschili - Gruppo C da 24 Luglio a 28 Luglio 2021 | ||||
Gruppo C | sconfitta | ![]() | 21-9 21-10 | |
Gruppo C | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-13 | |
Denmark Open - Maschili da 19 Ottobre a 24 Ottobre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 18-21 21-8 | |
French Open - Maschili da 26 Ottobre a 31 Ottobre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 16-3 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-12 | |
HYLO Open - Maschili da 2 Novembre a 7 Novembre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 22-20 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 12-21 21-19 | |
Indonesia Masters - Maschili da 16 Novembre a 21 Novembre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 12-21 21-18 | |
Indonesian Open - Maschili da 23 Novembre a 28 Novembre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 13-21 21-19 | |
Campionati del Mondo Maschili da 12 Dicembre a 19 Dicembre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-21 21-18 21-19 |
Titolo : 1 (Thailand Masters - Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 5 Sconfitte
Malaysia Masters - Maschili da 6 Gennaio a 12 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 22-20 21-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 15-21 21-12 21-18 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-18 | |
Indonesia Masters - Maschili da 15 Gennaio a 19 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 21-16 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 27-29 21-10 21-18 | |
Thailand Masters - Maschili da 20 Gennaio a 26 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 23-21 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 13-21 21-11 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-18 21-19 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-13 21-12 | |
All England - Maschili da 9 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-15 | |
Finali BWF World Tour Maschili da 27 Gennaio a 31 Gennaio 2021 | ||||
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 12-21 21-18 21-19 | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 21-10 21-14 | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-16 |
Titolo : 0
Finali : 2 (New Zealand Open - Maschili, Thailand Open - Maschili)
Bilancio : 25 Vittorie / 19 Sconfitte
Malaysia Masters - Maschili da 15 Gennaio a 20 Gennaio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-11 | |
Indonesia Masters - Maschili da 22 Gennaio a 27 Gennaio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 19-21 22-20 21-17 | |
German Open - Maschili da 26 Febbraio a 3 Marzo 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 12-21 21-16 | |
All England - Maschili da 3 Marzo a 10 Marzo 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 13-21 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-14 21-15 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-11 | |
Campionati Asiatici Maschili da 23 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 18-21 25-23 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-19 | |
New Zealand Open - Maschili da 30 Aprile a 5 Maggio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 11-21 21-19 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-13 21-11 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-13 | |
Australian Open - Maschili da 4 Giugno a 9 Giugno 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-18 | |
Indonesian Open - Maschili da 16 Luglio a 21 Luglio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-13 | |
Japan Open - Maschili da 23 Luglio a 28 Luglio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-15 | |
Thailand Open - Maschili da 30 Luglio a 4 Agosto 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 17-21 21-17 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-9 23-21 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 11-21 23-21 | |
Campionati del Mondo Maschili da 19 Agosto a 25 Agosto 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 24-26 21-6 21-13 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 17-21 21-16 | |
Chinese Taipei Open - Maschili da 3 Settembre a 8 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-12 | |
China Open - Maschili da 17 Settembre a 22 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-21 21-18 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-13 | |
Korea Open - Maschili da 24 Settembre a 29 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 17-21 21-15 21-15 | |
Denmark Open - Maschili da 15 Ottobre a 20 Ottobre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-15 | |
French Open - Maschili da 22 Ottobre a 27 Ottobre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 23-25 21-17 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-16 | |
Fuzhou China Open - Maschili da 5 Novembre a 10 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 13-21 21-14 22-20 | |
Hong Kong Open - Maschili da 12 Novembre a 17 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 17-21 21-11 | |
Korea Masters - Maschili da 19 Novembre a 24 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-19 |
Titolo : 0
Finale : 1 (German Open - Maschili)
Bilancio : 19 Vittorie / 15 Sconfitte
Malaysia Masters - Maschili da 16 Gennaio a 21 Gennaio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 18-21 21-19 21-16 | |
Indonesia Masters - Maschili da 23 Gennaio a 28 Gennaio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-19 | |
German Open - Maschili da 6 Marzo a 11 Marzo 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 22-20 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-18 18-21 21-17 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 18-21 21-18 | |
All England - Maschili da 14 Marzo a 18 Marzo 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-15 | |
Campionati Asiatici Maschili da 24 Aprile a 29 Aprile 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 14-21 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 12-21 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 22-24 21-15 21-17 | |
Malaysian Open - Maschili da 26 Giugno a 1 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 19-21 21-13 | |
Indonesian Open - Maschili da 3 Luglio a 8 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 18-21 21-10 | |
Singapore Open - Maschili da 17 Luglio a 22 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-14 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-23 21-17 | |
Campionati del Mondo Maschili da 30 Luglio a 5 Agosto 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-10 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-18 | |
Japan Open - Maschili da 11 Settembre a 16 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-15 | |
China Open - Maschili da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-15 | |
Denmark Open - Maschili da 16 Ottobre a 21 Ottobre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-19 | |
French Open - Maschili da 23 Ottobre a 28 Ottobre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-7 21-10 | |
Macau Open - Maschili da 30 Ottobre a 4 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 13-21 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 15-21 21-14 21-19 | |
Hong Kong Open - Maschili da 13 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-16 |
Titoli : 2 (, Malaysia Masters - Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 30 Vittorie / 16 Sconfitte
Malaysia Masters - Maschili da 17 Gennaio a 22 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-7 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 13-21 21-15 21-16 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-18 21-15 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-15 10-9 ab. | |
German Open - Maschili da 28 Febbraio a 5 Marzo 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-8 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 14-21 21-17 21-15 | |
All England - Maschili da 7 Marzo a 12 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 21-18 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-14 | |
India Open - Maschili da 28 Marzo a 2 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 14-21 22-20 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 10-21 21-15 21-19 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-13 | |
Malaysian Open - Maschili da 4 Aprile a 9 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-17 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-10 15-21 21-17 | |
Singapore Open - Maschili da 11 Aprile a 16 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 14-21 21-12 21-18 | |
Campionati Asiatici Maschili da 25 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 13-21 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-13 | |
Indonesian Open - Maschili da 13 Giugno a 18 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 10-21 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-18 | |
Australian Open - Maschili da 20 Giugno a 25 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-10 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-13 | |
Campionati del Mondo Maschili da 21 Agosto a 27 Agosto 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-12 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-13 | |
Korea Open - Maschili da 12 Settembre a 17 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-23 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-18 | |
Japan Open - Maschili da 19 Settembre a 24 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 14-21 21-18 21-15 | |
Denmark Open - Maschili da 17 Ottobre a 22 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 15-21 21-16 | |
French Open - Maschili da 24 Ottobre a 29 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 21-10 23-21 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 22-24 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-16 | |
China Open - Maschili da 14 Novembre a 19 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 15-21 21-19 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-17 | |
Hong Kong Open - Maschili da 21 Novembre a 26 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 17-21 21-18 22-20 | |
Premier Super Series - Finale Maschile da 13 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 21-15 13-21 21-16 | |
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-13 |
Titoli : 2 (, Hong Kong Open - Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 27 Vittorie / 21 Sconfitte
Titoli : 3 (, Internazionali d'Austria - Maschili, Bitburger Open - Maschili)
Finali : 2 (, Canadian Open - Maschili)
Bilancio : 16 Vittorie / 10 Sconfitte
Titoli : 3 (, Internazionali di Osaka - Maschili, Open d'Irlanda - Maschili)
Finali : 3 (, Canadian Open - Maschili, Internazionali di Svizzera - Maschili)
Bilancio : 15 Vittorie / 7 Sconfitte
Internazionali di Osaka - Maschili da 2 Aprile a 6 Aprile 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-15 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-18 21-14 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-12 | |
China Masters Maschili da 15 Aprile a 20 Aprile 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 24-22 26-24 | |
Thomas Cup - Gruppo B , 18 Maggio 2014 | ||||
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-14 21-10 | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 8-21 21-14 21-16 | |
Canadian Open - Maschili da 1 Luglio a 6 Luglio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-7 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-10 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 19-21 21-17 21-12 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-14 | |
Vietnam Open - Maschili da 2 Settembre a 7 Settembre 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-8 | |
Dutch Open - Maschili da 7 Ottobre a 12 Ottobre 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 11-9 5-11 11-7 11-8 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 9-11 2-11 11-10 11-9 11-7 | |
Internazionali di Svizzera - Maschili da 17 Ottobre a 19 Ottobre 2014 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 11-9 11-9 11-10 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 11-10 11-3 11-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 9-11 9-11 11-6 11-9 11-10 | |
French Open - Maschili da 21 Ottobre a 26 Ottobre 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-17 | |
Open d'Irlanda - Maschili da 3 Dicembre a 6 Dicembre 2014 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 15-21 21-11 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 15-21 21-11 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 25 Ottobre a 3 Novembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-18 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Thomas Cup - Gruppo B , 18 Maggio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-17 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 6 Agosto a 11 Agosto 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 24-22 21-19 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | w.o. |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-17 21-7 |
Titolo : 1 (Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 0 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 25 Ottobre a 3 Novembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-8 21-17 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-10 21-11 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-16 21-17 |