Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
India - 6 Giugno 1993
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Orleans Masters - Maschili da 23 Marzo a 28 Marzo 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-13 | |
HYLO Open - Maschili da 2 Novembre a 7 Novembre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Spagna Masters - Maschili da 17 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 23-21 21-18 | |
Denmark Open - Maschili da 12 Ottobre a 18 Ottobre 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-8 | |
Saarlorlux Open - Maschili da 26 Ottobre a 1 Novembre 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 1 (SaarLorLux Open - Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 10 Sconfitte
India Open - Maschili da 30 Gennaio a 4 Febbraio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 14-21 21-13 | |
German Open - Maschili da 6 Marzo a 11 Marzo 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 19-11 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-7 21-6 | |
Orleans Masters - Maschili da 27 Marzo a 1 Aprile 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-23 21-19 21-15 | |
New Zealand Open - Maschili da 1 Maggio a 6 Maggio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-10 | |
Canadian Open - Maschili da 19 Giugno a 24 Giugno 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-12 | |
Singapore Open - Maschili da 17 Luglio a 22 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-14 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-14 | |
Russian Open - Maschili da 24 Luglio a 29 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 15-21 21-14 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-15 | |
Spagna Masters - Maschili da 28 Agosto a 2 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 16-21 21-19 | |
Dutch Open - Maschili da 9 Ottobre a 14 Ottobre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-17 21-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 15-21 21-18 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-19 | |
SaarLorLux Open - Maschili da 30 Ottobre a 4 Novembre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 15-21 21-7 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-9 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-18 11-21 24-22 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-14 | |
Syed Modi International - Maschili da 20 Novembre a 25 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-10 |
Titoli : 2 (Internazionali d'Islanda - Maschili, Internazionali di Portogallo - Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 24 Vittorie / 11 Sconfitte
Internazionali di Estonia - Maschili da 12 Gennaio a 15 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 19-21 21-14 21-18 | |
Internazionali d'Islanda - Maschili da 26 Gennaio a 29 Gennaio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-16 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 14-21 21-16 21-17 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-17 | |
Internazionali d'Austria - Maschili da 22 Febbraio a 25 Febbraio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-21 21-19 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-19 | |
German Open - Maschili da 28 Febbraio a 5 Marzo 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-17 21-19 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-8 | |
Internazionali di Portogallo - Maschili da 9 Marzo a 12 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 19-21 21-16 21-18 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-19 | |
Swiss Open - Maschili da 14 Marzo a 19 Marzo 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-17 21-15 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-14 | |
Internazionali di Polonia - Maschili da 23 Marzo a 26 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-12 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 13-21 21-19 21-15 | |
Open di Finlandia - Maschili da 6 Aprile a 9 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-11 | |
Thailand Open - Maschili da 30 Maggio a 4 Giugno 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-10 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-21 21-15 21-19 | |
Russian Open - Maschili da 18 Luglio a 23 Luglio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-11 13-11 11-6 11-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 11-13 11-4 11-6 11-7 | |
Dutch Open - Maschili da 10 Ottobre a 15 Ottobre 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-18 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 14-21 22-20 21-11 | |
Denmark Open - Maschili da 17 Ottobre a 22 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-15 | |
Scottish Open - Maschili da 21 Novembre a 26 Novembre 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-10 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 9-21 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
India Challenge - Maschili da 10 Dicembre a 13 Dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
India Grand Prix - Maschili da 21 Gennaio a 26 Gennaio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-15 |