Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Malesia - 23 Gennaio 1997
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
German Open - Maschili da 27 Febbraio a 3 Marzo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-14 | |
Orleans Masters - Maschili da 12 Marzo a 17 Marzo 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 27-25 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-8 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Bangka Belitung Indonesia Masters - Maschili)
Bilancio : 12 Vittorie / 9 Sconfitte
India Open - Maschili da 11 Gennaio a 16 Gennaio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-18 | |
Syed Modi International - Maschili da 18 Gennaio a 23 Gennaio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 22-20 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-19 | |
Odisha Open - Maschili da 25 Gennaio a 30 Gennaio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-18 | |
Korea Open - Maschili da 5 Aprile a 10 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-7 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 17-21 21-17 | |
Korea Masters - Maschili da 12 Aprile a 17 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-11 | |
Chinese Taipei Open - Maschili da 19 Luglio a 24 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 15-21 21-17 21-16 | |
Vietnam Open - Maschili da 27 Settembre a 2 Ottobre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-14 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 25-27 22-20 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-17 | |
Bangka Belitung Indonesia Masters - Maschili da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 13-21 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-13 21-19 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-7 21-3 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 9-21 22-20 21-19 | |
Australian Open - Maschili da 15 Novembre a 20 Novembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Orleans Masters - Maschili da 23 Marzo a 28 Marzo 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-15 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 22-20 | |
Spagna Masters - Maschili da 19 Maggio a 23 Maggio 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-15 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-10 | |
Thomas Cup - Gruppo D , 9 Ottobre 2021 | ||||
Gruppo D | sconfitta | ![]() | 21-14 21-14 | |
Gruppo D | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-13 | |
Campionati del Mondo Maschili da 12 Dicembre a 19 Dicembre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-8 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Thailand Masters - Maschili da 20 Gennaio a 26 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 17-21 21-17 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Dutch Open - Maschili)
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
New Zealand Open - Maschili da 1 Maggio a 6 Maggio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-16 | |
Australian Open - Maschili da 8 Maggio a 13 Maggio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 12-21 22-20 | |
Vietnam Open - Maschili da 7 Agosto a 12 Agosto 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-18 | |
Dutch Open - Maschili da 9 Ottobre a 14 Ottobre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-10 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 14-21 21-8 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 19-21 23-21 21-10 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Malaysia Masters - Maschili da 17 Gennaio a 22 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 20-22 21-10 21-13 | |
Vietnam Open - Maschili da 4 Settembre a 10 Settembre 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 25-23 | |
Macau Open - Maschili da 7 Novembre a 12 Novembre 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Internazionali dell'India - Maschili da 22 Novembre a 27 Novembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 11-2 8-11 11-6 11-8 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 11-13 11-9 11-3 8-11 11-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Internazionali di Tailandia - Men da 6 Gennaio a 11 Gennaio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 19-21 21-17 | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 4 Novembre a 15 Novembre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 15-21 21-17 21-12 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 7 Aprile a 18 Aprile 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 18-21 21-12 21-17 |