Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Francia - 26 Gennaio 2005
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 1 (Japan Open - Maschili)
Finale : 1 (Canadian Open - Maschili)
Bilancio : 15 Vittorie / 6 Sconfitte
German Open - Maschili da 27 Febbraio a 3 Marzo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 21-16 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 16-21 21-11 21-18 | |
Orleans Masters - Maschili da 12 Marzo a 17 Marzo 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-8 20-22 21-10 | |
Swiss Open - Maschili da 19 Marzo a 24 Marzo 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 18-21 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 18-21 22-20 21-18 | |
Campionati Europei Maschili da 8 Aprile a 14 Aprile 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-19 | |
Canadian Open - Maschili da 2 Luglio a 7 Luglio 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-17 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-17 21-10 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 20-22 21-17 21-6 | |
Japan Open - Maschili da 20 Agosto a 25 Agosto 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-14 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 17-21 21-16 21-18 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-17 22-20 | |
Korea Open - Maschili da 27 Agosto a 1 Settembre 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 14-21 23-21 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionato Europeo Misto a Squadre - Gruppo 2 , 14 Febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo 2 | sconfitta | ![]() | 21-13 21-10 | |
German Open - Maschili da 7 Marzo a 12 Marzo 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-16 | |
Orleans Masters - Maschili da 4 Aprile a 9 Aprile 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 5-21 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-23 21-17 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-19 | |
Sudirman Cup - Gruppo D , 14 Maggio 2023 | ||||
Gruppo D | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-15 |
Titoli : 2 (Campionati Europei Juniores Maschili, Canadian Open - Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 15 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Europei Maschili da 25 Aprile a 30 Aprile 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-11 | |
Thomas Cup - Gruppo B da 8 Maggio a 11 Maggio 2022 | ||||
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-14 | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-5 21-8 | |
Campionati Europei Juniores Maschili da 22 Agosto a 27 Agosto 2022 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-15 21-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-16 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-10 21-10 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-12 | |
Canadian Open - Maschili da 27 Settembre a 2 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-19 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 26-24 16-21 21-19 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-12 12-21 21-13 | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2022 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-14 21-15 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 17-21 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 14-21 21-19 21-17 |
Titolo : 1 (Campionati Europei U-17 Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei U-17 Maschili da 3 Settembre a 12 Settembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-7 21-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-21 21-12 21-17 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-16 21-11 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-6 21-9 | |
Thomas Cup - Gruppo B , 9 Ottobre 2021 | ||||
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-9 | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 21-15 16-21 22-20 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati Europei Juniores Maschili da 2 Novembre a 7 Novembre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 23-21 21-19 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei U-17 Maschili da 3 Settembre a 7 Settembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-12 21-14 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-8 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 17-21 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-18 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-13 | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 7 Ottobre a 13 Ottobre 2019 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-5 21-6 | |
Third Round | sconfitto da | ![]() | 21-6 21-11 |
Risultati - doppio
Titolo : 1 (Campionati Europei U-17 Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 0 Sconfitte
Campionati Europei U-17 Doppio Maschile da 3 Settembre a 12 Settembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-17 21-12 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-11 21-11 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-17 21-17 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-15 27-25 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 16-21 26-24 21-17 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Juniores Doppio Maschile da 2 Novembre a 7 Novembre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-9 21-10 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 12-21 21-19 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei U-17 Doppio Maschile da 3 Settembre a 7 Settembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-18 21-16 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-1 2 21-13 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 19-21 21-15 21-13 |
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 7 Ottobre a 13 Ottobre 2019 | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-12 21-12 |
Secondo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 21-12 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-1 2 18-21 21-18 |