Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Francia - 24 Aprile 2000
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 6 Sconfitte
German Open - Maschili da 27 Febbraio a 3 Marzo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-18 | |
Swiss Open - Maschili da 19 Marzo a 24 Marzo 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 18-21 21-18 21-19 | |
Campionati Europei Maschili da 8 Aprile a 14 Aprile 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 24-22 27-25 | |
Canadian Open - Maschili da 2 Luglio a 7 Luglio 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 22-20 | |
Japan Open - Maschili da 20 Agosto a 25 Agosto 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-17 | |
Korea Open - Maschili da 27 Agosto a 1 Settembre 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 18-21 23-21 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Spagna Masters - Maschili da 28 Marzo a 2 Aprile 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 17 Vittorie / 9 Sconfitte
India Open - Maschili da 11 Gennaio a 16 Gennaio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 15-21 21-10 | |
Syed Modi International - Maschili da 18 Gennaio a 23 Gennaio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-16 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-19 17-21 21-9 | |
Swiss Open - Maschili da 22 Marzo a 27 Marzo 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 14-21 21-19 | |
Orleans Masters - Maschili da 29 Marzo a 4 Aprile 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 15-21 21-12 21-16 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 10-21 21-18 21-16 | |
Korea Masters - Maschili da 12 Aprile a 17 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 19-21 21-14 21-13 | |
Thomas Cup - Gruppo B da 8 Maggio a 11 Maggio 2022 | ||||
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-13 | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-10 | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-10 21-8 | |
Canadian Open - Maschili da 27 Settembre a 2 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-12 21-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 26-24 16-21 21-19 | |
Internazionali d'Olanda - Maschili da 12 Ottobre a 16 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-23 21-17 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 13-21 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 18-21 22-20 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-18 | |
HYLO Open - Maschili da 1 Novembre a 6 Novembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 11-21 21-13 21-10 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Thomas Cup - Gruppo B , 9 Ottobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 17-21 21-19 21-14 | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-12 21-11 | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionato Europeo Maschile a Squadre - Fase finale da 14 Febbraio a 16 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-13 0-0 ab. | |
Saarlorlux Open - Maschili da 26 Ottobre a 1 Novembre 2020 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 14-21 21-11 23-21 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Dutch Open - Maschili da 8 Ottobre a 13 Ottobre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-16 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 21-16 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-8 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-16 | |
SaarLorLux Open - Maschili da 29 Ottobre a 3 Novembre 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-15 |
Titolo : 1 (Campionati Europei Juniores Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 4 Sconfitte
Giochi Opimpici Giovanili Maschile da 8 Ottobre a 18 Ottobre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-7 21-12 | |
Incontro per il terzo posto | sconfitto da | ![]() | 21-17 24-26 22-20 | |
Swiss Open - Maschili da 20 Febbraio a 25 Febbraio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 12-21 22-20 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 18-21 21-13 22-20 | |
Campionati Europei Juniores Maschili da 11 Settembre a 16 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 21-14 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-14 | |
Giochi Opimpici Giovanili Maschile da 8 Ottobre a 18 Ottobre 2018 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-10 | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 12 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-19 21-18 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-12 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati Europei Juniores Maschili)
Bilancio : 9 Vittorie / 6 Sconfitte
Internazionali di Svezia - Maschili da 19 Gennaio a 22 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-7 18-21 21-14 | |
Swiss Open - Maschili da 14 Marzo a 19 Marzo 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-5 | |
Campionati Europei Juniores Maschili da 7 Aprile a 16 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 12-21 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 14-21 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 25-23 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-11 14-21 21-14 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-15 | |
Open di Lituania - Maschili da 8 Giugno a 11 Giugno 2017 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 23-21 21-12 | |
Internazionali di Bulgaria - Maschili da 14 Agosto a 17 Agosto 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-11 | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 11 Ottobre a 21 Ottobre 2017 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-15 21-14 | |
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-4 21-18 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 10-21 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-19 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati Europei Juniores Maschili da 17 Marzo a 25 Marzo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 11-21 21-12 25-23 | |
Internazionali di Lettonia - Maschili da 2 Giugno a 5 Giugno 2016 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-9 | |
Open di Lituania - Maschili da 9 Giugno a 12 Giugno 2016 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei U-15 Maschili da 14 Febbraio a 16 Febbraio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 18-21 21-14 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei U-15 Doppio Maschile da 14 Febbraio a 16 Febbraio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-9 21-10 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-14 21-15 |