Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Thailandia - 11 Maggio 2001
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finali : 2 (French Open - Maschili, Giochi Olimpici Maschili - Fase finale)
Bilancio : 16 Vittorie / 6 Sconfitte
French Open - Maschili da 5 Marzo a 10 Marzo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 13-21 22-20 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 9-21 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-16 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 20-22 21-13 21-11 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-19 | |
All England - Maschili da 12 Marzo a 17 Marzo 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 21-18 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 18-21 21-13 | |
Campionati Asiatici Maschili da 9 Aprile a 14 Aprile 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-3 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-13 | |
Thailand Open - Maschili da 14 Maggio a 19 Maggio 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-14 23-21 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-5 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-14 18-21 21-19 | |
Indonesian Open - Maschili da 4 Giugno a 9 Giugno 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-17 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-15 19-21 21-11 | |
Giochi Olimpici Maschili - Fase finale da 1 Agosto a 5 Agosto 2024 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-14 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-10 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 21-15 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-11 |
Titoli : 3 (India Open - Maschili, Thailand Open - Maschili, Campionati del Mondo Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 25 Vittorie / 4 Sconfitte
Malaysian Open - Maschili da 10 Gennaio a 15 Gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-23 21-19 24-22 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 20-22 21-14 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-17 19-21 21-17 | |
India Open - Maschili da 17 Gennaio a 22 Gennaio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 11-21 21-12 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-17 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 27-25 21-15 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 22-20 10-21 21-12 | |
German Open - Maschili da 7 Marzo a 12 Marzo 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 7-4 ab. | |
All England - Maschili da 14 Marzo a 19 Marzo 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-13 | |
Sudirman Cup - Gruppo B , 16 Maggio 2023 | ||||
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-10 21-18 | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 12-21 21-12 22-20 | |
Sudirman Cup - Fase Finale da 19 Maggio a 21 Maggio 2023 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-13 | |
Thailand Open - Maschili da 30 Maggio a 6 Aprile 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-8 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-10 22-20 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 21-14 21-11 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 13-21 21-17 21-13 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-10 | |
Japan Open - Maschili da 25 Luglio a 30 Luglio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-5 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-16 | |
Campionati del Mondo Maschili da 21 Agosto a 27 Agosto 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-14 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 16-21 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 21-15 21-13 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 18-21 21-13 21-14 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 19-21 21-18 21-7 |
Titolo : 1 (German Open - Maschili)
Finale : 1 (Campionati del Mondo Maschili)
Bilancio : 23 Vittorie / 11 Sconfitte
German Open - Maschili da 8 Marzo a 13 Marzo 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 21-18 21-18 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-13 21-12 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-15 | |
All England - Maschili da 16 Marzo a 20 Marzo 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 24-22 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-19 | |
Korea Open - Maschili da 5 Aprile a 10 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 8-21 21-17 21-19 | |
Thomas Cup - Gruppo A da 8 Maggio a 11 Maggio 2022 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 21-12 15-21 21-9 | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 21-14 21-6 | |
Indonesia Masters - Maschili da 7 Giugno a 12 Giugno 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 16-21 21-16 21-18 | |
Indonesian Open - Maschili da 14 Giugno a 19 Giugno 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 19-21 21-12 | |
Malaysian Open - Maschili da 28 Giugno a 3 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 14-21 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 15-21 21-10 21-17 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-12 | |
Malaysia Masters - Maschili da 5 Luglio a 10 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Campionati del Mondo Maschili da 22 Agosto a 28 Agosto 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-10 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 17-21 21-8 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 22-20 21-6 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-5 21-16 | |
Japan Open - Maschili da 30 Agosto a 4 Settembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-7 | |
Denmark Open - Maschili da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-8 | |
French Open - Maschili da 25 Ottobre a 30 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 14-21 21-18 21-11 | |
HYLO Open - Maschili da 1 Novembre a 6 Novembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 21-16 21-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 20-22 21-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-10 21-10 |
Titolo : 0
Finali : 2 (Swiss Open - Maschili, Finali BWF World Tour Maschili)
Bilancio : 21 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Spagna Masters - Maschili)
Bilancio : 7 Vittorie / 3 Sconfitte
Thailand Masters - Maschili da 20 Gennaio a 26 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 18-21 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-17 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-13 | |
Spagna Masters - Maschili da 17 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-17 21-12 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 22-20 21-12 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-13 | |
All England - Maschili da 9 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 13-21 22-20 21-10 |
Titolo : 1 (Campionati del Mondo Juniores Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 14 Vittorie / 9 Sconfitte
Thailand Masters - Maschili da 8 Gennaio a 13 Gennaio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 11-21 21-12 | |
Orleans Masters - Maschili da 19 Marzo a 24 Marzo 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 23-21 9-21 21-15 | |
Akita Masters - Maschili da 13 Agosto a 18 Agosto 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Chinese Taipei Open - Maschili da 3 Settembre a 8 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 19-21 21-18 21-17 | |
Vietnam Open - Maschili da 10 Settembre a 15 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 12-21 21-17 | |
Korea Open - Maschili da 24 Settembre a 29 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-13 | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 7 Ottobre a 13 Ottobre 2019 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-9 21-12 | |
Third Round | sconfitta | ![]() | 21-12 21-12 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-16 21-14 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-11 21-10 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-11 | |
Macau Open - Maschili da 29 Ottobre a 3 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-19 | |
Korea Masters - Maschili da 19 Novembre a 24 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-16 | |
Syed Modi International - Maschili da 26 Novembre a 1 Dicembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-8 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-16 |
Titolo : 1 (Campionati del Mondo Juniores Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 1 Sconfitta
Giochi Opimpici Giovanili Maschile da 8 Ottobre a 18 Ottobre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-10 | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 12 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-12 21-10 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-7 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-17 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 20-22 21-16 21-13 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-11 |
Titolo : 1 (Campionati del Mondo Juniores Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 3 Sconfitte
Thailand Masters - Maschili da 7 Febbraio a 12 Febbraio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-7 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-8 21-9 | |
Thailand Open - Maschili da 30 Maggio a 4 Giugno 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 14-21 21-17 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 10-21 22-20 | |
Vietnam Open - Maschili da 4 Settembre a 10 Settembre 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-7 | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 11 Ottobre a 21 Ottobre 2017 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-6 21-8 | |
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 13-21 21-18 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 25-23 21-15 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-16 21-13 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-15 21-9 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Spagna Masters - Doppio Misto da 17 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-7 21-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-19 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto da 7 Ottobre a 13 Ottobre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-16 21-15 |
Secondo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-6 21-9 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-7 16-21 21-9 21-19 21-19 |
Macau Open - Doppio Misto da 29 Ottobre a 3 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-15 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 12 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 21-12 |
Secondo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 21-13 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 21-12 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-17 17-21 22-20 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-13 21-6 |