Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 30 Ottobre 1956
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Panamericani Maschili da 28 Aprile a 2 Maggio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-7 21-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Panamericani Maschili da 26 Aprile a 29 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-2 21-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Panamericani Maschili da 27 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-5 21-9 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Thailand Open - Doppio Misto da 17 Maggio a 22 Maggio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 22 Agosto a 28 Agosto 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-8 19-2 ab. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati Panamericani - Doppio Misto da 28 Aprile a 2 Maggio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-19 15-21 21-19 |
Spagna Masters - Doppio Misto da 19 Maggio a 23 Maggio 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 12 Dicembre a 19 Dicembre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Spagna Masters - Doppio Misto da 17 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-7 21-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 14 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Internazionali USA - Doppio Maschile)
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Internazionali USA - Doppio Maschile da 3 Febbraio a 7 Febbraio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | w.o. |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 12-21 21-18 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-17 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Internazionali del Perù - Doppio Maschile da 19 Febbraio a 22 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-16 21-16 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-10 21-14 |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 10 Agosto a 16 Agosto 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 21-8 |
Internazionali del Messico - Doppio Maschile da 9 Settembre a 13 Settembre 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-11 21-12 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-16 21-17 |
Brazilian Open - Doppio Maschile da 24 Novembre a 29 Novembre 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-14 21-9 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Torneo Giraldilla - Doppio Maschile)
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Torneo Giraldilla - Doppio Maschile da 26 Marzo a 30 Marzo 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-15 21-17 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-15 21-11 |
Brazilian Open - Doppio Maschile da 5 Agosto a 10 Agosto 2014 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 11-7 11-10 11-4 |