Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 18 Maggio 1992
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Panamericani Femminili da 28 Aprile a 2 Maggio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-16 | |
Spagna Masters - Femminili da 19 Maggio a 23 Maggio 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Spagna Masters - Femminili da 17 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 8 Sconfitte
Swiss Open - Femminili da 20 Febbraio a 25 Febbraio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-17 21-14 | |
Campionati Panamericani Femminili da 24 Aprile a 29 Aprile 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 22-20 21-16 | |
Australian Open - Femminili da 8 Maggio a 13 Maggio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-17 21-14 | |
US Open - Femminili da 12 Giugno a 17 Giugno 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-14 | |
Chinese Taipei Open - Femminili da 2 Ottobre a 7 Ottobre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-7 | |
Macau Open - Femminili da 30 Ottobre a 4 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-11 | |
Fuzhou China Open - Femminili da 6 Novembre a 11 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-9 | |
Korea Masters - Femminili da 27 Novembre a 2 Dicembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 23-21 16-21 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Panamericani Femminili da 27 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-12 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Thailand Open - Doppio Misto da 17 Maggio a 22 Maggio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 22 Agosto a 28 Agosto 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-8 19-2 ab. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati Panamericani - Doppio Misto da 28 Aprile a 2 Maggio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-19 15-21 21-19 |
Spagna Masters - Doppio Misto da 19 Maggio a 23 Maggio 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 12 Dicembre a 19 Dicembre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Spagna Masters - Doppio Misto da 17 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-7 21-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 18 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati Panamericani - Doppio Misto da 27 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 18-21 21-10 21-18 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 20-22 21-13 21-9 |
US Open - Doppio Femminile da 18 Luglio a 23 Luglio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-4 21-3 |
US Open - Doppio Misto da 18 Luglio a 23 Luglio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-8 21-12 |