Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Malesia - 19 Marzo 1990
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Thailand Open - Doppio Femminile da 12 Gennaio a 17 Gennaio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-10 21-11 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-14 21-14 |
Thailand Open 2 - Doppio Femminile da 19 Gennaio a 24 Gennaio 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Malaysia Masters - Doppio Femminile da 6 Gennaio a 12 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-16 21-10 |
Indonesia Masters - Doppio Femminile da 13 Gennaio a 19 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-12 21-16 |
Thailand Masters - Doppio Femminile da 20 Gennaio a 26 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 20-22 22-20 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 21-11 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-12 21-15 |
Spagna Masters - Doppio Femminile da 17 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-15 12-21 21-16 |
All England - Doppio Femminile da 9 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-13 21-17 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-23 21-17 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 20 Sconfitte
Titoli : 2 (Giochi del Commonwealth Femminili - Doppio, Macau Open - Doppio Femminile)
Finale : 1 (Hyderabad Open - Doppio Femminile)
Bilancio : 23 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 1 (New Zealand Open Doppio Femminile)
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (India Grand Prix - Doppio Femminile)
Bilancio : 6 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 1 (Giochi del Commonwealth Femminili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (New Zealand Open - Doppio Femminile)
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Malaysia Open - Doppio Femminile da 10 Gennaio a 15 Gennaio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-14 9-4 retired |
Vietnam Open - Doppio Femminile da 21 Agosto a 26 Agosto 2012 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 18-21 21-19 21-12 |
Bitburger Open - Doppio Femminile da 30 Ottobre a 4 Novembre 2012 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 20-22 21-19 21-13 |
Titolo : 1 (Indonesia Open - Doppio Femminile)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte