Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Sri Lanka - 13 Febbraio 1985
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Giochi del Commonwealth Maschili da 29 Luglio a 8 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-6 21-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-6 21-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-11 | |
Campionati del Mondo Maschili da 22 Agosto a 28 Agosto 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-17 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Gruppo F da 24 Luglio a 28 Luglio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo F | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-14 | |
Gruppo F | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-15 | |
Campionati del Mondo Maschili da 12 Dicembre a 19 Dicembre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-15 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 19 Agosto a 25 Agosto 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-12 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 6 Sconfitte
Campionati Asiatici Maschili da 24 Aprile a 29 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-12 | |
New Zealand Open - Maschili da 1 Maggio a 6 Maggio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 21-12 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-7 21-9 | |
Australian Open - Maschili da 8 Maggio a 13 Maggio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 22-20 | |
Canadian Open - Maschili da 19 Giugno a 24 Giugno 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-5 21-8 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 14-21 21-14 | |
Campionati del Mondo Maschili da 30 Luglio a 5 Agosto 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 12-21 21-17 21-10 | |
Dutch Open - Maschili da 9 Ottobre a 14 Ottobre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 11-21 21-17 21-16 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 9 Sconfitte
Swiss Open - Maschili da 14 Marzo a 19 Marzo 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-6 21-6 | |
Internazionali di Orléans - Maschili da 30 Marzo a 2 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-15 | |
Campionati Asiatici Maschili da 25 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-16 | |
Canadian Open - Maschili da 11 Luglio a 16 Luglio 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-11 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-17 | |
US Open - Maschili da 18 Luglio a 23 Luglio 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 15-21 21-9 21-8 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-10 | |
Internazionali di Bulgaria - Maschili da 14 Agosto a 17 Agosto 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-11 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-14 | |
Campionati del Mondo Maschili da 21 Agosto a 27 Agosto 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-6 | |
Scottish Open - Maschili da 21 Novembre a 26 Novembre 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-13 | |
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 11-3 ab. | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 19-21 21-9 21-17 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-21 21-18 21-18 |
Titoli : 2 (Internazionali di Uganda - Maschili, Internazionali di Portogallo - Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Internazionali dell'Iran - Maschili da 12 Febbraio a 15 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-19 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 24-22 21-18 | |
Internazionali d'Austria - Maschili da 18 Febbraio a 21 Febbraio 2015 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-8 | |
Canadian Open - Maschili da 22 Giugno a 28 Giugno 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 14-21 21-15 21-15 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Internazionali d'Olanda - Maschili)
Bilancio : 4 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 5 Agosto a 11 Agosto 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
US Open - Maschili da 3 Luglio a 8 Luglio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-14 | |
Giochi Olimpici Maschili - Fase finale da 28 Luglio a 5 Agosto 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 15-21 21-9 | |
Korea Masters - Maschili da 4 Dicembre a 9 Dicembre 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 22-20 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Asiatici Maschili - Doppio da 23 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-19 21-12 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Asiatici Maschili - Doppio da 24 Aprile a 29 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-12 21-10 |
Dutch Open - Doppio Maschile da 9 Ottobre a 14 Ottobre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-18 21-14 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-17 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Scottish Open - Doppio Maschile da 21 Novembre a 26 Novembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 22-20 21-19 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-10 21-17 |
Titolo : 1 (Internazionali di Uganda - Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 0 Sconfitte
Internazionali di Uganda - Doppio Maschile da 25 Febbraio a 28 Febbraio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-11 21-10 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-17 21-17 |