Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Corea del Sud - 17 Maggio 1988
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Korea Open - Maschili da 27 Agosto a 1 Settembre 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-18 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 3 Sconfitte
Korea Open - Maschili da 5 Aprile a 10 Aprile 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 14-21 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 18-21 21-12 | |
Korea Masters - Maschili da 12 Aprile a 17 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-6 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-3 21-16 | |
Bangka Belitung Indonesia Masters - Maschili da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 15-21 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-19 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-18 18-21 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Malaysia Masters - Maschili da 6 Gennaio a 12 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-14 | |
Indonesia Masters - Maschili da 15 Gennaio a 19 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-10 21-18 | |
Thailand Masters - Maschili da 20 Gennaio a 26 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-19 | |
All England - Maschili da 9 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 21-13 |
Titolo : 1 (Malaysia Masters - Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 7 Sconfitte
Titoli : 2 (Hong Kong Open - Maschili, Korea Masters - Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 31 Vittorie / 17 Sconfitte
Malaysia Masters - Maschili da 16 Gennaio a 21 Gennaio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-13 | |
Indonesia Masters - Maschili da 23 Gennaio a 28 Gennaio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 11-21 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-14 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-18 20-22 21-15 | |
German Open - Maschili da 6 Marzo a 11 Marzo 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 11-21 21-13 | |
All England - Maschili da 14 Marzo a 18 Marzo 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 13-21 21-15 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 9-21 21-14 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 | |
Campionati Asiatici Maschili da 24 Aprile a 29 Aprile 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 18-21 23-21 21-12 | |
Thomas Cup - Fase finale da 20 Maggio a 27 Maggio 2018 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 14-21 22-20 | |
Malaysian Open - Maschili da 26 Giugno a 1 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 0-1 ab. | |
Indonesian Open - Maschili da 3 Luglio a 8 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 11-6 ab. | |
Campionati del Mondo Maschili da 30 Luglio a 5 Agosto 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Japan Open - Maschili da 11 Settembre a 16 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-15 22-20 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-13 | |
China Open - Maschili da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 21-5 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 | |
Korea Open - Maschili da 25 Settembre a 30 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 15-21 21-13 24-22 | |
Denmark Open - Maschili da 16 Ottobre a 21 Ottobre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 13-21 21-16 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 17-21 21-19 21-15 | |
French Open - Maschili da 23 Ottobre a 28 Ottobre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 26-24 22-20 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-13 | |
Fuzhou China Open - Maschili da 6 Novembre a 11 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-12 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 | |
Hong Kong Open - Maschili da 13 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-14 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 18-21 21-16 21-19 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-17 21-13 | |
Korea Masters - Maschili da 27 Novembre a 2 Dicembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 19-21 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-17 21-13 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-19 21-14 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-11 | |
Finali BWF World Tour Maschili da 12 Dicembre a 16 Dicembre 2018 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 18-21 21-11 21-14 | |
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 16-21 21-19 21-8 | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 21-11 21-10 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-12 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Premier Super Series - Finale Maschile)
Bilancio : 33 Vittorie / 17 Sconfitte
All England - Maschili da 7 Marzo a 12 Marzo 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 ab. | |
India Open - Maschili da 28 Marzo a 2 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-10 | |
Malaysian Open - Maschili da 4 Aprile a 9 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-14 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 27-25 19-21 21-16 | |
Singapore Open - Maschili da 11 Aprile a 16 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 14-21 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-18 | |
Campionati Asiatici Maschili da 25 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-15 | |
Indonesian Open - Maschili da 13 Giugno a 18 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-7 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-17 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-15 14-21 24-22 | |
Australian Open - Maschili da 20 Giugno a 25 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 14-21 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 15-21 21-13 21-13 | |
Campionati del Mondo Maschili da 21 Agosto a 27 Agosto 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-16 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 17-21 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-18 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 | |
Korea Open - Maschili da 12 Settembre a 17 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 17-21 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-10 21-13 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 16-21 21-18 21-13 | |
Japan Open - Maschili da 19 Settembre a 24 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-16 | |
Denmark Open - Maschili da 17 Ottobre a 22 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-23 21-17 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-14 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-18 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 25-23 18-21 21-17 | |
French Open - Maschili da 24 Ottobre a 29 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-19 | |
China Open - Maschili da 14 Novembre a 19 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 21-16 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 12-21 21-18 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-17 10-21 21-7 | |
Hong Kong Open - Maschili da 21 Novembre a 26 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 11-21 21-16 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-12 | |
Korea Masters - Maschili da 28 Novembre a 3 Dicembre 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-12 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-12 | |
Premier Super Series - Finale Maschile da 13 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 13-21 22-20 21-15 | |
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 21-15 13-21 21-16 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 13-21 22-20 21-15 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 19-21 21-19 21-15 |
Titoli : 2 (, Korea Masters Championships - Maschili)
Finali : 6 (, , , Singapore Open - Maschili, Korea Open - Maschili, Denmark Open - Maschili)
Bilancio : 43 Vittorie / 19 Sconfitte
India Grand Prix - Maschili da 26 Gennaio a 31 Gennaio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-13 | |
Thailand Masters - Maschili da 8 Febbraio a 13 Febbraio 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 11-21 21-12 21-11 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 11-21 24-22 21-16 | |
German Open - Maschili da 1 Marzo a 6 Marzo 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 16-11 ab. | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-12 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-13 | |
All England - Maschili da 8 Marzo a 13 Marzo 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 11-21 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 22-24 21-12 | |
New Zealand Open Maschili da 22 Marzo a 27 Marzo 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-8 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-19 | |
India Open - Maschili da 29 Marzo a 3 Aprile 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 22-20 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 13-21 21-8 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-11 | |
Malaysian Open - Maschili da 5 Aprile a 10 Aprile 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 5-21 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-12 | |
Singapore Open - Maschili da 12 Aprile a 17 Aprile 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 24-22 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-12 21-7 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 11-21 21-15 21-19 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 22-20 21-16 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 13-21 21-14 | |
Campionati Asiatici Maschili da 26 Aprile a 1 Maggio 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-17 | |
Thomas Cup - Fase finale da 15 Maggio a 22 Maggio 2016 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 16-21 21-15 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-10 21-16 | |
Indonesian Open - Maschili da 30 Maggio a 5 Giugno 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 19-21 21-19 | |
Giochi Olimpici Maschili - Gruppo N , 11 Agosto 2016 | ||||
Gruppo N | sconfitta | ![]() | 21-9 21-15 | |
Gruppo N | sconfitta | ![]() | 21-10 21-10 | |
Giochi Olimpici Maschili - Fase finale da 5 Agosto a 20 Agosto 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 18-21 21-11 | |
Japan Open - Maschili da 20 Settembre a 25 Settembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-8 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-13 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-19 | |
Korea Open - Maschili da 27 Settembre a 2 Ottobre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-13 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-13 14-21 21-10 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-23 21-7 | |
Denmark Open - Maschili da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 15-21 21-18 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 21-16 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 23-21 | |
French Open - Maschili da 25 Ottobre a 30 Ottobre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-21 21-18 21-14 | |
China Open - Maschili da 15 Novembre a 20 Novembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-23 21-15 | |
Hong Kong Open - Maschili da 22 Novembre a 27 Novembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 19-21 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 6-21 21-16 | |
Korea Masters Championships - Maschili da 6 Dicembre a 11 Dicembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-15 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 23-21 21-16 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-16 | |
Finali Superseries Maschili da 14 Dicembre a 18 Dicembre 2016 | ||||
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-19 14-21 21-18 | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-10 21-16 | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 24-26 21-8 21-11 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-19 |
Titolo : 1 (Universiade - a Squadre Misto)
Finale : 1 (Universiadi Maschili)
Bilancio : 17 Vittorie / 13 Sconfitte
German Open - Maschili da 24 Febbraio a 1 Marzo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-19 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-15 | |
All England - Maschili da 3 Marzo a 8 Marzo 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 18-21 21-19 | |
Malaysian Open - Maschili da 31 Marzo a 5 Aprile 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-8 | |
Singapore Open - Maschili da 7 Aprile a 12 Aprile 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 22-20 | |
Indonesian Open - Maschili da 2 Giugno a 7 Giugno 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-14 | |
Universiade - a Squadre Misto da 6 Luglio a 12 Luglio 2015 | ||||
Finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-8 | |
Universiadi Maschili da 6 Luglio a 12 Luglio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-11 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-16 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-18 17-21 21-12 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 22-20 13-21 21-17 | |
Campionati del Mondo Maschili da 10 Agosto a 16 Agosto 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-14 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 12-21 21-13 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-11 | |
Korea Open - Maschili da 15 Settembre a 20 Settembre 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 25-23 21-13 | |
Thailand Open - Maschili da 29 Settembre a 4 Ottobre 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 11-21 21-17 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-12 | |
Denmark Open - Maschili da 13 Ottobre a 18 Ottobre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 22-20 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-6 | |
Korea Masters - Maschili da 3 Novembre a 8 Novembre 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-17 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-16 | |
China Open - Maschili da 10 Novembre a 15 Novembre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 11-21 21-18 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-17 | |
Hong Kong Open - Maschili da 17 Novembre a 22 Novembre 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-17 |
Titoli : 2 (, Hong Kong Open - Maschili)
Finali : 2 (, Denmark Open - Maschili)
Bilancio : 21 Vittorie / 14 Sconfitte
Thomas Cup - Fase finale , 25 Maggio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 24-22 | |
Korea Open - Maschili da 7 Gennaio 2014 a 12 Gennaio 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-18 | |
Malaysian Open - Maschili da 14 Gennaio a 19 Gennaio 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 11-21 21-19 21-19 | |
German Open - Maschili da 25 Febbraio a 2 Marzo 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-19 | |
All England - Maschili da 4 Marzo a 9 Marzo 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 14-21 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-17 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 14-21 21-19 21-15 | |
Swiss Open - Maschili da 11 Marzo a 16 Marzo 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-19 | |
India Open - Maschili da 1 Aprile a 6 Aprile 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 12-21 21-15 21-19 | |
Campionati Asiatici Maschili da 22 Aprile a 27 Aprile 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-13 | |
Thomas Cup - Gruppo C , 18 Maggio 2014 | ||||
Gruppo C | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-17 | |
Gruppo C | sconfitta | ![]() | 17-21 21-12 21-18 | |
Gruppo C | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-17 | |
Indonesia Open - Maschili da 17 Giugno a 22 Giugno 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-6 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 | |
Australian Open - Maschili da 24 Giugno a 29 Giugno 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-10 | |
Chinese Taipei Open - Maschili da 15 Luglio a 20 Luglio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 19-21 21-16 21-16 | |
Campionati del Mondo Maschili da 25 Agosto a 31 Agosto 2014 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-12 21-19 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-6 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 12-21 21-17 | |
Denmark Open - Maschili da 14 Ottobre a 19 Ottobre 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 12-21 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-17 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-17 21-9 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 24-22 | |
Hong Kong Open - Maschili da 18 Novembre a 23 Novembre 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-13 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-15 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-16 |
Titoli : 6 (, , , Chinese Taipei Open - Maschili, Macau Open - Maschili, Vietnam Open - Maschili)
Finale : 1 (China Masters - Maschili)
Bilancio : 11 Vittorie / 3 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Maschili - Fase finale da 28 Luglio a 5 Agosto 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-16 |