Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Taiwan - 26 Ottobre 1991
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Chinese Taipei Open - Maschili da 3 Settembre a 8 Settembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-23 21-19 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Singapore Open - Maschili)
Bilancio : 7 Vittorie / 18 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (, Bitburger Open - Maschili)
Bilancio : 24 Vittorie / 22 Sconfitte
Thailand Masters - Maschili da 7 Febbraio a 12 Febbraio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 20-22 21-14 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 16-21 21-12 21-9 | |
German Open - Maschili da 28 Febbraio a 5 Marzo 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-17 | |
All England - Maschili da 7 Marzo a 12 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-13 | |
Swiss Open - Maschili da 14 Marzo a 19 Marzo 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-8 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-23 21-19 21-14 | |
India Open - Maschili da 28 Marzo a 2 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-17 | |
Malaysian Open - Maschili da 4 Aprile a 9 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-14 | |
Singapore Open - Maschili da 11 Aprile a 16 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-15 | |
China Masters Maschili da 18 Aprile a 23 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 17-21 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-14 21-17 | |
Campionati Asiatici Maschili da 25 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-13 | |
Indonesian Open - Maschili da 13 Giugno a 18 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-15 | |
Australian Open - Maschili da 20 Giugno a 25 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-14 | |
Chinese Taipei Open - Maschili da 27 Giugno a 2 Luglio 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-13 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-17 | |
New Zealand Open Maschili da 31 Luglio a 6 Agosto 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 19-21 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-7 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 23-21 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-12 21-19 | |
Universiade - a Squadre Misto da 23 Agosto a 25 Agosto 2017 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-17 21-16 | |
Universiadi Maschili da 27 Agosto a 29 Agosto 2017 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12, 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 13-21, 21-14, 21-13 | |
Vietnam Open - Maschili da 4 Settembre a 10 Settembre 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-15 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-21 21-13 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 17-21 21-15 | |
Korea Open - Maschili da 12 Settembre a 17 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-16 | |
Japan Open - Maschili da 19 Settembre a 24 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-18 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 23-21 | |
Bitburger Open - Maschili da 31 Ottobre a 5 Novembre 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-9 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-9 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 13-21 21-15 21-17 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-15 15-21 21-14 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-10 | |
Macau Open - Maschili da 7 Novembre a 12 Novembre 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 14-6 ab. | |
China Open - Maschili da 14 Novembre a 19 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-5 21-7 | |
Hong Kong Open - Maschili da 21 Novembre a 26 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-10 | |
Korea Masters - Maschili da 28 Novembre a 3 Dicembre 2017 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-10 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 14 Vittorie / 21 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 14 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 1 (US Grand Prix - Maschili)
Finali : 3 (, , New Zealand Open - Maschili)
Bilancio : 13 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
New Zealand Open - Maschili da 10 Aprile a 14 Aprile 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-6 21-17 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 23-21 21-7 | |
Thailand Open - Maschili da 4 Giugno a 9 Giugno 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-17 21-12 | |
US Open - Maschili da 9 Luglio a 14 Luglio 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-13 19-21 21-12 | |
Campionati del Mondo Maschili da 5 Agosto a 11 Agosto 2013 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 11-21 21-14 22-20 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-7 | |
Chinese Taipei Open - Maschili da 3 Settembre a 8 Settembre 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-16 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-16 25-23 | |
Macau Open - Maschili da 26 Novembre a 1 Dicembre 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-11 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-16 19-21 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
India Open - Maschili da 24 Aprile a 29 Aprile 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-18 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-13 21-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
German Open - Maschili da 1 Marzo a 6 Marzo 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-12 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Chinese Taipei Open - Maschili da 3 Agosto a 8 Agosto 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-15 21-13 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
New Zealand Open Doppio Maschile da 1 Agosto a 6 Agosto 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-10 21-14 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 16-21 21-13 21-12 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 20-22 21-12 21-18 |
Korea Masters - Doppio Maschile da 28 Novembre a 3 Dicembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-17 16-21 21-18 |