Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Slovenia - 13 Gennaio 1981
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei Maschili da 22 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-6, 8-11, 8-11, 11-9, 11-9, 11-8) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (11-3, 11-3, 0-0) ab. | |
Giochi Olimpici Maschili da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-7, 11-9, 11-5, 11-7) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-9, 11-8, 11-9, 12-10) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (13-11, 11-7, 7-11, 11-9, 12-10) | |
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11,11-5,11-5,10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Open de Oman Maschile da 20 Marzo a 24 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-9, 16-14, 11-9, 10-12, 11-9) | |
Campionati del Mondo Maschili da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-4, 11-7, 11-5, 11-9) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-8, 11-9, 12-10, 11-7) | |
Giochi Europei Maschili da 22 Giugno a 29 Giugno 2019 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 (3-11, 11-8, 8-11, 11-7, 11-5, 12-10) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (13-11, 11-9, 11-3, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (7-11, 11-7, 8-11, 11-6, 11-5, 11-8) | |
Open di Lagos Maschile da 7 Agosto a 11 Agosto 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-8, 11-4, 4, 11-9, 7-11, 6-11, 12-10) | |
Campionati Europei Maschili - Squadre da 3 Settembre a 8 Settembre 2019 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 11-8) |
Titoli : 2 (Giochi del Mediterraneo Maschili a Squadre, Giochi del Mediterraneo Maschili a Squadre)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Open di Slovenia Maschile da 2 Aprile a 6 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4 - 0 (11-6, 11-5, 11-7, 11-4) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (4-11, 13-15, 11-5, 11-8, 6-11, 11-9, 11-9) | |
Open della Cina Maschile da 31 Maggio a 3 Giugno 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-7, 11-6, 11-9, 4-11, 6-11, 11-9) | |
Giochi del Mediterraneo Maschili a Squadre da 29 Giugno a 30 Giugno 2018 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-9) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-6) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (5-11, 11-8, 11-9, 11-8) | |
Open di Bulgaria Maschile da 16 Agosto a 19 Agosto 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-4, 11-7, 11-4, 11-8) | |
Campionati Europei Maschili da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 11-8, 11-8, 5-11, 11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-2, 16-14, 9-11, 11-7, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Open d'Ungheria Maschile da 17 Gennaio a 22 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (12-10, 11-8, 11-9, 8-11, 11-8) | |
Campionati del Mondo Maschili da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 (5-11, 11-8, 9-11, 11-7, 12-10, 11-6) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-6, 11-9, 8-11, 8-11, 9-11, 11-9, 11-8) | |
Open di Bulgaria Maschile da 17 Agosto a 20 Agosto 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-4, 5-11, 11-8, 10-12, 11-4, 11-4) | |
Campionati Europei Maschili - Squadre da 13 Settembre a 17 Settembre 2017 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8,11-5,11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-4,11-8,6-11,8-11,11-4) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5,11-7,11-4) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 (8-11,15-13,12-10,11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili da 6 Agosto a 19 Agosto 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-8, 7-11, 11-4, 11-5, 11-9) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 (9-11, 11-9, 11-6, 9-11, 11-5, 11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-6, 10-12, 11-6, 11-7, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (31-33, 12-10, 11-4, 11-5, 11-7) | |
Campionati Europei Maschili da 18 Ottobre a 25 Ottobre 2016 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-5, 5-11, 13-11, 11-7, 11-7) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (13-11, 11-9, 6-11, 9-11, 11-7, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Open del Qatar Maschile da 17 Febbraio a 22 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-6, 11-7, 11-6, 11-6) | |
Campionati del Mondo Maschili da 26 Aprile a 3 Maggio 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-8,11-8,13-11,11-9) | |
Giochi Europei Maschili da 13 Giugno a 19 Giugno 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (6-11, 12-10, 8-11, 11-5, 11-9, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 13 Maggio a 20 Maggio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-8, 11-5, 5-11, 9-11, 14-12, 11-8) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-6, 11-5, 12-10, 11-8) | |
Campionati Europei Maschili da 11 Ottobre a 13 Ottobre 2013 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 11-6, 11-5, 7-11, 11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (13-11, 9-11, 8-11, 11-8, 11-7, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Open di Slovenia Maschile da 25 Gennaio a 29 Gennaio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-8, 11-6, 11-7, 6-11, 11-4) | |
Top 16 - Gruppo A da 4 Febbraio a 5 Febbraio 2012 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 4-1 (4-11, 11-6, 19-17, 12-10, 11-2) | |
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-9, 9-11, 11-8, 13-11, 11-7) | |
Top 16 - Fase Finale , 7 Febbraio 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-9, 11-7, 11-6, 6-11, 11-7) | |
Giochi Olimpici Maschili da 28 Luglio a 2 Agosto 2012 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-0, 7-11, 11-7, 11-6, 3-11, 9-11, 11-7) | |
Terzo Turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-7, 11-7, 11-5, 14-12) | |
Campionati Europei Maschili da 16 Ottobre a 21 Ottobre 2012 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-1,11-4,12-10,13-11) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-5,8-11,9-11,11-5,10-12,11-7,11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-8,11-5,11-3,12-14,11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
64mo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (9-11, 11-7, 12-10, 11-4, 11-4) | |
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-13, 12-10, 9-11, 11-7, 11-9, 11-8) | |
Campionati Europei Maschili da 8 Ottobre a 16 Ottobre 2011 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-8, 9-11, 11-4, 11-7, 10-12, 5-11, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-8, 7-11, 11-9, 11-5, 5-11, 6-11, 12-10) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-2, 11-5, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili , 23 Agosto 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-9, 7-11, 15-13, 7-11, 8-11, 11-8, 11-1) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (14-12, 6-11, 5-11, 11-8, 11-9, 8-11, 11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-5, 11-6, 11-8, 9-11, 11-5) | |
Campionati Europei Maschili da 4 Ottobre a 12 Ottobre 2008 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-6, 11-1, 11-8, 11-1) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Maschili da 25 Marzo a 1 Aprile 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-5, 11-8, 11-7, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-9, 11-6, 11-9, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Maschili da 29 Marzo a 6 Aprile 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-4, 9-11, 15-13, 11-13, 11-9, 6-11, 11-8) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 23 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Girone di Quaificazione | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Open d'Ungheria Doppio Maschile da 17 Gennaio a 20 Gennaio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 1 (Giochi del Mediterraneo Maschili a Squadre)
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Open di Slovenia Doppio Maschile da 2 Aprile a 6 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3 - 2 (11-7, 11-4, 10-12, 1-11, 11-8) |
Giochi del Mediterraneo Maschili a Squadre da 29 Giugno a 30 Giugno 2018 | ||||
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-5) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (6-11, 11-5, 11-7, 6-11, 11-8) |
Campionati Europei Maschili - Doppio da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (11-7, 12-10, 12-14, 11-9, 7-11, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 11-5, 5-11, 12-10, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Open del Qatar Doppio Maschile da 23 Marzo a 27 Marzo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (7-11,11-3,11-8,13-11) |
Campionati Europei Maschili - Doppio da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (11-8, 8-11, 11-3, 17-19, 11-3, 8-11, 11-5) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (11-9, 11-7, 9-11, 5-11, 13-15, 11-5, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Open del Qatar Doppio Maschile da 21 Febbraio a 22 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (13-11,2-11,11-8,1-11,11-6) |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 26 Aprile a 3 Maggio 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (10-12,11-3,12-10,7-11,11-9,13-11) |
Open Rep Ceca Doppio Maschile da 26 Agosto a 30 Agosto 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (11-8,11-9,9-11,7-11,11-8) |
Open d'Austria Doppio Maschile da 2 Settembre a 6 Settembre 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-7,6-11,11-4,11-5) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-13, 11-6, 11-8, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 11 Ottobre a 13 Ottobre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (11-6, 11-5, 9-11, 3-11, 11-1) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Open di Slovenia Doppio Maschile da 25 Gennaio a 29 Gennaio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (13-11, 11-8, 11-2, 11-6) |
Campionati Europei Maschili - Doppio da 16 Ottobre a 21 Ottobre 2012 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-6,11-4,11-7) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (9-11,11-5,7-11,11-7,11-8) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (8-11,11-6,8-11,11-7,8-11,11-8,11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Open Emirati Arabi Doppio Maschile da 15 Febbraio a 19 Febbraio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-9,11-6,6-11,12-10,11-13,11-5) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 11-2, 11-5, 11-9, 10-12, 11-8) |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (12-10, 16-14, 11-6, 11-5) |
Campionati Europei Maschili - Doppio da 8 Ottobre a 16 Ottobre 2011 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 11-7, 11-7, 5-11, 11-5) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (11-6, 9-11, 7-11, 15-13, 11-8, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 11 Settembre a 19 Settembre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 7-11, 11-9, 11-7, 11-7, 11-2) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 13 Settembre a 20 Settembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4 : 0 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4 : 1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 27 Marzo a 3 Aprile 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-2, 11-7, 14-12) |