Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Croazia - 21 Maggio 1986
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Maschili da 27 Luglio a 4 Agosto 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-8, 10-12, 11-8, 12-10, 11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-4, 11-9, 9, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei Maschili da 13 Agosto a 21 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-4, 11-9, 11-7, 11-7) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (15-13-11, 11-5, 14-12-10, 2-11, 11-7) | |
Coppa del Mondo Maschili a Squadre da 30 Settembre a 9 Ottobre 2022 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 16-14) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Campionati Europei Maschili da 22 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (12-10, 11-9, 11-9, 11-8) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-9, 9-11, 11-6, 8-11, 11-5, 11-5) | |
Giochi Olimpici Maschili da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-5, 11-6, 11-3, 13-11) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-6, 11-8, 12-10, 13-11) | |
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (10,11-3,14) | |
Top 16 - Fase Finale da 18 Settembre a 19 Settembre 2021 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-2, 11-3, 11-6, 8-11, 11-9) | |
Campionati del Mondo Maschili da 23 Novembre a 29 Novembre 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (7-11, 5-11, 11-8, 11-5, 18-16, 9-11, 11-7) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-9, 11-9, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Open di Germania Maschile da 28 Gennaio a 2 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-7, 11-7, 11-3) | |
Open d'Ungheria Maschile da 18 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-6, 10-12, 11-9, 11-7, 11-7) | |
Open del Qatar Maschile da 3 Marzo a 8 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-8, 11-8, 11-9, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Open del Qatar Maschile da 28 Marzo a 31 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Campionati del Mondo Maschili da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-8, 7-11, 11-7, 18-16, 7-11, 11-8) | |
Open di Croazia Maschile da 14 Maggio a 18 Maggio 2019 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 (9-11, 11-13, 11-8, 8, 11-6, 11-5) | |
Giochi Europei Maschili da 22 Giugno a 29 Giugno 2019 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-3, 11-7, 11-9, 11-4) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (9-11, 11-6, 11-9, 8-11, 9-11, 11-5, 12-10) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-9, 11-8, 8-11, 11-8, 8-11, 3-11, 13-11) | |
Giochi Europei Maschili a Squadre da 22 Giugno a 29 Giugno 2019 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-3, 12-10, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Open di Germania Maschile da 23 Marzo a 25 Marzo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-3, 4-11, 4-11, 11-9, 11-7, 5-11, 11-5) | |
Campionati Europei Maschili da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-8, 11-8, 11-7, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Top 16 - Gruppo D , 3 Febbraio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo D | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-4, 7-11, 11-4, 10-12, 11-2) | |
Gruppo D | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-11, 8-11, 11-8, 11-8) | |
Gruppo D | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-3) | |
Top 16 - Fase Finale da 4 Febbraio a 5 Febbraio 2017 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-7, 11-7, 8-11, 9-11, 11-9, 8-11, 11-6) | |
Campionati del Mondo Maschili da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-7, 12-10, 11-7, 11-7) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-7, 9-11, 11-6, 9-11, 11-7, 6-11, 11-9) | |
Campionati Europei Maschili - Squadre da 13 Settembre a 17 Settembre 2017 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-3,12-10,7-11,13-15,11-9) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-4,11-8,6-11,9-11,11-9) | |
Open d'Austria Maschile da 21 Settembre a 24 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (9-11, 12-10, 9-11, 11-8, 11-8, 9-11, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 7 Sconfitte
Open di Germania Maschile da 27 Gennaio a 31 Gennaio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (6-11, 11-9, 11-2, 11-5, 9-11, 12-10) | |
Open di Kuwait Maschile da 16 Marzo a 20 Marzo 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-9, 12-10, 12-10, 11-6) | |
Open del Qatar Maschile da 23 Marzo a 27 Marzo 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-9, 7-11, 11-7, 11-3, 9-11, 11-7) | |
Europa Qualificazioni Olimpiche - Maschili - Gruppo Blu da 12 Aprile a 16 Aprile 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-6, 12-10, 9-11, 11-6, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 ( 8-11, 5-11, 13-11, 11-6, 11-2, 4-11, 11-9) | |
Giochi Olimpici Maschili da 6 Agosto a 19 Agosto 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (8-11, 12-10, 11-9, 11-8, 5-11, 11-8) | |
Open della Cina Maschile da 14 Settembre a 18 Settembre 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (10-12, 11-4, 9-11, 13-11, 11-13, 11-9, 11-6) | |
Campionati Europei Maschili da 18 Ottobre a 25 Ottobre 2016 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-3, 11-9, 11-8, 8-11, 11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (5-11, 12-10, 4-11, 11-7, 11-4, 8-11, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 10 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A da 6 Febbraio a 7 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5 11-4) | |
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-1, 11-6) | |
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-9) | |
Open di Kuwait Maschile da 11 Febbraio a 15 Febbraio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-9, 11-9, 11-6, 11-7) | |
Open del Qatar Maschile da 17 Febbraio a 22 Febbraio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-6, 11-9, 9-11, 11-8, 11-2) | |
Giochi Europei Maschili da 13 Giugno a 19 Giugno 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-6, 11-9, 6-11, 8-11, 9-11, 11-3, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-5, 12-10, 11-4) | |
Open Rep. Ceca Maschile da 26 Agosto a 30 Agosto 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-8,11-7,7-11,7-11,8-11,11-6,11-9) | |
Open d'Austria Maschile da 2 Settembre a 6 Settembre 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-6, 11-7, 9-11, 11-6, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-3, 14-12, 9-11, 11-6, 11-6) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-7, 11-4, 11-7, 11-6) | |
Campionati Europei Maschili da 25 Settembre a 5 Ottobre 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-4,11-5,12-10,11-9) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-6, 11-8, 11-8, 8-11, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (13-11, 11-8, 11-3, 13-11) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (9-11, 11-9, 11-9, 12-10, 11-6) | |
Open di Polonia Maschile da 21 Ottobre a 25 Ottobre 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-4, 11-8, 12-10, 5-11, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili da 28 Luglio a 2 Agosto 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-5, 11-6, 11-7, 11-4) | |
Terzo Turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-6, 11-7, 9-11, 11-8, 8-11, 9-11, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-8, 11-6, 11-8, 7-11,11-8) | |
Campionati Europei Maschili da 16 Ottobre a 21 Ottobre 2012 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-8,12-10,12-10,11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-5,8-11,11-8,11-6,9-11,9-11,11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-8,11-5,11-3,12-14,11-7) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-6,7-11,11-8,19-17,11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
64mo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-2, 11-3, 11-4, 11-7) | |
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-6, 11-7, 8-11, 11-7, 11-6) | |
Campionati Europei Maschili - Squadre da 10 Ottobre a 12 Ottobre 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 6-11, 11-6, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Squadre da 11 Settembre a 15 Settembre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-10, 7-11, 11-9, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-5, 9-11, 11-13, 11-8, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Squadre da 13 Settembre a 20 Settembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Campionati Europei Maschili da 13 Settembre a 20 Settembre 2009 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-5, 7-11, 13-11, 11-8, 11-8) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (11-9, 6-11, 11-7, 14-16, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 0 Sconfitte
Giochi Europei Maschili a Squadre da 22 Giugno a 29 Giugno 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (14-12, 11-7, 8-11, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-5, 11-8, 13-11) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Open della Cina Doppio Maschile da 14 Settembre a 18 Settembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Titolo : 1 (Open del Qatar Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitte
Open del Qatar Doppio Maschile da 21 Febbraio a 22 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-9) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 11-13, 11-8, 12-10) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 12-10) |
Gran Finale Doppio Maschile da 10 Dicembre a 13 Dicembre 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (11-7,12-10,11-13,8-11,11-9,6-11,11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 13 Maggio a 20 Maggio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-9, 11-8, 11-5) |
Campionati Europei Maschili - Doppio da 11 Ottobre a 13 Ottobre 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-2, 11-7) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-3) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-9, 7-11, 11-8, 11-6, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 16 Ottobre a 21 Ottobre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-7,11-2,11-5) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (12-10,4-11,8-11,11-6,11-2) |
Titolo : 1 (Campionati Europei Maschili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 13 Settembre a 20 Settembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4 : 1 |