Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Svezia - 23 Ottobre 1986
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati Europei Maschili da 13 Agosto a 21 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (6-11, 11-4, 11-8, 7-11, 12-10, 11-7) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-2, 14-12-14, 11-9, 11-8, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (12-10-12, 11-8, 11-4, 11-6, 14-12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Europei Maschili da 22 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-2, 11-7, 11-5, 11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (8-11, 11-5, 11-7, 11-5, 11-1) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (6-11, 11-7, 11-4, 11-8, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-2, 11-7, 12-10, 11-6) | |
Campionati Europei Maschili - Squadre da 28 Settembre a 3 Ottobre 2021 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-2 (9-11,11-1,12-10,6-11,13-11) | |
Campionati del Mondo Maschili da 23 Novembre a 29 Novembre 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-9, 11-6, 11-4, 10-12, 10-12, 11-2) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-7, 11-8, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Open del Qatar Maschile da 3 Marzo a 8 Marzo 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-7, 11-8, 11-5, 11-2) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-7, 11-5, 11-3, 10-12, 13-11) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-9, 11-9, 11-7, 6-11, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Giochi Europei Maschili a Squadre)
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-1, 11-9, 11-9, 3-11, 8-11, 11-9) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-7, 11-7, 11-7) | |
Open di Hong Kong Maschile da 6 Giugno a 9 Giugno 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (7-11, 4-11, 11-8, 12-10, 14-12, 11-5) | |
Giochi Europei Maschili a Squadre da 22 Giugno a 29 Giugno 2019 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8, 11-9, 9-11, 11-9) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (12-14, 11-3, 11-7, 9-11, 11-9) | |
Open di Corea Maschile da 4 Luglio a 7 Luglio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-7, 11-6, 4-11, 11-5, 11-7) | |
Campionati Europei Maschili - Squadre da 3 Settembre a 8 Settembre 2019 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 13-11) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-2 (8-11,11-7,2-11,11-8,11-7) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2(11-5,8-11,12-10,8-11,11-4) | |
Open di Svezia Maschile da 3 Ottobre a 6 Ottobre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (9-11, 11-4, 11-6, 11-9, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Open d'Ungheria Maschile da 18 Gennaio a 21 Gennaio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (10-12, 11-9, 12-10, 11-8, 11-13, 11-6) | |
Campionati del Mondo Maschili a Squadre da 29 Aprile a 6 Maggio 2018 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 16-14-12) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6,13-11,11-5) | |
Open di Hong Kong Maschile da 24 Maggio a 27 Maggio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-8, 11-3, 11-4, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (6-11, 5-11, 11-5, 11-9, 11-9, 12-10) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (15-13, 11-9, 11-7, 9-11, 11-2) | |
Campionati Europei Maschili da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (8-11, 8-11, 11-9, 6-11, 11-8, 11-1, 11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-6, 11-6, 11-5, 16-14) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-9, 9-11, 11-4, 7-11, 6-11, 11-8, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Open di Slovenia Maschile)
Bilancio : 5 Vittorie / 1 Sconfitta
Open di Slovenia Maschile da 26 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili a Squadre da 28 Febbraio a 6 Marzo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 26 Aprile a 3 Maggio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-8,11-7,12-10,11-8) | |
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (9-11, 11-8, 9-11, 11-9, 11-4, 10-12, 11-7) | |
Campionati Europei Maschili da 25 Settembre a 5 Ottobre 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-4,9-11,11-8,11-3,12-10) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-9, 11-6, 11-8, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Open di Spagna Maschile da 2 Aprile a 6 Aprile 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (7-11, 8-11, 11-8, 11-7, 13-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Open di Spagna Maschile da 17 Gennaio a 20 Gennaio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-9,11-6,5-11,3-11,11-5,5-11,11-8) | |
Open di Zagabria Maschile da 6 Giugno a 9 Giugno 2013 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (8-11,11-6,9-11,13-11,11-9,11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (5-11, 6-11, 11-6, 11-5, 11-9, 9-11, 11-8) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-4, 13-11, 7-11, 8-11, 11-7, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo D , 6 Febbraio 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo D | sconfitto da | ![]() | 4-1 (14-12, 6-11, 11-9, 11-6, 11-4) | |
Gruppo D | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-9, 9-11, 11-6, 11-4, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 0 Sconfitta
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-15, 21-12, 21-16) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 13 Agosto a 21 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (11-9,4-11,10-12,12-10,14-12) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (11-5, 4-11, 5-11, 11-8, 11-7) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (11-9, 11-5, 7-11, 5-11, 11-8) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (10-12, 11-8, 11-8, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 23 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 11-8, 11-4) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 11-3, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Open del Qatar Doppio Maschile da 3 Marzo a 8 Marzo 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Giochi Europei Maschili a Squadre)
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Open della Cina Doppio Maschile da 28 Maggio a 2 Giugno 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 11-7, 11-13, 11-5) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (6-11, 11-5, 12-10, 14-12) |
Open di Hong Kong Doppio Maschile da 6 Giugno a 9 Giugno 2019 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Giochi Europei Maschili a Squadre da 22 Giugno a 29 Giugno 2019 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (14-12, 11-7, 8-11, 11-9) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 12-10, 11-6) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 11-7, 7-11, 11-8) |
Open di Corea Doppio Maschile da 4 Luglio a 7 Luglio 2019 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (11-8, 12-14, 11-5, 8-11, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Open di Hong Kong Doppio Maschile da 24 Maggio a 27 Maggio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (6-11, 11-5, 11-8, 11-8) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-7) |
Campionati Europei Maschili - Doppio da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (6-11, 11-8, 9-11, 11-8, 13-11, 11-3) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (14-12, 11-8, 11-4, 11-8) |
Open di Svezia Doppio Maschile da 1 Novembre a 4 Novembre 2018 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Open di Slovenia Doppio Maschile da 26 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 |
Open della Cina Doppio Maschile da 20 Giugno a 25 Giugno 2017 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-3) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | w.o. |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 8-11, 11-6, 11-7) |
Open di Germania Doppio Maschile da 7 Novembre a 12 Novembre 2017 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-6) |
Open di Svezia Doppio Maschile da 13 Novembre a 19 Novembre 2017 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (6-11, 2-11, 11-9, 11-4, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Open del Belgio Doppio Maschile da 20 Settembre a 24 Settembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-6) |
Titolo : 1 (Open Rep Ceca Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 4 Ottobre a 12 Ottobre 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-6, 12-10, 11-9) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (9-11, 11-7, 11-7, 11-9, 11-5) |