26 Nov - 18h00 | Gaoyuan Lin
Jingkun Liang | battono | Emmanuel Lebesson
Alexandre Cassin | 3-0 (12-10, 11-4, 11-5) |
26 Nov - 18h00 | Benedikt Duda
Dang Qiu | battono | Florent Lambiet
Martin Allegro | 3-1 (19-17, 11-7, 7-11, 11-4) |
26 Nov - 18h40 | Zhendong Fan
Chen Wang | battono | Ovidiu Ionescu
Alvaro Robles | 3-1 (11-9, 8-11, 11-7, 11-4) |
26 Nov - 18h40 | Kwan-Kit Ho
Chun Ting Wong | battono | Anton Kallberg
Truls Moregard | 3-2 (11-5, 8-11, 14-12, 9-11, 12-10) |
26 Nov - 19h20 | Shunsuke Togami
Yukiya Uda | battono | Tomokazu Harimoto
Masataka Morizono | 3-2 (11-13, 14-12, 4-11, 11-4, 11-4) |
26 Nov - 19h20 | Woo-jin Jang
Jonghoon Lim | battono | Chih-Yuan Chuang
Chien-an Chen | 3-0 (11-4, 11-6, 11-5) |
26 Nov - 20h00 | Liam Pitchford
Paul Drinkhall | battono | Jakub Dyjas
Cédric Nuytinck | 3-0 (11-9, 14-12, 11-6) |
26 Nov - 20h15 | Mattias Falck
Kristian Karlsson | battono | Jaehyun An
Daeseong Cho | 3-2 (11-7, 9-11, 9-11, 11-6, 11-6) |
25 Nov - 16h00 | Chih-Yuan Chuang
Chien-an Chen | battono | Yi-hua Huang
Yi-Hsin Feng | 3-0 (16-14, 11-8, 11-7) |
25 Nov - 16h00 | Florent Lambiet
Martin Allegro | battono | Deni Kozul
Darko Jorgic | 3-2 (11-9, 11-9, 17-19, 6-11, 11-8) |
25 Nov - 16h00 | Ovidiu Ionescu
Alvaro Robles | battono | Khalid Assar
Ahmed Ali Saleh | 3-2 (7-11, 11-7, 11-4, 6-11, 11-4) |
25 Nov - 16h00 | Jakub Dyjas
Cédric Nuytinck | battono | Daniel Habesohn
Robert Gardos | 3-1 (13-11, 11-4, 5-11, 11-9) |
25 Nov - 16h00 | Benedikt Duda
Dang Qiu | battono | Niagol Stoyanov
Mihai Bobocica | 3-1 (13-11, 11-13, 11-5, 11-6) |
25 Nov - 16h00 | Kwan-Kit Ho
Chun Ting Wong | battono | Nandor Ecseki
Adam Szudi | 3-1 (11-5, 10-12, 11-7, 11-9) |
25 Nov - 16h00 | Liam Pitchford
Paul Drinkhall | battono | Kai Zhang
Nikhil Kumar | 3-1 (11-4, 5-11, 19-17, 11-5) |
25 Nov - 16h00 | Jaehyun An
Daeseong Cho | battono | Olajide Omotayo
Bode Abiodun | 3-1 (11-9, 8-11, 11-1, 11-6) |
25 Nov - 16h00 | Anton Kallberg
Truls Moregard | battono | Sharath Kamal Achanta
Sathiyan Gnanasekaran | 3-1 (11-9, 9-11, 13-11, 11-7) |
25 Nov - 16h00 | Gaoyuan Lin
Jingkun Liang | battono | Tiago Apolónia
João Monteiro | 3-1 (11-9, 9-11, 11-8, 11-4) |
25 Nov - 16h00 | Tomokazu Harimoto
Masataka Morizono | battono | Horacio Cifuentes
Gaston Alto | 3-0 (14-12, 11-7, 11-4) |
25 Nov - 16h00 | Mattias Falck
Kristian Karlsson | battono | Maksim Grebnev
Lev Katsman | 3-0 (11-8, 15-13, 11-7) |
25 Nov - 16h00 | Woo-jin Jang
Jonghoon Lim | battono | Ricardo Villa
Mercedes Madrid | 3-0 (11-4, 11-7, 12-10) |
25 Nov - 16h00 | Emmanuel Lebesson
Alexandre Cassin | battono | Nima Alamian
Noshad Alamiyan | 3-0 (11-7, 11-8, 11-3) |
25 Nov - 16h00 | Shunsuke Togami
Yukiya Uda | battono | Robin Devos
Benedek Olah | 3-0 (11-5, 11-8, 11-6) |
25 Nov - 16h00 | Zhendong Fan
Chen Wang | battono | Patrick Franziska
Timo Boll | 3-0 (11-6, 13-11, 11-3) |
Gaoyuan Lin
Jingkun Liang | | | Bye |
Tiago Apolónia
João Monteiro | battono | Juan Lamadrid
Gustavo Gomez | 3-0 (11-3, 11-9, 11-3) |
Emmanuel Lebesson
Alexandre Cassin | battono | Alexander Chen
David Serdaroglu | 3-0 (11-8, 11-2, 11-5) |
Nima Alamian
Noshad Alamiyan | | | Bye |
Florent Lambiet
Martin Allegro | | | Bye |
Deni Kozul
Darko Jorgic | battono | Oba O. K.
Kanate Ali | 3-0 (11-7, 11-9, 11-8) |
Niagol Stoyanov
Mihai Bobocica | battono | Pak Nam Ng
Siu Hang Lam | 3-2 (11-9, 6-11, 9-11, 11-9, 11-7) |
Benedikt Duda
Dang Qiu | | | Bye |
Jaehyun An
Daeseong Cho | | | Bye |
Olajide Omotayo
Bode Abiodun | battono | Amalraj Anthony Arputharaj
Harmeet Desai | 3-2 (8-11, 11-9, 11-9, 5-11, 11-8) |
Mattias Falck
Kristian Karlsson | battono | Thiago Monteiro
Gustavo Tsuboi | 3-0 (11-5, 11-9, 12-10) |
Maksim Grebnev
Lev Katsman | | | Bye |
Zhendong Fan
Chen Wang | | | Bye |
Patrick Franziska
Timo Boll | battono | Lubomir Pistej
Aleksandar Karakasevic | 3-1 (11-7, 10-12, 11-5, 11-6) |
Khalid Assar
Ahmed Ali Saleh | | | Bye |
Ovidiu Ionescu
Alvaro Robles | | | Bye |
Nandor Ecseki
Adam Szudi | | | Bye |
Kwan-Kit Ho
Chun Ting Wong | battono | Rares Sipos
Cristian Pletea | 3-0 (12-10, 11-4, 11-5) |
Anton Kallberg
Truls Moregard | battono | Eric Jouti
Vitor Ishiy | 3-1 (15-13, 11-13, 11-7, 11-7) |
Sharath Kamal Achanta
Sathiyan Gnanasekaran | | | Bye |
Woo-jin Jang
Jonghoon Lim | | | Bye |
Ricardo Villa
Mercedes Madrid | | | Bye |
Yi-hua Huang
Yi-Hsin Feng | battono | Daniel Gonzalez
Brian Afanador | 3-0 (11-5, 11-5, 11-8) |
Chih-Yuan Chuang
Chien-an Chen | | | Bye |
Jakub Dyjas
Cédric Nuytinck | | | Bye |
Daniel Habesohn
Robert Gardos | battono | Ibrahima Diaw
Padasak Tanviriyavechakul | 3-2 (9-11, 8-11, 11-7, 11-9, 14-12) |
Kai Zhang
Nikhil Kumar | battono | Pavel Platonov
Aliaksandr Khanin | 3-0 (15-13, 11-8, 11-8) |
Liam Pitchford
Paul Drinkhall | | | Bye |
Horacio Cifuentes
Gaston Alto | | | Bye |
Tomokazu Harimoto
Masataka Morizono | | | Bye |
Robin Devos
Benedek Olah | battono | Muhannad Al Balushi
Asad Alraisi | 3-0 (11-2, 11-3, 11-8) |
Shunsuke Togami
Yukiya Uda | | | Bye |