Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
Tennistavolo - Challenger Series - Torneo 29-30.11.2021 - 2021 - Risultati dettagliati

Tennistavolo - Challenger Series - Torneo 29-30.11.2021 - 2021 - Risultati dettagliati

Scelta di una stagione :

 

Risultati completi

Challenger Series - Torneo 29-30.11.2021 2021

GermaniaGermania - 29 Novembre 2021 - 30 Novembre 2021


Finale

30 Nov - 16h40Andrei PutunticabatteEvgueni Chtchetinine3-0 (11-5, 15-13, 11-3)


Incontro per il terzo posto

30 Nov - 16h00Dauud CheaibbatteTaehyun Kim3-1 (9-11, 11-6, 11-9, 12-10)


Semifinali

30 Nov - 14h35Evgueni ChtchetininebatteTaehyun Kim3-1 (5-11, 12-10, 11-9, 15-13)
30 Nov - 15h15Andrei PutunticabatteDauud Cheaib3-1 (11-4, 11-5, 7-11, 11-3)


Round Robin

I vincitori di questa ronda sono qualificati

29 Nov - 08h30Patrik JuhaszbatteJonas Promberger3-0 (11-6, 11-6, 11-3)
29 Nov - 09h10Taehoon KimbatteAlexander Valuch3-0 (11-5, 11-6, 11-6)
29 Nov - 09h50Dauud CheaibbatteFlorian Bluhm3-0 (11-4, 11-7, 11-9)
29 Nov - 10h30Andrei PutunticabatteEvgueni Chtchetinine3-0 (11-7, 11-7, 11-7)
29 Nov - 11h10Taehoon KimbattePatrik Juhasz3-0 (11-6, 11-8, 11-6)
29 Nov - 11h50Dauud CheaibbatteAlexander Valuch3-2 (9-11, 11-6, 9-11, 11-7, 11-8)
29 Nov - 12h30Evgueni ChtchetininebatteFlorian Bluhm3-1 (7-11, 11-4, 11-7, 14-12)
29 Nov - 13h10Andrei PutunticabatteJonas Promberger3-0 (11-9, 11-5, 11-8)
29 Nov - 13h50Patrik JuhaszbatteDauud Cheaib3-2 (11-8, 1-11, 18-16, 8-11, 12-10)
29 Nov - 14h30Taehoon KimbatteJonas Promberger3-0 (11-4, 11-9, 11-8)
29 Nov - 16h00Andrei PutunticabatteFlorian Bluhm3-1 (7-11, 11-3, 11-6, 11-6)
29 Nov - 16h40Evgueni ChtchetininebatteAlexander Valuch3-0 (11-4, 11-6, 11-5)
29 Nov - 17h20Taehoon KimbatteDauud Cheaib3-2 (11-9, 9-11, 11-9, 7-11, 11-7)
29 Nov - 18h00Florian BluhmbatteJonas Promberger3-0 (11-7, 11-3, 11-4)
29 Nov - 18h40Alexander ValuchbatteAndrei Putuntica3-0 (11-5, 11-8, 11-8)
29 Nov - 19h20Evgueni ChtchetininebattePatrik Juhasz3-0 (11-5, 11-5, 11-8)
29 Nov - 20h00Dauud CheaibbatteJonas Promberger3-0 (11-8, 11-6, 11-6)
29 Nov - 20h40Patrik JuhaszbatteAndrei Putuntica3-0 (11-5, 13-11, 11-8)
29 Nov - 21h20Alexander ValuchbatteFlorian Bluhm3-1 (11-8, 11-5, 4-11, 11-6)
29 Nov - 22h00Taehoon KimbatteEvgueni Chtchetinine3-2 (11-4, 11-8, 9-11, 7-11, 12-10)
30 Nov - 09h00Dauud CheaibbatteAndrei Putuntica3-1 (3-11, 11-5, 11-9, 11-6)
30 Nov - 09h40Florian BluhmbattePatrik Juhasz3-0 (11-3, 11-6, 11-4)
30 Nov - 10h20Evgueni ChtchetininebatteJonas Promberger3-2 (11-13, 10-12, 12-10, 11-3, 11-3)
30 Nov - 11h00Andrei PutunticabatteTaehoon Kim3-0 (11-2, 11-5, 11-3)
30 Nov - 11h40Alexander ValuchbatteJonas Promberger3-0 (11-5, 11-6, 11-5)
30 Nov - 12h20Dauud CheaibbatteEvgueni Chtchetinine3-0 (11-4, 11-3, 11-8)
30 Nov - 13h00Patrik JuhaszbatteAlexander Valuch3-1 (11-5, 13-11, 7-11, 11-3)
30 Nov - 13h40Taehoon KimbatteFlorian Bluhm3-0 (11-7, 11-7, 11-5)
Classifica
PosGiocatoreGiocatoriVintoPerso
1KORTaehoon Kim761
2LIBDauud Cheaib752
3BLREvgueni Chtchetinine743
4MDAAndrei Putuntica743
5HUNPatrik Juhasz743
6SVKAlexander Valuch734
7GERFlorian Bluhm725
8AUTJonas Promberger707

Risultati dettagliati

Statistiche

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati